El Abierto de Australia 2025 es el torneo de tenis de Grand Slam de 2025, que se celebrará del 6 al 26 de enero de 2025 en las pistas de superficie dura del Melbourne Park, situado en Melbourne, Victoria, Australia.[1]
Abierto de Australia 2025 Australian Open 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Melbourne Australia | ||||
Recinto | Melbourne Park | ||||
Fecha | 12 al 26 de enero de 2025 | ||||
Edición | 113.ª | ||||
Superficie | Dura (GreenSet) | ||||
Organizador | Federación Internacional de Tenis | ||||
| |||||
Campeones | |||||
Individual masculino | |||||
Individual femenino | |||||
Dobles masculino | | ||||
Dobles femenino | | ||||
Dobles mixto | | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Torneo
El torneo, como es tradición, fue dirigido por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y es parte del calendario 2025 del ATP Tour 2025 y de la WTA Tour 2025 bajo la categoría de Grand Slam. Consiste en dos cuadros de las modalidades 'individuales' y 'dobles' tanto para hombres como para mujeres; y un evento de dobles mixtos; también cuadros de individuales y dobles para jugadores Junior (jóvenes no profesionales menores de 18); y competiciones de tenis adaptado, en categoría femenino y masculino, de individuales y dobles.
Puntos y premios
Distribución de puntos
Séniors
Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | C | C3 | C2 | C1 |
Individual masculino | 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | 10 | 30 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles masculino | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 0 | — | — | — | — | |
Individual femenino | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
Dobles femenino | 10 | — | — | — | — | — |
Sumario
Día 1 (12 de enero)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
- Individual femenino:
- Orden de juego
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en la Rod Laver Arena | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Partidos en la Margaret Court Arena | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Partidos en la John Cain Arena | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Día 2 (13 de enero)
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
- Individual femenino:
- Orden de juego
Partidos en los estadios principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en la Rod Laver Arena | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Partidos en la Margaret Court Arena | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Partidos en la John Cain Arena | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual masculino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual femenino - Primera ronda | |||
Individual masculino - Primera ronda | |||
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Cabezas de serie
Los siguientes son los jugadores cabezas de serie. Los cabezas de serie reales se basarán en las clasificaciones de la ATP y WTA a partir del 6 de enero de 2025. La clasificación y los puntos corresponden al 13 de enero de 2025.
Individual masculino
N° | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jannik Sinner | 11 830 | 2000 | 10 | Primera ronda vs. Nicolás Jarry | |
2 | 2 | Alexander Zverev | 7635 | 800 | 10 | Primera ronda vs. Lucas Pouille [WC] | |
3 | 3 | Carlos Alcaraz | 7010 | 400 | 10 | Primera ronda vs. Alexander Shevchenko | |
4 | 4 | Taylor Fritz | 5350 | 400 | 10 | Primera ronda vs. Jenson Brooksby [PR] | |
5 | 5 | Daniil Medvédev | 5030 | 1300 | 10 | Primera ronda vs. Kasidit Samrej [WC] | |
6 | 6 | Casper Ruud | 4210 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Jaume Munar | |
7 | 7 | Novak Djokovic | 3900 | 800 | 10 | Primera ronda vs. Nishesh Basavareddy [WC] | |
8 | 8 | Álex de Miñaur | 3535 | 200 | 10 | Primera ronda vs. Botic van de Zandschulp | |
9 | 9 | Andrey Rublev | 3520 | 400 | 10 | Primera ronda vs. João Fonseca [Q] | |
10 | 10 | Grigor Dimitrov | 3200 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Fabio Fognini | |
11 | 12 | Stefanos Tsitsipas | 3195 | 200 | 10 | Primera ronda vs. Alex Michelsen | |
12 | 11 | Tommy Paul | 3195 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Christopher O'Connell | |
13 | 13 | Holger Rune | 2910 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Zhizhen Zhang | |
14 | 14 | Ugo Humbert | 2765 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Matteo Gigante [Q] | |
15 | 18 | Jack Draper | 2530 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Mariano Navone | |
16 | 15 | Lorenzo Musetti | 2600 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Matteo Arnaldi | |
17 | 16 | Frances Tiafoe | 2560 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Arthur Rinderknech | |
18 | 17 | Hubert Hurkacz | 2555 | 400 | 10 | Primera ronda vs. Tallon Griekspoor | |
19 | 19 | Karen Khachanov | 2410 | 200 | 10 | Primera ronda vs. Adrian Mannarino | |
20 | 21 | Arthur Fils | 2280 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Otto Virtanen | |
21 | 20 | Ben Shelton | 2280 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Brandon Nakashima | |
22 | 22 | Sebastian Korda | 2050 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Lukáš Klein [Q] | |
23 | 26 | Alejandro Tabilo | 1705 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Roberto Carballés | |
24 | 29 | Jiří Lehečka | 1660 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Li Tu [WC] | |
25 | 24 | Alexei Popyrin | 1840 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Corentin Moutet | |
26 | 25 | Tomáš Macháč | 1805 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Sumit Nagal | |
27 | 27 | Jordan Thompson | 1695 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Dominik Koepfer [Q] | |
28 | 28 | Sebastián Báez | 1690 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Arthur Cazaux | |
29 | 23 | Félix Auger-Aliassime | 1905 | 100 | 10 | Primera ronda vs. Jan-Lennard Struff | |
30 | 30 | Giovanni Mpetshi Perricard | 1651 | 16 | 10 | Primera ronda vs. Gaël Monfils | |
31 | 31 | Francisco Cerúndolo | 1620 | 50 | 10 | Primera ronda vs. Aleksandr Búblik | |
32 | 32 | Flavio Cobolli | 1512 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Tomás Martín Etcheverry |
Bajas masculinas notables
Clasif | Jugador | Puntos | Motivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual femenino
N° | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aryna Sabalenka | 9656 | 2000 | 10 | Primera ronda vs. Sloane Stephens | |
2 | 2 | Iga Świątek | 8120 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Kateřina Siniaková | |
3 | 3 | Cori Gauff | 6888 | 780 | 10 | Primera ronda vs. Sofia Kenin | |
4 | 4 | Jasmine Paolini | 5399 | 240 | 10 | Primera ronda vs. [Q] | |
5 | 5 | Qinwen Zheng | 5325 | 1300 | 10 | Primera ronda vs. Anca Todoni [Q] | |
6 | 7 | Elena Rybakina | 4723 | 70 | 10 | Primera ronda vs. [WC] | |
7 | 6 | Jessica Pegula | 4801 | 70 | 10 | Primera ronda vs. [WC] | |
8 | 8 | Emma Navarro | 3409 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Peyton Stearns | |
9 | 10 | Daria Kasatkina | 3151 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Viktoriya Tomova | |
10 | 9 | Danielle Collins | 3147 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Daria Snigur [Q] | |
11 | 12 | Paula Badosa | 2958 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Xinyu Wang | |
12 | 13 | Diana Shnaider | 2895 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Elisabetta Cocciaretto | |
13 | 16 | Anna Kalinskaya | 2637 | 430 | 10 | Primera ronda vs. Kimberly Birrell [Q] | |
14 | 15 | Mirra Andreeva | 2665 | 240 | 10 | Primera ronda vs. Marie Bouzková | |
15 | 17 | Beatriz Haddad Maia | 2554 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Julia Riera [Q] | |
16 | 22 | Jeļena Ostapenko | 2041 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Belinda Bencic [PR] | |
17 | 18 | Marta Kostyuk | 2364 | 430 | 10 | Primera ronda vs. Nao Hibino [Q] | |
18 | 19 | Donna Vekić | 2228 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Diane Parry | |
19 | 14 | Madison Keys | 2680 | 0 | 10 | Primera ronda vs. Ann Li | |
20 | 20 | Karolína Muchová | 2079 | 0 | 10 | Primera ronda vs. Nadia Podoroska | |
21 | 24 | Victoria Azarenka | 1992 | 240 | 10 | Primera ronda vs. Lucia Bronzetti | |
22 | 25 | Katie Boulter | 1931 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Rebecca Marino | |
23 | 26 | Magdalena Fręch | 1910 | 240 | 10 | Primera ronda vs. Polina Kudermetova [Q] | |
24 | 23 | Yulia Putintseva | 2017 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Elina Avanesyan | |
25 | 21 | Liudmila Samsonova | 2070 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Kamilla Rakhimova | |
26 | 31 | Ekaterina Alexandrova | 1713 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Emma Raducanu | |
27 | 32 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1675 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Yuan Yue | |
28 | 27 | Elina Svitolina | 1779 | 240 | 10 | Primera ronda vs. Sorana Cîrstea | |
29 | 28 | Linda Nosková | 1778 | 430 | 10 | Primera ronda vs. Clara Tauson | |
30 | 29 | Leylah Fernandez | 1755 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Yuliia Starodubtseva | |
31 | 30 | María Sákkari | 1727 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Camila Osorio | |
32 | 33 | Dayana Yastremska | 1594 | 820 | 10 | Primera ronda vs. Mayar Sherif |
Bajas femeninas notables
Clasif | Jugador | Puntos | Motivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Barbora Krejčíková | 3213 | 430 | 0 | 2783 | Lesión en la espalda.[2] |
Cabezas de serie dobles
Dobles mixto
Jugadores | N.º | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Notas
- Clasificación al 13 de enero de 2025.
Invitados
Dobles mixto
- /
- /
- /
- /
- /
- /
- /
- /
Clasificación
Campeones defensores
Evento | Campeones de 2024 | Campeones de 2025 |
---|---|---|
Individual masculino | Jannik Sinner | |
Individual femenino | Aryna Sabalenka | |
Dobles masculino | Rohan Bopanna Matthew Ebden | |
Dobles femenino | Su-Wei Hsieh Elise Mertens | |
Dobles mixto | Su-Wei Hsieh Jan Zieliński | |
Individual júnior masculino | ||
Individual júnior femenino | ||
Dobles júnior masculino | | |
Dobles júnior femenino | | |
Campeones
Sénior
Individual masculino
contra
Individual femenino
contra
Dobles masculino
/ contra /
Dobles femenino
/ contra /
Dobles mixto
/ contra /
Júnior
Individual masculino
contra
Individual femenino
contra
Dobles masculino
/ contra /
Dobles femenino
/ contra /
Tenis adaptado
Individual masculino
contra
Individual femenino
contra
Quad individual
contra
Dobles masculino
/ contra /
Dobles femenino
/ contra /
Quad dobles
/ contra /
Véase también
- Portal:Tenis. Contenido relacionado con Tenis.
- Tenis en 2025
- Torneos ATP en 2025
- Torneos WTA en 2025
Referencias
- «Australian Open 2025 dates announced | AO». ausopen.com (en inglés). Consultado el 24 de septiembre de 2024.
- «Krejčíková se perderá el Abierto de Australia por lesión». Radio Prague International. 5 de enero de 2025. Consultado el 6 de enero de 2025.
Predecesor: Abierto de Australia 2024 | Abierto de Australia 2025 | Sucesor: |
Predecesor: Abierto de Estados Unidos 2024 | Grand Slam Abierto de Australia 2025 | Sucesor: |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador