Agosta es una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lacio, con 1.742 habitantes.[3]
Agosta | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Agosta Localización de Agosta en Italia | ||
Coordenadas | 41°58′57″N 13°02′01″E / 41.9825, 13.033611111111 | |
Capital | Agosta | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Roma | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianfranco Massimi | |
Fracciones | Cacino, Il Barco, La Vasca, Le Selve, Madonna della Pace, Tostini | |
Municipios limítrofes | Canterano, Cervara di Roma, Marano Equo, Rocca Canterano, Subiaco | |
Superficie | ||
• Total | 9.48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 382 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1,742 hab. | |
• Densidad | 179,68 hab./km² | |
Gentilicio | agostani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 00020[1] | |
Prefijo telefónico | 0774 | |
Matrícula | ROMA | |
Código ISTAT | 058002 | |
Código catastral | A084[2] | |
Fiestas mayores | 28 de agosto | |
Patrono(a) | Agustín de Hipona | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Agosta entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 00020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 22 de marzo de 2010.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Agosta.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador