Atletismo en los Juegos Olímpicos de 1972 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Estadio Olímpico de Múnich Múnich, Alemania Federal | ||||
Categoría | Mayores | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 1324 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Resultados
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
100 metros | Valery Borzov Unión Soviética 10.14 | Robert Taylor Estados Unidos 10.24 | Lennox Miller Jamaica 10.33 |
200 metros | Valery Borzov Unión Soviética 20.00 | Larry Black Estados Unidos 20.19 | Pietro Mennea Italia 20.30 |
400 metros | Vincent Matthews Estados Unidos 44.66 | Wayne Collett Estados Unidos 44.80 | Julius Sang Kenia 44.92 |
800 metros | Dave Wottle Estados Unidos 1:45.86 | Yevgeni Arzhanov Unión Soviética 1:45.89 | Mike Boit Kenia 1:46.01 |
1.500 metros | Pekka Vasala Finlandia 3:36.33 | Kipchoge Keino Kenia 3:36.81 | Rodney Dixon Nueva Zelanda 3:37.46 |
5.000 metros | Lasse Virén Finlandia 13:26.42 RO | Mohamed Gammoudi Túnez 13:27.33 | Ian Stewart Reino Unido 13:27.61 |
10 000 metros | Lasse Virén Finlandia 27:38.35 RM | Emiel Puttemans Bélgica 27:39.58 | Miruts Yifter Etiopía 27:40.96 |
Maratón | Frank Shorter Estados Unidos 2h12:19.8 | Karel Lismont Bélgica 2h14:31.8 | Mamo Wolde Etiopía 2h15:08.4 |
110 metros vallas | Estados Unidos 13.24 RM | Guy Drut Francia 13.34 | Thomas Hill Estados Unidos 13.48 |
400 metros vallas | John Akii-Bua Uganda 47.82 RM | Ralph Mann Estados Unidos 48.51 | David Hemery Reino Unido 48.52 |
3.000 metros obstáculos | Kipchoge Keino Kenia 8:23.64 RO | Benjamin Jipcho Kenia 8:24.62 | Tapio Kantanen Finlandia 8:24.66 |
Salto de altura | Yury Tarmak Unión Soviética 2.23 | Stefan Junge Alemania Oriental 2.21 | Dwight Stones Estados Unidos 2.21 |
Salto de pértiga | Wolfgang Nordwig Alemania Oriental 5.50 RO | Robert Seagren Estados Unidos 5.40 | Jan Johnson Estados Unidos 5.35 |
Salto de longitud | Randy Williams Estados Unidos 8.24 | Hans Baumgartner Alemania Occidental 8.18 | Arnie Robinson Estados Unidos 8.03 |
Triple salto | Viktor Saneyev Unión Soviética 17.35 | Jorg Drehmel Alemania Oriental 17.30 | Nelson Prudêncio Brasil 17.05 |
Lanzamiento de bala | Wladyslaw Komar Polonia 21.18 RO | George Woods Estados Unidos 21.17 | Harmut Briesenick Alemania Oriental 21.14 |
Lanzamiento de disco | Ludvik Danek Checoslovaquia 64.40 | Jay Silvester Estados Unidos 63.50 | Rickard Bruch Suecia 63.40 |
Lanzamiento de martillo | Anatoli Bondarchuk Unión Soviética 75.50 RO | Jochen Sachse Alemania Oriental 74.96 | Vasili Khmelevski Unión Soviética 74.04 |
Lanzamiento de jabalina | Klaus Wolfermann Alemania Occidental 90.48 RO | Janis Lusis Unión Soviética 90.46 | William Schmidt Estados Unidos 84.42 |
Decatlón | Nikolai Avilov Unión Soviética 8.454 pts RM | Leonid Litvinenko Unión Soviética 8.035 pts | Ryszard Katus Polonia 7.984 pts |
20 km marcha | Peter Frenkel Alemania Oriental 1h26:42.4 RO | Vladimir Golubnichy Unión Soviética 1h26:55.2 | Hans-Georg Reimann Alemania Oriental 1h27:16.6 |
50 km marcha | Bernd Kannenberg Alemania Occidental 3h56:11.6 | Veniamin Soldatenko Unión Soviética 3h58:24.0 | Larry Young Estados Unidos 4h00:46.0 |
Relevos 4 x 100 metros | Estados Unidos Larry Black Robert Taylor Gerald Tinker Eddie Hart 38.19 RM | Unión Soviética Aleksandr Kornelyuk Vladimir Lovetskiy Yuris Silovs Valery Borzov 38.50 | Alemania Occidental Jobst Hirscht Karlheinz Klotz Gerhard Wucherer Klaus Ehl 38.79 |
Relevos 4 x 400 metros | Kenia Charles Asati Munyoro Nyamau Robert Ouko Julius Sang 2:59.83 | Reino Unido Martin Reynolds Alan Pascoe David Hemery David Jenkins 3:00.46 | Francia Gilles Bertould Daniel Velasques Francis Kerbiriou Jacques Carette 3:00.65 |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
100 metros | Renate Stecher Alemania Oriental 11.07 RM | Raelene Boyle Australia 11.23 | Silvia Chivás Cuba 11.24 |
200 metros | Renate Stecher Alemania Oriental 22.40 =RM | Raelene Boyle Australia 22.45 | Irena Szewinska Polonia 22.74 |
400 metros | Monika Zehrt Alemania Oriental 51.08 | Rita Wilden Alemania Occidental 51.21 | Kathy Hammond Estados Unidos 51.64 |
800 metros | Hildegard Falck Alemania Occidental 1:58.55 RO | Nijole Sabaite Unión Soviética 1:58.65 | Gunhild Hoffmeister Alemania Oriental 1:59.19 |
1.500 metros | Lyudmila Bragina Unión Soviética 4:01.38 RM | Gunhild Hoffmeister Alemania Oriental 4:02.83 | Paola Pigni Italia 4:02.85 |
100 metros vallas | Annelie Ehrhardt Alemania Oriental 12.59 RM | Valeria Bufanu Rumanía 12.84 | Karin Balzer Alemania Oriental 12.90 |
Salto de altura | Ulrike Meyfarth Alemania Occidental 1.92 =RM | Yordanka Blagoyeva Bulgaria 1.88 | Ilona Gusenbauer Austria 1.88 |
Salto de longitud | Heide Rosendahl Alemania Occidental 6.78 | Diana Yorgova Bulgaria 6.77 | Eva Suranova Checoslovaquia 6.67 |
Lanzamiento de bala | Nadyezda Chizhova Unión Soviética 21.03 RM | Margitta Gummel Alemania Oriental 20.22 | Ivanka Khristova Bulgaria 19.35 |
Lanzamiento de disco | Faina Melnik Unión Soviética 66.62 RO | Argentina Menis Rumanía 65.06 | Vassilka Stoyeva Bulgaria 64.34 |
Lanzamiento de jabalina | Ruth Fuchs Alemania Oriental 63.88 RO | Jaqueline Todten Alemania Oriental 62.54 | Kathy Schmidt Estados Unidos 59.94 |
Pentatlón | Mary Peters Reino Unido 4.801 pts RM | Heide Rosendahl Alemania Occidental 4.791 pts | Burglinde Pollak Alemania Oriental 4.768 pts |
Relevos 4 x 100 metros | Alemania Occidental Christiane Krause Ingrid Becker Annegret Richter Heide Rosendahl 42.81 | Alemania Oriental Evelyn Kaufer Christina Heinich Bärbel Stuppert Renate Stecher 42.95 | Cuba Marlene Elejarde Carmen Valdés Fulgencia Romay Silvia Chivás 43.36 |
Relevos 4 x 400 metros | Alemania Oriental Dagmar Käsling Rita Kühne Helga Seidler Monika Zehrt 3:22.95 | Estados Unidos Mable Fergerson Madeline Manning Cheryl Toussaint Kathy Hammond 3:25.15 | Alemania Occidental Anette Rückes Inge Bödding Hildegard Falck Rita Wilden 3:26.51 |
RM-Récord Mundial.
RO-Récord Olímpico.
=RM-Iguala Récord Mundial.
=RO-Iguala Récord Olímpico.
Medallero de atletismo
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética (URS) | 9 | 7 | 2 | 18 |
2 | Alemania Oriental (GDR) | 8 | 7 | 5 | 20 |
3 | Estados Unidos (USA) | 6 | 8 | 7 | 21 |
4 | Alemania Occidental (FRG) | 6 | 3 | 3 | 12 |
5 | Finlandia (FIN) | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Kenia (KEN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Reino Unido (GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Polonia (POL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Checoslovaquia (TCH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Uganda (UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bulgaria (BUL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | Australia (AUS) | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Bélgica (BEL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Rumania (ROM) | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Francia (FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Túnez (TUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Cuba (CUB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Etiopía (ETH) | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Italia (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Austria (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Brasil (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Nueva Zelanda (NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Suecia (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notas y referencias
- Comité Olímpico Internacional
- la84foundation
- sports-reference
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador