La estructuración comarcal de la Comunidad Valenciana, está contemplada en su Estatuto de Autonomía pero, a pesar de que se hicieron numerosas propuestas a petición de la Generalidad Valenciana, no se ha aprobado una ley de comarcalización por parte de los gobiernos que se han sucedido a partir de Joan Lerma, Presidente en 1987; por lo que oficialmente se siguen usando las denominaciones que hicieron las cuencas hidrográficas, en 1938.
En 1987, como consecuencia del Decreto del Gobierno Valenciano núm. 170 de 28 de octubre de 1985, se publicó una propuesta oficial de Demarcaciones Territoriales Homologadas (DTH) de tres grados, en la que no se utiliza en ningún momento la denominación de "comarca". En dicha propuesta, las delimitaciones de las DTH de primer grado coinciden en gran medida con lo que se conocen como comarcas, mientras que las DTH de segundo grado son agrupaciones de las mismas, y las de tercer grado son las provincias. La consecuencia práctica de esas demarcaciones, de momento, se ha limitado como referencia para la descentralización administrativa de los diferentes servicios prestados por la Generalidad, como la educación, la sanidad, o la agricultura.
No obstante, aunque el mismo decreto contempla una eventual "incidencia territorial" de estas DTH, es decir, que tengan órganos políticos o administrativos de nivel comarcal desde donde los municipios comparten sus competencias, todavía [¿cuándo?] no se ha aprobado una disposición legal para ello. Por el contrario, las competencias compartidas entre diversos municipios actualmente se están articulando mediante otra figura administrativa, la mancomunidad, pudiéndose superar las delimitaciones comarcales actuales aunque no las provinciales.
Comarcas
Comarca | Capital | Población | Extensión | Densidad |
---|---|---|---|---|
Alcalatén (l'Alcalatén) | Alcora | 13 908 | 390,94 | 35,57 |
Alto Maestrazgo (Alt Maestrat) | Albocácer | 6299 | 845,82 | 7,44 |
Alto Mijares (Alt Millars) | Cirat | 4386 | 667,40 | 6,77 |
Alto Palancia (Alt Palància) | Segorbe | 24 732 | 964,90 | 25'63 |
Alto Vinalopó (Alt Vinalopó) | Villena | 52 899 | 645,00 | 78,52 |
Bajo Maestrazgo (Baix Maestrat) | Vinaroz | 80 334 | 1221,40 | 65,79 |
Bajo Vinalopó (Baix Vinalopó) | Elche | 279 815 | 489,20 | 572,3 |
Campo de Alicante (l'Alacantí) | Alicante | 455 292 | 673,57 | 675,9 |
Campo de Murviedro (Camp de Morvedre) | Sagunto | 85 355 | 271,10 | 308,47 |
Campo de Turia (Camp de Túria) | Liria | 135 373 | 814,90 | 164,28 |
Canal de Navarrés (La Canal de Navarrés) | Enguera | 17 691 | 709,30 | 24,94 |
Condado de Cocentaina (El Comtat) | Cocentaina | 27 854 | 376,40 | 73,98 |
Costera (La Costera) | Játiva | 72 089 | 528,10 | 136,50 |
Huerta Norte (Horta Nord) | Burjasot | 228 424 | 140,40 | 1492,30 |
Huerta Sur (Horta Sud) | Picassent | 509 816 | 353,16 | 1443,58 |
Hoya de Alcoy (l'Alcoià) | Alcoy | 110 877 | 539,70 | 205,44 |
(la Foia de Bunyol - Xiva) | Chiva | 39 768 | 817,30 | 48'65 |
Marina Alta | Denia | 188 567 | 759,30 | 248,34 |
Marina Baja (Marina Baixa) | Villajoyosa | 179 546 | 578,80 | 310,20 |
Plana Alta | Castellón de la Plana | 256 360 | 938,40 | 272,05 |
Plana Baja (Plana Baixa) | Burriana | 185 986 | 605,20 | 307,41 |
Utiel-Requena | Requena | 39 386 | 1725,90 | 22,82 |
Los Puertos de Morella (Els Ports) | Morella | 6558 | 997,70 | 6,58 |
Ribera Alta | Alcira | 216 211 | 1011,50 | 213,75 |
Ribera Baja (Ribera Baixa) | Sueca | 80 360 | 280,36 | 286,63 |
El Rincón (el Racó) | Castielfabib y Ademuz | 2605 | 370,10 | 7'03 |
Safor (la Safor) | Gandía | 176 238 | 429,60 | 410,23 |
Los Serranos (els Serrans) | Chelva | 17 936 | 1400,10 | 12,76 |
Valencia (València) | Valencia | 797 654 | 134,60 | 5923,91 |
Valle de Albaida (la Vall d'Albaida) | Onteniente | 90 783 | 721,60 | 125,80 |
Valle de Ayora (la Vall d'Aiora) | Ayora | 10 566 | 1141,20 | 9,25 |
Vega Baja del Segura (Baix Segura) | Orihuela | 361 292 | 957,30 | 377,40 |
Vinalopó Medio (Vinalopó Mitjà) | Elda | 168 532 | 798,60 | 211,03 |
Total | 4 963 703 | 23 255 | 213,45 |
Véase también
- Historia de las comarcas valencianas
- Sociología, política, historia, economía y geografía de las comarcas valencianas
Referencias
- Propuesta de demarcaciones territoriales homologadas, Dirección General de Administración Local, Valencia, D.L. 1988. Consejería de Administración Pública. ISBN 84-7579-587-0.
- Comarcas Municipios Comunidad Valenciana y Fotografías
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador