Las elecciones generales de Austria se realizaron el 29 de septiembre de 2019 y se eligió el 27.º Consejo Nacional de Austria. Se convocaron anticipadamente tras el colapso de la coalición gobernante entre el ÖVP y el FPÖ y el anuncio de la renuncia del vicecanciller Heinz-Christian Strache el 18 de mayo de 2019, debido a un escándalo de corrupción conocido como Caso Ibiza.[1]
← 2017 • • 2024 → | |||||||||||
Elecciones generales de 2019 183 escaños del Consejo Nacional 92 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | Domingo 29 de septiembre de 2019 | ||||||||||
Tipo | Generales | ||||||||||
Período | 2019-2024 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 8 592 409 | ||||||||||
Hab. registrados | 6 396 812 | ||||||||||
Votantes | 4 835 469 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
75.59 % 4.4 % | |||||||||||
Votos válidos | 4 777 246 | ||||||||||
Votos nulos | 58 223 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
ÖVP – Sebastian Kurz | |||||||||||
Votos | 1 789 417 12.2 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 71 9 | ||||||||||
37.46 % | |||||||||||
SPÖ – Pamela Rendi-Wagner | |||||||||||
Votos | 1 011 868 25.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 40 12 | ||||||||||
21.18 % | |||||||||||
FPÖ – Norbert Hofer | |||||||||||
Votos | 772 666 41.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 31 20 | ||||||||||
16.17 % | |||||||||||
Die Grünen – Werner Kogler | |||||||||||
Votos | 664 055 244.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 26 26 | ||||||||||
13.90 % | |||||||||||
NEOS – Beate Meinl-Reisinger | |||||||||||
Votos | 387 124 44.2 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 15 5 | ||||||||||
8.10 % | |||||||||||
LPP – | |||||||||||
Votos | 89 169 60.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 8 | ||||||||||
1.87 % | |||||||||||
Resultado mayoritario por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en el Consejo Nacional | |||||||||||
71 ÖVP 40 SPÖ 31 FPÖ | 26 Die Grünen 15 NEOS | ||||||||||
Canciller Federal de la República de Austria | |||||||||||
Titular Brigitte Bierlein Independiente | Electo Sebastian Kurz |
Partidos
Nombre e ideología | Dirigente | Resultados de 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Votos (%) | Asientos | ||||
ÖVP | Partido Popular de Austria | Democracia cristiana | Sebastian Kurz | 31.5% | 62/183 |
SPÖ | Partido Socialdemócrata de Austria | Socialdemocracia | Pamela Rendi-Wagner | 26.9% | 52/183 |
FPÖ | Partido de la Libertad de Austria | Populismo de derecha | Norbert Hofer | 26.0% | 51/183 |
NEOS | NEOS | Liberalismo | Beate Meinl-Reisinger | 5.3% | 10/183 |
PILZ | Lista Peter Pilz | Populismo de izquierda | Maria Stern | 4.4% | 8/183 |
Die Grünen | Los Verdes-La Alternativa Verde | Ecosocialismo | Werner Kogler | 3.8% | 0/183 |
Encuestas
Encuestadora | Fecha | Porcentaje | ÖVP | SPÖ | FPÖ | NEOS | PILZ | Grüne | GILT | Otros | Ventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuntos de búsqueda | 15–21 Feb 2018 | 1,010 | 31 | 26 | 24 | 7 | 3 | 5 | – | 4 | 5 |
Peter Hajek | 12–20 Feb 2018 | 726 | 34 | 25 | 25 | 7 | 2 | 5 | – | 2 | 9 |
Unique Búsqueda | 11–16 Feb 2018 | 500 | 33 | 26 | 26 | 7 | 2 | 5 | – | 1 | 7 |
Asuntos de búsqueda | 1–8 Feb 2018 | 1,001 | 31 | 26 | 25 | 6 | 3 | 5 | – | 4 | 5 |
Asuntos de búsqueda | 18–24 Ene 2018 | 997 | 31 | 27 | 26 | 6 | 3 | 4 | – | 3 | 4 |
Unique Búsqueda | 15–19 Ene 2018 | 500 | 34 | 27 | 25 | 6 | 3 | 4 | – | 1 | 7 |
Asuntos de búsqueda | 4–10 Ene 2018 | 1,020 | 31 | 27 | 27 | 6 | 2 | 4 | – | 3 | 4 |
Peter Hajek Archivado el 23 de diciembre de 2017 en Wayback Machine. | 18–21 Dic 2017 | 700 | 31 | 28 | 26 | 6 | 2 | 5 | – | 2 | 3 |
Mercado | 18–20 Dic 2017 | 800 | 33 | 27 | 26 | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 6 |
Asuntos de búsqueda | 18–20 Dic 2017 | 600 | 32 | 26 | 28 | 6 | 2 | 3 | – | 3 | 4 |
Unique Búsqueda | 11–15 Dic 2017 | 500 | 31 | 27 | 26 | 8 | 3 | 3 | – | 2 | 4 |
Mercado Archivado el 13 de diciembre de 2017 en Wayback Machine. | 1–6 Dic 2017 | 814 | 32 | 26 | 26 | 6 | 3 | 5 | – | 2 | 6 |
Asuntos de búsqueda | 4–6 Dic 2017 | 600 | 32 | 27 | 28 | 5 | 2 | 3 | – | 3 | 4 |
Asuntos de búsqueda | 21–23 Nov 2017 | 600 | 32 | 27 | 27 | 4 | 2 | 4 | – | 4 | 5 |
Unique Búsqueda | 13–17 Nov 2017 | 500 | 32 | 28 | 24 | 6 | 2 | 6 | – | 2 | 4 |
Asuntos de búsqueda | 7–9 Nov 2017 | 600 | 33 | 27 | 27 | 4 | 2 | 5 | – | 2 | 6 |
Mercado | 6–9 Nov 2017 | 1,030 | 31 | 28 | 26 | 5 | 4 | 4 | – | 2 | 3 |
Asuntos de búsqueda | 18–20 Oct 2017 | 600 | 33 | 28 | 27 | 4 | 4 | 3 | – | 1 | 5 |
Christina Matzka Archivado el 28 de octubre de 2017 en Wayback Machine. | 16–17 Oct 2017 | 500 | 29.9 | 26.9 | 25.9 | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 3.0 |
2017 elección legislativa | 15 Oct 2017 | – | 31.5 | 26.9 | 26.0 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 1.0 | 1.2 | 4.6 |
Canciller preferido
Encuestadora | Fecha | Datos | Kurz ÖVP | Kern SPÖ | Strache FPÖ | Strolz NEOS | Otro/Ninguno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuntos de búsqueda | 15–21 Feb 2018 | 1,010 | 35 | 27 | 21 | – | 17 |
Peter Hajek | 12–20 Feb 2018 | 726 | 38 | 22 | 14 | ? | ? |
Unique Búsqueda | 11–16 Feb 2018 | 500 | 43 | 21 | 14 | ? | ? |
Asuntos de búsqueda | 1–8 Feb 2018 | 1,001 | 34 | 27 | 22 | – | 17 |
Asuntos de búsqueda | 18–24 Ene 2018 | 997 | 33 | 28 | 23 | - | 16 |
Unique Búsqueda | 15–19 Ene 2018 | 500 | 37 | 26 | 14 | ? | ? |
Asuntos de búsqueda | 4–10 Ene 2018 | 1,020 | 32 | 26 | 24 | – | 18 |
Peter Hajek Archivado el 23 de diciembre de 2017 en Wayback Machine. | 18–21 Dic 2017 | 700 | 33 | 25 | 15 | 4 | 23 |
Mercado | 18–20 Dic 2017 | 800 | 39 | 29 | ? | – | ? |
Unique Búsqueda | 11–15 Dic 2017 | 500 | 32 | 26 | 14 | 4 | 24 |
Mercado | 1–6 Dic 2017 | 814 | 34 | 34 | ? | – | ? |
Asuntos de búsqueda | 21–23 Nov 2017 | 600 | 33 | 26 | 25 | – | 16 |
Unique Búsqueda | 13–17 Nov 2017 | 500 | 34 | 31 | 15 | 4 | 16 |
Asuntos de búsqueda | 7–9 Nov 2017 | 600 | 34 | 27 | 25 | – | 14 |
Mercado | 6–9 Nov 2017 | 1,030 | 42 | 32 | 14 | – | 12 |
Asuntos de búsqueda | 18–20 Oct 2017 | 600 | 39 | 28 | 17 | – | 16 |
Christina Matzka Archivado el 28 de octubre de 2017 en Wayback Machine. | 16–17 Oct 2017 | 500 | 32 | 30 | 16 | – | 22 |
Coalición preferida
Encuestadora | Fecha | Datos | ÖVP–FPÖ | ÖVP–SPÖ | SPÖ–FPÖ | ÖVP | Otro | No sabe/ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asuntos de búsqueda | 18–20 Oct 2017 | 600 | 34 | 15 | 21 | 13 | 17 | ||||
Unique Búsqueda | 16–20 Oct 2017 | 500 | 35 | 17 | 12 | 5 | 10 | 20 | |||
Christina Matzka Archivado el 28 de octubre de 2017 en Wayback Machine. | 16–17 Oct 2017 | 500 | 45 | 20 | 13 | 2 | 20 |
Resultados
Partido | Votos | % | Escaños | +/– | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular Austríaco | 1,789,417 | 37.46 | 71 | +9 | ||||||||||
Partido Socialdemócrata de Austria | 1,011,868 | 21.18 | 40 | –12 | ||||||||||
Partido de la Libertad de Austria | 772,666 | 16.17 | 31 | –20 | ||||||||||
Los Verdes-La Alternativa Verde | 664,055 | 13.90 | 26 | +26 | ||||||||||
NEOS – La Nueva Austria y Foro Liberal | 387,124 | 8.10 | 15 | +5 | ||||||||||
AHORA – Lista Pilz | 89,169 | 1.87 | 0 | –8 | ||||||||||
Partido Comunista de Austria | 32,736 | 0.69 | 0 | 0 | ||||||||||
21,168 | 0.46 | 0 | Nuevo | |||||||||||
Partido de la Cerveza Austriaca | 4,946 | 0.10 | 0 | Nuevo | ||||||||||
1,767 | 0.04 | 0 | 0 | |||||||||||
Unión por el Futuro | 760 | 0.02 | 0 | Nuevo | ||||||||||
310 | 0.01 | 0 | 0 | |||||||||||
260 | 0.01 | 0 | 0 | |||||||||||
Votos nulos/en blanco | 58,223 | – | – | – | ||||||||||
Total | 4,835,469 | 100 | 183 | 0 | ||||||||||
Votantes registrados/participación | 6,396,812 | 75.59 | – | – | ||||||||||
Fuente: Ministerio del Interior Archivado el 22 de octubre de 2019 en Wayback Machine. |
Formación de gobierno
El 29 de diciembre, el ÖVP y los Verdes informaron a los medios de comunicación que sus negociaciones de coalición estaban a punto de concretarse.[2] Los cargos de ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Finanzas, Economía, Instrucción y Agricultura se otorgará a los miembros de ÖVP, mientras que los puestos de ministros de Infraestructuras, Medio Ambiente, Justicia, Salud y Asuntos Sociales irán a los Verdes.[3]
Transcurridos 100 días luego de las elecciones, el 7 de enero de 2020, el presidente Van der Bellen tomó el juramento del nuevo gobierno ÖVP-Verdes, encabezado por Sebastian Kurz como primer ministro.
Referencias
- Der Standard: Strache und Gudenus treten zurück, Kurz und Van der Bellen kündigen Neuwahlen an, 18 de mayo de 2019
- «Regierung fast fix: In das Winterpalais fahren und als Türkis-Grüne zurückkommen - derStandard.at». DER STANDARD (en alemán austríaco). Consultado el 10 de enero de 2020.
- Nachrichten, Salzburger. «Türkis-grüne Machtspiele: Jetzt geht's um die Kompetenzen». www.sn.at (en alemán austríaco). Consultado el 10 de enero de 2020.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador