Las elecciones al Riksdag de 2014 se celebraron el 14 de septiembre.
← 2010 • • 2018 → | |||||||||||
Elecciones generales de 2014 349 escaños del Riksdag 175 escaños necesarios para la mayoría | |||||||||||
Fecha | Domingo 14 de septiembre de 2014 | ||||||||||
Tipo | Generales | ||||||||||
Período | 2014-2018 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 9 719 005 | ||||||||||
Hab. registrados | 7 330 432 | ||||||||||
Votantes | 6 290 016 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.81 % 1.2 % | |||||||||||
Votos válidos | 6 231 573 | ||||||||||
Votos en blanco | 2156 | ||||||||||
Votos nulos | 56 287 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
S – Stefan Löfven | |||||||||||
Bloque Roji-Verde | |||||||||||
Votos | 1 932 711 5.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 113 1 | ||||||||||
31.01 % | |||||||||||
M – Fredrik Reinfeldt | |||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 1 453 517 18.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 84 23 | ||||||||||
23.33 % | |||||||||||
SD – Jimmie Åkesson | |||||||||||
Votos | 801 178 135.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 49 29 | ||||||||||
12.86 % | |||||||||||
MP – Gustav Fridolin/Åsa Romson | |||||||||||
Bloque Roji-Verde | |||||||||||
Votos | 429 275 1.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 25 0 | ||||||||||
6.89 % | |||||||||||
C – Annie Lööf | |||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 380 937 2.5 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 22 1 | ||||||||||
6.11 % | |||||||||||
V – Lars Ohly | |||||||||||
Bloque Roji-Verde | |||||||||||
Votos | 356 331 6.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 21 2 | ||||||||||
5.72 % | |||||||||||
FP – Jan Björklund | |||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 337 773 19.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 19 5 | ||||||||||
5.42 % | |||||||||||
KD – Göran Hägglund | |||||||||||
Alianza por Suecia | |||||||||||
Votos | 284 806 14.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 16 3 | ||||||||||
4.57 % | |||||||||||
Ganador por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en el Riksdag | |||||||||||
21 VPK 113 S 25 MP 22 C | 19 FP 16 KDS 84 M 49 SD | ||||||||||
Primer Ministro del Reino de Suecia | |||||||||||
Titular Fredrik Reinfeldt |
Se llevaron a cabo con normalidad y dieron la mayoría al bloque de izquierdas-verdes, provocando la caída de la La Alianza de Centro-Derecha y la consolidación de Demócratas de Suecia como tercera fuerza política del país nórdico.
Como consecuencia de los resultados, Frederik Reinfeldt anunció su dimisión como primer ministro y su salida en primavera del próximo año del liderazgo del Partido Moderado.[1]
Resultados
Los primeros resultados se ofrecieron inmediatamente después de cerrados los colegios electorales mediante una encuesta Boca de urna por la televisora pública STV.[2] Durante la noche electoral, se ofrecían los datos oficiales, confirmando la victoria del bloque de izquierdas.[3]
Partido político | Votos | % | Asientos | +/– |
---|---|---|---|---|
Partido Socialdemócrata | 1,932,711 | 31.01 | 113 | +1 |
Partido Moderado | 1,453,517 | 23.33 | 84 | –23 |
Demócratas de Suecia | 801,178 | 12.86 | 49 | +29 |
Partido Verde | 429,275 | 6.89 | 24 | –1 |
Partido del Centro | 380,937 | 6.11 | 22 | –1 |
Partido de la Izquierda | 356,331 | 5.72 | 21 | +2 |
Partido Popular Liberal | 337,773 | 5.42 | 19 | –5 |
Demócratas Cristianos | 284,806 | 4.57 | 17 | –2 |
Iniciativa Feminista | 194,719 | 3.1 | 0 | 0 |
Otros Partidos | 57,152 | 0.9 | 0 | |
Votos Nulos y En Blanco | 68,875 | – | – | – |
Total | 6,108,392 | 100 | 349 | 0 |
Votantes registrados/Participación | 7,328,778 | 83.3 | – | – |
Fuente: Val.se (5,836 de 5,837 distritos reportados a las 03:20 UTC del 19 de septiembre de 2014) |
Nuevo parlamento
A pesar de que el bloque de izquierdas fue la coalición política más votada, no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno, fijada en 175 escaños. Por lo que se verían forzados a pactar con otros partidos al recibir el encargo, o de lo contrario se celebrarían nuevas elecciones.[4]
Véase también
- Elecciones generales de Suecia de 2015
Referencias
- La coalición de izquierdas sueca gana las elecciones generales.
- Crece la extrema derecha tras elecciones legislativas en Suecia.
- Noche electoral, Elecciones al Riksdag (Texto en Sueco Archivado el 15 de septiembre de 2014 en Wayback Machine..
- La izquierda gana las elecciones suecas pero sin lograr la mayoría absoluta.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador