Las elecciones legislativas griegas tuvieron lugar el 7 de marzo de 2004. En ellas se disputaron los 300 escaños del Parlamento griego o Voule. El partido Nueva Democracia de Costas Caramanlis consiguió una victoria decisiva en las elecciones, acabando así con 11 años de mandato del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK).
← 2000 • • 2007 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 2004 300 escaños en el Consejo de los Helenos 151 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 7 de marzo de 2004 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 2004-2008 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 11,042,011 | ||||||||||
Hab. registrados | 9,899,472 | ||||||||||
Votantes | 7,573,368 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
76.50 % 1.5 % | |||||||||||
Votos válidos | 7,406,619 | ||||||||||
Votos nulos | 166,749 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
ND | |||||||||||
Votos | 3,359,682 14.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 165 40 | ||||||||||
45.36 % | |||||||||||
PASOK | |||||||||||
Votos | 3,003,275 0.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 117 41 | ||||||||||
40.55 % | |||||||||||
KKE | |||||||||||
Votos | 436,706 15.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 1 | ||||||||||
5.52 % | |||||||||||
SYRIZA | |||||||||||
Votos | 241,637 9.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 0 | ||||||||||
3.26 % | |||||||||||
Partido ganador por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en el Consejo de los Helenos | |||||||||||
12 KKE 6 SYRIZA | |||||||||||
Primer ministro de la República Helénica | |||||||||||
El candidato del PASOK, Yorgos Papandreu, había sucedido al primer ministro Costas Simitis como líder del partido en febrero.
Los líderes
La política de Grecia es muy dinástica. Costas Caramanlis es el sobrino de Constantinos Caramanlis, que fue tres veces primer ministro y dos veces presidente de Grecia. Por otra parte, Yorgos Papandreu es el hijo de Andreas Papandreu, dos veces primer ministro y fundador del PASOK, y nieto de Yorgos Papandreu, un liberal que también había sido dos veces primer ministro. El periódico griego citó a un votante griego durante la campaña: "A los griegos nos gusta saber de dónde vienen nuestros líderes. Sentimos que conocemos a esas familias tan bien como a las nuestras."
Resultados
Partido | Votos | % | Cambio | Escaños | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Democracia | 3.016.496 | 45,9 | (+3,2) | 166 | (+41) |
Mov. Socialista Panhelénico | 2.665.750 | 40,6 | (-3,2) | 116 | (-42) |
Partido Comunista de Grecia | 372.506 | 5,7 | (+0,2) | 12 | |
Syriza | 206.131 | 3,1 | (-0,1) | 6 | |
Otros | 254.496 | 3,8 | - | ||
Total | 6.515.379 | 300 |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador