Las elecciones generales de Grecia de 2009 tuvieron lugar el 4 de octubre de 2009. En ellas se disputaron los 300 escaños del Parlamento griego o Voule. El Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) consiguió una victoria decisiva en las elecciones, frente a partido Nueva Democracia. El primer ministro electo fue Yorgos Papandreu, que ya había sido parte del anterior gobierno griego del PASOK entre 1999 y 2004 en calidad de Ministro de Exteriores.
← 2007 • • 2012 (I) → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 2009 300 escaños en el Consejo de los Helenos 151 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 4 de octubre de 2009 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 2009-2013 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 11,178,924 | ||||||||||
Hab. registrados | 9,929,065 | ||||||||||
Votantes | 7,044,606 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
70.95 % 3.2 % | |||||||||||
Votos válidos | 6,858,421 | ||||||||||
Votos en blanco | 43,269 | ||||||||||
Votos nulos | 142,916 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
PASOK | |||||||||||
Votos | 3,012,542 10.5 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 160 58 | ||||||||||
43.92 % | |||||||||||
ND | |||||||||||
Votos | 2,295,719 23.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 91 61 | ||||||||||
33.48 % | |||||||||||
KKE | |||||||||||
Votos | 517,249 11.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 21 1 | ||||||||||
7.54 % | |||||||||||
LAOS | |||||||||||
Votos | 386,205 42.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 15 5 | ||||||||||
5.63 % | |||||||||||
SYRIZA | |||||||||||
Votos | 315,665 12.6 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 13 1 | ||||||||||
4.60 % | |||||||||||
Partido ganador por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en el Consejo de los Helenos | |||||||||||
21 KKE 13 SYRIZA 160 PASOK | 91 ND 15 LAOS | ||||||||||
Primer Ministro de la República Helénica | |||||||||||
Electo Yorgos Papandréu |
Resultados
Elecciones generales de Grecia de 2009 | |||||||
Partidos | Líderes | Votos | % | +/– | Escaños | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movimiento Socialista Panhelénico Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Panellinio Sosialistikó Kínima, ΠΑΣΟΚ | Yorgos Papandreu | 3,012,373 | 43.92 | +5.82 | 160 | +58 | |
Nueva Democracia Νέα Δημοκρατία, Néa Dēmokratía | Antonis Samarás | 2,295,967 | 33.48 | −8.38 | 91 | −61 | |
Partido Comunista de Grecia Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Kommounistikó Kómma Elládas | Aleka Papariga | 517,154 | 7.54 | −0.61 | 21 | −1 | |
Concentración Popular Ortodoxa Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, Laïkós Orthódoxos Synagermós | Georgios Karatzaferis | 386,152 | 5.63 | +1.83 | 15 | +5 | |
Coalición de la Izquierda Radical Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ. Synaspismós Rizospastikís Aristerás, SYRIZA. | Alexis Tsipras | 315,627 | 4.60 | −0.44 | 13 | −1 |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador