Las elecciones presidenciales se celebraron en Moldavia el 30 de octubre de 2016. Fueron las primeras elecciones presidenciales directas desde 1996 y seguidas de una declaración por el Tribunal Constitucional el 4 de marzo de 2016 que al revisar la Constitución del 2000 condujo a que un presidente elegido de forma indirecta por el Parlamento era inconstitucional. Las elecciones fueron ganadas por Igor Dodon del Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM).
← • • 2020 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 2016 Presidente de la República | |||||||||||
Fecha | Domingo 30 de octubre de 2016 (1º vuelta) Domingo 13 de noviembre de 2016 (2º vuelta) | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Período | 23 de diciembre de 2016 al 23 de diciembre de 2020 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 4 062 861 | ||||||||||
Hab. registrados | 3 020 521 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 1 440 734 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
49.18 % | |||||||||||
Votos válidos | 1 418 518 | ||||||||||
Votos nulos | 22 216 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 1 614 015 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
53.45 % 4.3 % | |||||||||||
Votos válidos | 1 600 674 | ||||||||||
Votos nulos | 13 341 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Igor Dodon – PSRM | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 680 550 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 834 081 22.6 % | ||||||||||
47.98 % | |||||||||||
52.11 % | |||||||||||
Maia Sandu – PAS | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 549 152 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 766 593 39.6 % | ||||||||||
38.71 % | |||||||||||
47.89 % | |||||||||||
PN – | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 85 466 | ||||||||||
6.03 % | |||||||||||
Ganador por distrito en segunda vuelta | |||||||||||
Presidente de la República de Moldavia | |||||||||||
Titular Nicolae Timofti Independiente |
Resultados
Candidato | Partido | Primera vuelta | Segunda vuelta | ||
---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | ||
Igor Dodon | Partido de los Socialistas de la República de Moldavia | 680.550 | 47,98 | 834.081 | 52,11 |
Maia Sandu | Acción y Solidaridad | 549.152 | 38,71 | 766.593 | 47,89 |
Dumitru Ciubașenco | Nuestro Partido | 85.466 | 6,03 | ||
Iurie Leancă | Partido Popular Europeo | 44.065 | 3,11 | ||
Mihai Ghimpu | Partido Liberal | 25,490 | 1.80 | ||
Valeriu Ghilețchi | Independiente | 15.354 | 1,08 | ||
Maia Laguta | Independiente | 10.712 | 0,76 | ||
Silvia Radu | Independiente | 5.276 | 0,37 | ||
Ana Guțu | Partido "La Derecha" | 2.453 | 0,17 | ||
Votos nulos | 22.216 | – | 13.341 | – | |
Total | 1.440.734 | 100 | 1.614.015 | 100 | |
Habitantes inscritos / Participación | 2.929.679 | 49,18 | 3.020.521 | 53,45 | |
Fuente: CEC, CEC |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador