International League o Liga Internacional es una de las Ligas Menores de Béisbol (MiLB) que operan en Estados Unidos en la costa este de ese país. Junto a la Pacific Coast League y la Liga Mexicana de Béisbol forman las ligas de nivel Triple A, solo por debajo de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Durante algún tiempo también participaron equipos de Canadá, Cuba y Puerto Rico en la Liga.
International League | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Béisbol | |
Sede | Estados Unidos | |
Equipos participantes | 20 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1885 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | ||
Otros datos | ||
Socio de TV | Stadium, MiLB.tv, MLB Network, Canal 23 (Búfalo), Canales 4.2, 8 y 23 (Indianápolis) | |
La Liga Internacional fue creada por la Liga del Este, fundada en 1884; la Liga del Estado de Nueva York, fundada en 1885 y la Liga de Ontario que había sido establecida ese mismo año. Las de Nueva York y Ontario decidieron fusionarse en 1886 para formar la Liga Internacional y en 1887 la Liga del Este fue absorbida para llegar a totalizar 10 franquicias para el nuevo campeonato. En 1912 adoptó su actual nombre, International League.
Luego de la desaparición de otra de las ligas de las menores, la , la Liga Internacional decidió reorganizarse en tres divisiones luego del ingreso de tres equipos de la extinta American.
Equipos actuales
División | Equipo | Afiliación en MLB | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|
Este | Toronto Blue Jays | Buffalo, Nueva York | 16,600 | ||
Chicago White Sox | Charlotte, Carolina del Norte | 10,200 | |||
Philadelphia Phillies | Allentown, Pensilvania | 10,100 | |||
Boston Red Sox | Worcester, Massachusetts | 9,508 | |||
Washington Nationals | Rochester, Nueva York | 10,840 | |||
New York Yankees | Moosic, Pensilvania | 10,000 | |||
Tampa Bay Rays | Durham, Carolina del Norte | 10,000 | |||
New York Mets | Syracuse, Nueva York | 10,815 | |||
Baltimore Orioles | Norfolk, Virginia | 11,856 | |||
Miami Marlins | Jacksonville, Florida | 11,000 | |||
Oeste | Gwinnett Braves | Atlanta Braves | Lawrenceville, Georgia | 10,427 | |
Cleveland Guardians | Columbus, Ohio | 10,100 | |||
Indianapolis Indians | Pittsburgh Pirates | Indianápolis, Indiana | Victory Field | 13,750 | |
Chicago Cubs | Des Moines, Iowa | 11,500 | |||
Cincinnati Reds | Louisville, Kentucky | 13,131 | |||
St. Louis Cardinals | Memphis, Tennessee | 10,000 | |||
Milwaukee Brewers | Nashville, Tennessee | 10,000 | |||
Kansas City Royals | Papillion, Nebraska | Werner Park | 9,023 | ||
Minnesota Twins | Saint Paul, Minnesota | 7,210 | |||
Detroit Tigers | Toledo, Ohio | 10,300 |
Historial
|
|
|
Véase también
- Pacific Coast League
- Liga Mexicana de Béisbol
Enlaces externos
- www.ilbaseball.com
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador