Hay 1956 áreas urbanas en Suecia según lo definido por la Oficina Central de Estadísticas de Suecia el 31 de diciembre de 2010. El término oficial utilizado por el SCB es «localidad» (en sueco: tätort) en lugar de «área urbana» y es definido como un lugar que tiene un mínimo de 200 habitantes. La población total de las localidades era de 8 016 000 en 2010, lo que representaba el 85% de la población de todo el país.[1]
Las áreas urbanas constituían el 1,3% de la superficie terrestre de todo el país. La densidad de población promedio de las áreas urbanas fue de 1491 habitantes por kilómetro cuadrado (km²).[1]
Área urbana (tätort) | Municipio | Población | Área (hectáreas) | Densidad (h/km²) | Código |
---|---|---|---|---|---|
Abbekås | Municipio de Skurup | 729 | 90,60 | 804,64 | 3300 |
Municipio de Strängnäs | 2141 | 137,56 | 1556,41 | 0699 | |
Municipio de Ljungby | 220 | 40,43 | 544,15 | 1802 | |
Municipio de Eskilstuna | 395 | 41,93 | 942,05 | 0700 | |
Municipio de Ånge | 367 | 123,60 | 296,93 | 7400 | |
Municipio de Ovanåker | 2155 | 343,48 | 627,40 | 7000 | |
Municipio de Mörbylånga | 532 | 57,27 | 928,93 | 2092 | |
Municipio de Alingsås | 24 482 | 1235,23 | 1981,98 | 4700 | |
Municipio de Helsingborg | 716 | 77,94 | 918,66 | 3304 | |
Municipio de Uppsala | 813 | 84,54 | 961,67 | 0500 | |
Municipio de Knivsta | 2681 | 238,26 | 1125,24 | 0504 | |
Municipio de Trelleborg | 237 | 23,15 | 1023,76 | 3308 | |
Municipio de Karlstad | 586 | 83,88 | 698,62 | 5596 | |
Municipio de Nybro | 422 | 87,95 | 479,82 | 2100 | |
Municipio de Uppvidinge | 829 | 156,08 | 531,14 | 1804 | |
Municipio de Östhammar | 2317 | 228,34 | 1014,71 | 0508 | |
Alvesta | Municipio de Alvesta | 8017 | 610,32 | 1313,57 | 1808 |
Municipio de Ale | 202 | 20,54 | 983,45 | 4704 | |
Municipio de Leksand | 227 | 88,02 | 257,90 | 6402 | |
Municipio de Luleå | 777 | 166,56 | 466,50 | 8504 | |
Municipio de Torsby | 227 | 148,11 | 153,26 | 5600 | |
Municipio de Tranemo | 270 | 85,63 | 315,31 | 4708 | |
Municipio de Uddevalla | 544 | 150,11 | 362,40 | 4296 | |
Municipio de Gotemburgo | 2188 | 158,31 | 1382,10 | 4550 | |
Municipio de Trelleborg | 1808 | 102,69 | 1760,64 | 3312 | |
4965 | 561,34 | 884,49 | 1400 | ||
Municipio de Aneby | 3367 | 336,75 | 999,85 | 1404 | |
Municipio de Ljungby | 271 | 48,18 | 562,47 | 1812 | |
Municipio de Gotemburgo | 950 | 159,54 | 595,46 | 4294 | |
Municipio de Västervik | 1254 | 165,97 | 755,56 | 2104 | |
944 | 169,32 | 557,52 | 7408 | ||
Municipio de Kungsbacka | 1469 | 112,63 | 1304,27 | 3900 | |
Municipio de Nässjö | 833 | 97,84 | 851,39 | 1408 | |
Municipio de Herrljunga | 519 | 76,77 | 676,05 | 4712 | |
Municipio de Landskrona | 380 | 32,79 | 1158,89 | 3316 | |
Municipio de Luleå | 822 | 89,76 | 915,78 | 8508 | |
Municipio de Borås | 465 | 55,45 | 838,59 | 4716 | |
Arboga | Municipio de Arboga | 10 330 | 949,77 | 1087,63 | 6200 |
Municipio de Bollnäs | 2215 | 394,22 | 561,87 | 7004 | |
Municipio de Skara | 725 | 52,76 | 1374,15 | 5200 | |
Municipio de Vara | 472 | 57,52 | 820,58 | 5204 | |
Municipio de Höganäs | 522 | 145,47 | 358,84 | 3320 | |
Arjeplog | 1977 | 229,18 | 862,64 | 8512 | |
Municipio de Kristianstad | 768 | 107,63 | 713,56 | 2800 | |
341 | 83,43 | 408,73 | 7412 | ||
Municipio de Nyköping | 3871 | 210,05 | 1842,89 | 0702 | |
Municipio de Mörbylånga | 233 | 37,03 | 629,22 | 2106 | |
Arvidsjaur | 4635 | 466,90 | 992,72 | 8516 | |
Arvika | Municipio de Arvika | 14 244 | 1061,81 | 1341,48 | 5604 |
Municipio de Stenungsund | 637 | 147,78 | 431,05 | 5070 | |
Municipio de Linköping | 518 | 49,17 | 1053,49 | 1004 | |
Municipio de Örebro | 243 | 52,95 | 458,92 | 5900 | |
Askersund | Municipio de Askersund | 3887 | 278,02 | 1398,10 | 5904 |
Municipio de Landskrona | 1562 | 100,15 | 1559,66 | 3328 | |
Asperö | Municipio de Gotemburgo | 402 | 32,69 | 1229,73 | 4298 |
Municipio de Krokom | 375 | 62,09 | 603,96 | 7800 | |
Municipio de Luleå | 200 | 64,55 | 309,84 | 8524 | |
Municipio de Avesta | 14 506 | 1391,02 | 1042,83 | 6404 | |
Municipio de Skara | 1186 | 110,30 | 1075,25 | 5208 | |
Municipio de Kungsbacka | 1547 | 141,02 | 1097,01 | 3904 | |
Municipio de Ronneby | 365 | 66,94 | 545,26 | 2600 | |
Municipio de Sandviken | 244 | 85,78 | 284,45 | 7012 | |
Municipio de Strömsund | 599 | 126,21 | 474,61 | 7804 | |
Municipio de Vingåker Municipio de Katrineholm | 502 | 84,40 | 594,79 | 0704 | |
Municipio de Hässleholm | 310 | 58,20 | 532,65 | 2804 | |
Municipio de Kristianstad | 430 | 39,11 | 1099,46 | 2808 | |
Municipio de Österåker | 249 | 79,19 | 314,43 | 0102 | |
Municipio de Linköping | 405 | 29,77 | 1360,43 | 1008 | |
Municipio de Jönköping | 8107 | 539,40 | 1502,97 | 1412 | |
Municipio de Svedala | 3444 | 163,93 | 2100,90 | 3332 | |
Municipio de Västerås | 1163 | 85,15 | 1365,83 | 6204 | |
Municipio de Kävlinge | 524 | 44,21 | 1185,25 | 3336 | |
Municipio de Kävlinge | 438 | 38,04 | 1151,42 | 3337 | |
392 | 109,33 | 358,55 | 8112 | ||
Municipio de Trelleborg | 678 | 100,95 | 671,62 | 3338 | |
Municipio de Härryda | 384 | 65,52 | 586,08 | 4290 | |
Municipio de Bengtsfors | 3080 | 326,90 | 942,18 | 4720 | |
Municipio de Falun | 530 | 150,49 | 352,18 | 6412 | |
Bensbyn | Municipio de Luleå | 448 | 49,90 | 897,80 | 8528 |
Municipio de Gävle | 213 | 50,45 | 422,20 | 7014 | |
Municipio de Linköping | 1278 | 109,36 | 1168,62 | 1016 | |
Municipio de Åtvidaberg | 311 | 53,56 | 580,66 | 1012 | |
Municipio de Högsby | 724 | 154,10 | 469,82 | 2108 | |
Municipio de Falkenberg | 250 | 30,91 | 808,80 | 3908 | |
Municipio de Gävle | 816 | 188,80 | 432,20 | 7016 | |
1563 | 198,26 | 788,36 | 7416 | ||
Municipio de Mark | 360 | 79,13 | 454,95 | 4724 | |
Municipio de Torsås | 940 | 152,00 | 618,42 | 2112 | |
Bergnäset | Municipio de Luleå | 3648 | 309,40 | 1179,06 | 8532 |
1780 | 137,75 | 1292,20 | 8116 | ||
Municipio de Nyköping | 790 | 61,73 | 1279,77 | 0708 | |
Municipio de Norrtälje | 749 | 159,76 | 468,83 | 0100 | |
Bergsjö | Municipio de Nordanstig | 1266 | 165,27 | 766,02 | 7020 |
Municipio de Staffanstorp | 209 | 13,22 | 1580,94 | 2814 | |
2283 | 264,64 | 862,68 | 8536 | ||
Municipio de Söderhamn | 834 | 200,40 | 416,17 | 7024 | |
Municipio de Linköping | 475 | 53,35 | 890,35 | 1020 | |
Municipio de Flen | 412 | 99,26 | 415,07 | 0712 | |
Municipio de Katrineholm | 528 | 61,52 | 858,26 | 0716 | |
Municipio de Kungsbacka Municipio de Gotemburgo | 10 289 | 1013,85 | 1014,84 | 4300 | |
Municipio de Svalöv | 987 | 106,13 | 929,99 | 3340 | |
Municipio de Bjuv | 2910 | 290,72 | 1000,96 | 3344 | |
Municipio de Eslöv | 415 | 58,99 | 703,51 | 3348 | |
Municipio de Bengtsfors | 1134 | 231,51 | 489,83 | 4728 | |
361 | 107,10 | 337,07 | 7420 | ||
Bjurholm | 968 | 171,62 | 564,04 | 8120 | |
Municipio de Falun | 1839 | 324,78 | 566,23 | 6424 | |
Bjuv | Municipio de Bjuv | 6832 | 544,23 | 1255,35 | 3352 |
Municipio de Hässleholm | 2674 | 363,80 | 735,02 | 2816 | |
Bjärred | Municipio de Lomma | 9542 | 479,10 | 1991,65 | 3356 |
Municipio de Sjöbo | 324 | 52,22 | 620,45 | 3360 | |
1808 | 204,90 | 882,38 | 7424 | ||
Municipio de Gagnef | 697 | 183,77 | 379,28 | 6428 | |
Municipio de Lerum | 963 | 180,93 | 532,25 | 4732 | |
Municipio de Gävle | 349 | 59,93 | 582,35 | 7028 | |
Municipio de Mark | 467 | 60,41 | 773,05 | 4736 | |
Municipio de Uppsala | 3269 | 270,45 | 1208,73 | 0512 | |
Municipio de Katrineholm | 492 | 95,75 | 513,84 | 0720 | |
Municipio de Borgholm | 208 | 10,96 | 1897,81 | 2114 | |
Municipio de Öckerö | 1427 | 90,84 | 1570,89 | 4304 | |
Municipio de Vetlanda | 273 | 67,40 | 405,04 | 1420 | |
Municipio de Gotemburgo | 608 | 88,73 | 685,22 | 4302 | |
413 | 67,70 | 610,04 | 7428 | ||
Municipio de Kristinehamn | 1099 | 157,00 | 700,00 | 5612 | |
Municipio de Gnesta | 827 | 85,95 | 962,19 | 0724 | |
Municipio de Åre | 254 | 39,95 | 635,79 | 7810 | |
Björnö | Municipio de Växjö | 215 | 16,42 | 1309,38 | 1818 |
Municipio de Värmdö | 624 | 125,76 | 496,18 | 0106 | |
Municipio de Åtvidaberg | 443 | 62,53 | 708,46 | 1024 | |
Municipio de Uppsala | 210 | 64,61 | 325,03 | 0650 | |
Municipio de Tjörn | 240 | 41,00 | 585,37 | 4308 | |
Municipio de Sjöbo | 1216 | 121,22 | 1003,13 | 3364 | |
Municipio de Ulricehamn | 508 | 86,77 | 585,46 | 4740 | |
Municipio de Hjo | 222 | 45,10 | 492,24 | 5212 | |
Municipio de Karlstad | 217 | 99,85 | 217,33 | 5616 | |
Blomstermåla | Municipio de Mönsterås | 1527 | 253,19 | 603,10 | 2120 |
339 | 64,17 | 528,28 | 8540 | ||
Municipio de Ludvika | 428 | 131,87 | 324,56 | 6432 | |
Municipio de Oskarshamn | 316 | 79,96 | 395,20 | 2124 | |
Municipio de Rättvik | 541 | 210,53 | 256,97 | 6436 | |
Municipio de Nässjö | 1886 | 253,96 | 742,64 | 1424 | |
18 277 | 1997,74 | 914,88 | 8544 | ||
Municipio de Kalmar | 297 | 46,76 | 635,16 | 2130 | |
Boliden | 1566 | 194,43 | 805,43 | 8132 | |
Municipio de Bollebygd | 3566 | 256,74 | 1388,95 | 4744 | |
Bollnäs | Municipio de Bollnäs | 12 842 | 1287,35 | 997,55 | 7036 |
Municipio de Kramfors | 1871 | 443,67 | 421,71 | 7432 | |
Municipio de Mora | 457 | 92,36 | 494,80 | 6440 | |
Boo | Municipio de Nacka | 24 052 | 1625,93 | 1479,28 | 0104 |
Municipio de Värnamo | 1256 | 157,36 | 798,17 | 1428 | |
Municipio de Motala | 2886 | 240,25 | 1201,25 | 1028 | |
Municipio de Finspång | 238 | 42,30 | 562,65 | 1032 | |
Borgholm | Municipio de Borgholm | 3071 | 255,76 | 1200,74 | 2132 |
Municipio de Borås | 386 | 68,80 | 561,05 | 4748 | |
Borlänge | Municipio de Borlänge | 41 734 | 3435,53 | 1214,78 | 6444 |
Borrby | Municipio de Simrishamn | 930 | 88,11 | 1055,50 | 2820 |
Borås | Municipio de Borås | 66 273 | 3139,65 | 2110,84 | 4752 |
Municipio de Borås | 308 | 46,96 | 655,88 | 4310 | |
201 | 48,68 | 412,90 | 8136 | ||
Bottnaryd | Municipio de Jönköping | 713 | 83,30 | 855,94 | 1432 |
Municipio de Sotenäs | 474 | 81,04 | 584,90 | 4312 | |
Municipio de Boxholm | 3194 | 439,43 | 726,85 | 1040 | |
Municipio de Simrishamn | 409 | 68,94 | 593,27 | 2824 | |
Municipio de Lysekil | 1846 | 184,80 | 998,92 | 4316 | |
Municipio de Kungsbacka | 384 | 57,99 | 662,18 | 3910 | |
Municipio de Växjö | 1547 | 170,95 | 904,94 | 1820 | |
Municipio de Borås | 227 | 30,61 | 741,59 | 4756 | |
Municipio de Värnamo | 1466 | 198,85 | 737,24 | 1436 | |
1186 | 234,33 | 506,12 | 7444 | ||
Municipio de Enköping | 465 | 84,61 | 549,58 | 0612 | |
365 | 43,13 | 846,28 | 8556 | ||
Municipio de Lidingö | 8772 | 396,79 | 2210,74 | 0108 | |
Municipio de Tyresö | 2018 | 599,66 | 336,52 | 0110 | |
Municipio de Upplands-Bro | 7050 | 300,74 | 2344,22 | 0112 | |
271 | 69,10 | 392,19 | 1440 | ||
Municipio de Östra Göinge | 2920 | 368,49 | 792,42 | 2828 | |
Municipio de Linköping | 502 | 64,38 | 779,75 | 1044 | |
Municipio de Bromölla | 7595 | 557,77 | 1361,67 | 2832 | |
Municipio de Vallentuna | 205 | 17,79 | 1152,33 | 0116 | |
Municipio de Östersund | 3890 | 284,76 | 1366,06 | 7812 | |
Municipio de Värmdö | 950 | 96,34 | 986,09 | 0120 | |
Municipio de Upplands-Bro | 3925 | 177,39 | 2212,64 | 0124 | |
Municipio de Älvdalen | 222 | 120,92 | 183,59 | 6448 | |
Municipio de Eksjö | 250 | 63,82 | 391,73 | 1444 | |
Bräcke | Municipio de Bräcke | 1651 | 200,24 | 824,51 | 7816 |
Municipio de Ronneby | 1689 | 207,36 | 814,53 | 2604 | |
Brändön | Municipio de Luleå | 287 | 57,78 | 496,71 | 8558 |
220 | 28,21 | 779,87 | 8140 | ||
Brännö | Municipio de Gotemburgo | 708 | 87,06 | 813,23 | 4322 |
Brålanda | Municipio de Vänersborg | 1385 | 152,47 | 908,38 | 4760 |
Municipio de Tomelilla | 680 | 82,25 | 826,75 | 2836 | |
Municipio de Varberg | 1746 | 126,85 | 1376,43 | 3912 | |
Municipio de Kungsbacka | 708 | 56,74 | 1247,80 | 3914 | |
319 | 32,39 | 984,87 | 8142 | ||
Municipio de Malmö | 10 386 | 362,78 | 2862,89 | 3372 | |
2360 | 365,27 | 646,10 | 8144 | ||
Municipio de Gotland | 338 | 93,67 | 360,84 | 2500 | |
Municipio de Burlöv | 554 | 20,56 | 2694,55 | 3374 | |
854 | 155,90 | 547,79 | 1452 | ||
1575 | 184,41 | 854,08 | 8148 | ||
Municipio de Nyköping | 225 | 49,13 | 457,97 | 0728 | |
Municipio de Finspång | 261 | 45,71 | 570,99 | 1206 | |
502 | 73,72 | 680,95 | 8152 | ||
357 | 103,52 | 344,86 | 8156 | ||
1728 | 320,52 | 539,12 | 8160 | ||
Municipio de Kristianstad | 293 | 38,01 | 770,85 | 2844 | |
Municipio de Håbo | 14 147 | 1072,57 | 1318,98 | 0520 | |
Municipio de Helsingborg | 2682 | 120,13 | 2232,58 | 3376 | |
Båstad | 4961 | 626,62 | 791,71 | 2840 | |
296 | 95,69 | 309,33 | 8560 | ||
Municipio de Nybro | 219 | 84,38 | 259,54 | 2144 | |
Municipio de Bengtsfors | 673 | 140,00 | 480,71 | 4768 | |
Municipio de Kristinehamn | 284 | 90,88 | 312,50 | 5624 | |
Municipio de Eskilstuna | 253 | 39,30 | 643,77 | 0730 | |
Municipio de Luleå | 307 | 46,70 | 657,39 | 8564 | |
Municipio de Uppsala | 2437 | 140,03 | 1740,34 | 0524 | |
Municipio de Uppsala | 220 | 23,04 | 954,86 | 0526 | |
Municipio de Gagnef | 649 | 137,65 | 471,49 | 6456 | |
424 | 94,03 | 450,92 | 8568 | ||
Municipio de Gävle | 316 | 78,94 | 400,30 | 7038 | |
Charlottenberg | Municipio de Eda | 2215 | 258,56 | 856,67 | 5628 |
Dalarö | Municipio de Haninge | 1199 | 167,52 | 715,74 | 0132 |
Municipio de Lund | 5708 | 329,40 | 1732,85 | 3380 | |
Municipio de Borås | 3362 | 287,90 | 1167,77 | 4780 | |
Municipio de Bengtsfors | 1520 | 257,48 | 590,34 | 4772 | |
Municipio de Mellerud | 829 | 140,98 | 588,03 | 4776 | |
Municipio de Tranemo | 776 | 113,65 | 682,80 | 4784 | |
Municipio de Ulricehamn | 638 | 60,65 | 1051,94 | 4788 | |
Municipio de Falun | 440 | 76,87 | 572,39 | 6472 | |
Municipio de Östhammar | 213 | 65,53 | 325,04 | 0528 | |
Municipio de Borås | 369 | 40,57 | 909,54 | 4792 | |
Municipio de Kristianstad | 1291 | 174,68 | 739,07 | 2848 | |
Degerfors | Municipio de Degerfors | 7160 | 713,53 | 1003,46 | 5916 |
Municipio de Mörbylånga | 331 | 103,20 | 320,74 | 2152 | |
Municipio de Forshaga | 2742 | 365,54 | 750,12 | 5632 | |
Municipio de Älmhult | 222 | 56,75 | 391,19 | 1828 | |
Municipio de Hudiksvall | 2192 | 284,56 | 770,31 | 7040 | |
856 | 61,49 | 1392,10 | 7446 | ||
Municipio de Munkedal | 900 | 107,15 | 839,94 | 4324 | |
Municipio de Västerås | 1005 | 94,38 | 1064,84 | 6208 | |
Municipio de Kungälv | 1241 | 74,95 | 1655,77 | 4328 | |
Municipio de Älmhult | 910 | 156,64 | 580,95 | 1832 | |
Municipio de Katrineholm | 209 | 29,61 | 705,84 | 0734 | |
Djura | Municipio de Leksand | 364 | 83,19 | 437,55 | 6476 |
Municipio de Gagnef | 711 | 91,71 | 775,27 | 6480 | |
Djurås | Municipio de Gagnef | 1278 | 157,40 | 811,94 | 6484 |
Municipio de Värmdö | 967 | 92,37 | 1046,88 | 0136 | |
Municipio de Kramfors | 378 | 79,50 | 475,47 | 7448 | |
Municipio de Helsingborg | 617 | 41,93 | 1471,50 | 3384 | |
Donsö | Municipio de Gotemburgo | 1407 | 96,99 | 1450,67 | 4332 |
Dorotea | 1543 | 233,91 | 659,66 | 8168 | |
Municipio de Kalmar | 274 | 62,24 | 440,23 | 2422 | |
Drottningholm | Municipio de Ekerö | 398 | 147,06 | 270,64 | 0140 |
333 | 53,97 | 617,01 | 8340 | ||
Municipio de Kalmar | 384 | 50,31 | 763,27 | 2154 | |
Municipio de Åre | 663 | 98,85 | 670,71 | 7820 | |
Municipio de Kungälv | 247 | 41,30 | 598,06 | 4562 | |
Municipio de Krokom | 461 | 41,32 | 1115,68 | 7824 | |
Municipio de Forshaga | 219 | 43,92 | 498,63 | 5634 | |
Municipio de Kävlinge | 858 | 57,10 | 1502,63 | 3388 | |
Municipio de Dals-Ed | 2932 | 382,01 | 767,52 | 4796 | |
Municipio de Eda | 233 | 88,33 | 263,78 | 5636 | |
Municipio de Arvika | 706 | 176,18 | 400,73 | 5640 | |
Municipio de Norrtälje | 488 | 82,35 | 592,59 | 0144 | |
Edsbruk | Municipio de Västervik | 300 | 71,61 | 418,94 | 2156 |
Edsbyn | Municipio de Ovanåker | 3985 | 453,26 | 879,19 | 7044 |
Municipio de Karlstad | 1016 | 145,54 | 698,09 | 5652 | |
Municipio de Skara | 231 | 28,10 | 822,06 | 5216 | |
Municipio de Bjuv | 3230 | 303,46 | 1064,39 | 3392 | |
Municipio de Kumla | 372 | 52,62 | 706,96 | 5920 | |
Municipio de Södertälje | 1018 | 57,99 | 1755,48 | 0148 | |
Municipio de Upplands Väsby | 258 | 28,95 | 891,19 | 0152 | |
Municipio de Örebro | 1271 | 144,87 | 877,34 | 5924 | |
Municipio de Tidaholm | 404 | 53,77 | 751,35 | 5220 | |
Municipio de Vetlanda | 1517 | 222,18 | 682,78 | 1456 | |
Ekerö | Municipio de Ekerö | 10 907 | 541,87 | 2012,84 | 0150 |
Municipio de Ekerö | 544 | 37,68 | 1443,74 | 0151 | |
Municipio de Örkelljunga | 409 | 74,52 | 548,85 | 2856 | |
Municipio de Hagfors | 1074 | 173,79 | 617,99 | 5724 | |
Eksjö | Municipio de Eksjö | 9701 | 833,89 | 1163,34 | 1460 |
Municipio de Norrköping | 206 | 22,22 | 927,09 | 1046 | |
Municipio de Linköping | 2037 | 139,09 | 1464,52 | 1050 | |
Municipio de Halmstad | 720 | 95,10 | 757,10 | 3916 | |
Municipio de Orust | 998 | 120,83 | 825,95 | 4336 | |
Emmaboda | Municipio de Emmaboda | 4824 | 591,36 | 815,75 | 2160 |
Municipio de Hässleholm | 262 | 86,50 | 302,89 | 2860 | |
Municipio de Oskarshamn Municipio de Mönsterås | 332 | 61,28 | 541,78 | 2164 | |
Municipio de Vara | 273 | 30,99 | 880,93 | 5224 | |
Municipio de Älmhult | 338 | 72,59 | 465,63 | 1840 | |
Municipio de Västerås | 1012 | 70,71 | 1431,20 | 6210 | |
Enköping | Municipio de Enköping | 21 121 | 1066,70 | 1980,03 | 0532 |
Municipio de Norrköping | 333 | 22,84 | 1457,97 | 1054 | |
Municipio de Nyköping | 430 | 58,86 | 730,55 | 0736 | |
Municipio de Falun | 609 | 124,59 | 488,80 | 6496 | |
Municipio de Hudiksvall | 642 | 130,98 | 490,15 | 7048 | |
Municipio de Emmaboda | 231 | 93,86 | 246,11 | 2168 | |
Municipio de Ronneby | 299 | 65,10 | 459,29 | 2616 | |
892 | 147,85 | 603,31 | 8368 | ||
1613 | 120,65 | 1336,92 | 8172 | ||
Ersnäs | Municipio de Luleå | 292 | 51,65 | 565,34 | 8576 |
Municipio de Härryda | 220 | 67,22 | 327,28 | 4334 | |
Eskilstuna | Municipio de Eskilstuna | 64 679 | 3104,97 | 2083,08 | 0740 |
Municipio de Eslöv | 17 748 | 914,02 | 1941,75 | 3396 | |
752 | 119,01 | 631,88 | 7460 | ||
Municipio de Älvdalen | 267 | 169,52 | 157,50 | 6500 | |
Municipio de Kristianstad | 885 | 124,28 | 712,10 | 2864 | |
Municipio de Habo | 316 | 76,42 | 413,50 | 5228 | |
Municipio de Högsby | 229 | 77,37 | 295,98 | 2172 | |
Municipio de Uddevalla | 353 | 34,51 | 1022,89 | 4338 | |
Municipio de Tibro | 539 | 81,33 | 662,73 | 5232 | |
Municipio de Fagersta | 11 130 | 946,86 | 1175,46 | 6212 | |
Municipio de Kil | 427 | 76,81 | 555,92 | 5656 | |
Municipio de Åtvidaberg | 242 | 84,18 | 287,48 | 1048 | |
Falkenberg | Municipio de Falkenberg | 20 035 | 1484,82 | 1349,32 | 3920 |
Falköping | Municipio de Falköping | 16 350 | 853,95 | 1914,63 | 5236 |
Municipio de Finspång | 467 | 71,42 | 653,88 | 1052 | |
Falun | Municipio de Falun | 37 291 | 2717,16 | 1372,43 | 6504 |
526 | 139,92 | 375,93 | 7462 | ||
Municipio de Lindesberg | 1384 | 230,48 | 600,49 | 5928 | |
Municipio de Åmål | 345 | 96,90 | 356,04 | 4800 | |
Municipio de Oskarshamn | 743 | 85,36 | 870,43 | 2176 | |
Municipio de Filipstad | 6022 | 650,78 | 925,35 | 5660 | |
Municipio de Lidköping | 615 | 52,69 | 1167,20 | 5240 | |
Municipio de Hässleholm | 535 | 75,76 | 706,18 | 2868 | |
Municipio de Nykvarn | 214 | 53,24 | 401,95 | 0158 | |
Municipio de Laxå | 604 | 101,33 | 596,07 | 5932 | |
Finspång | Municipio de Finspång | 12 440 | 818,15 | 1520,50 | 1056 |
Municipio de Norrtälje | 244 | 36,16 | 674,78 | 0164 | |
Municipio de Lysekil | 379 | 71,91 | 527,05 | 4340 | |
Municipio de Nacka | 7475 | 103,43 | 7227,11 | 0156 | |
Municipio de Lekeberg | 2033 | 208,83 | 973,52 | 5936 | |
Municipio de Kristianstad | 1690 | 134,81 | 1253,62 | 2872 | |
Fjällbacka | Municipio de Tanum | 859 | 104,93 | 818,64 | 4344 |
Municipio de Enköping | 951 | 108,35 | 877,71 | 0536 | |
Municipio de Kungsbacka | 2321 | 143,79 | 1614,16 | 3928 | |
Flen | Municipio de Flen | 6229 | 444,91 | 1400,06 | 0744 |
Municipio de Nässjö | 201 | 74,83 | 268,61 | 1464 | |
Municipio de Mönsterås | 677 | 133,84 | 505,83 | 2188 | |
Municipio de Falköping | 1499 | 226,42 | 662,04 | 5244 | |
Municipio de Gagnef | 680 | 196,58 | 345,92 | 6460 | |
Municipio de Lerum | 8021 | 584,89 | 1371,37 | 4804 | |
291 | 53,00 | 549,06 | 8174 | ||
Municipio de Nybro | 226 | 68,33 | 330,75 | 2192 | |
Municipio de Eslöv | 994 | 77,40 | 1284,24 | 3400 | |
Municipio de Lomma | 251 | 20,31 | 1235,84 | 3402 | |
Municipio de Motala | 433 | 47,21 | 917,18 | 1060 | |
Municipio de Avesta | 827 | 125,67 | 658,07 | 6508 | |
Municipio de Gävle | 1702 | 171,72 | 991,15 | 7052 | |
Municipio de Gävle | 651 | 87,02 | 748,10 | 7050 | |
Municipio de Nässjö | 2039 | 195,25 | 1044,30 | 1468 | |
Municipio de Forshaga | 6229 | 518,49 | 1201,37 | 5664 | |
Municipio de Värnamo | 1459 | 148,52 | 982,36 | 1472 | |
Municipio de Katrineholm | 537 | 63,28 | 848,61 | 0748 | |
Municipio de Karlsborg | 342 | 82,72 | 413,44 | 5248 | |
Fotö | Municipio de Öckerö | 620 | 35,40 | 1751,41 | 4348 |
215 | 116,67 | 184,28 | 8176 | ||
Municipio de Ludvika | 655 | 176,41 | 371,29 | 6512 | |
Municipio de Nässjö | 310 | 46,58 | 665,52 | 1476 | |
Municipio de Tingsryd | 221 | 82,61 | 267,52 | 1844 | |
Municipio de Karlskrona | 713 | 93,17 | 765,27 | 2620 | |
Municipio de Hudiksvall | 522 | 81,67 | 639,16 | 7056 | |
Municipio de Kungsbacka | 2044 | 230,02 | 888,62 | 3932 | |
Municipio de Aneby | 204 | 50,88 | 400,94 | 1480 | |
Municipio de Borås | 4924 | 510,96 | 963,68 | 4808 | |
Municipio de Mark | 2293 | 326,66 | 701,95 | 4812 | |
Municipio de Borås | 917 | 102,72 | 892,72 | 4816 | |
Municipio de Kramfors | 640 | 247,56 | 258,52 | 7468 | |
Municipio de Essunga | 393 | 50,84 | 773,01 | 5250 | |
Municipio de Vänersborg | 613 | 85,72 | 715,12 | 4820 | |
Municipio de Ånge | 1256 | 230,12 | 545,80 | 7472 | |
Municipio de Vimmerby | 383 | 84,85 | 451,38 | 2196 | |
Municipio de Halmstad | 1635 | 205,53 | 795,50 | 3934 | |
Municipio de Lindesberg | 2516 | 365,61 | 688,16 | 5940 | |
Municipio de Härjedalen | 890 | 175,45 | 507,27 | 7828 | |
Municipio de Växjö | 372 | 59,86 | 621,45 | 1852 | |
Municipio de Rättvik | 407 | 110,16 | 369,46 | 6516 | |
Municipio de Kävlinge | 4180 | 279,68 | 1494,57 | 3408 | |
Municipio de Habo | 325 | 48,91 | 664,49 | 5252 | |
Municipio de Gävle | 575 | 109,71 | 524,11 | 7060 | |
Municipio de Halmstad | 2927 | 247,29 | 1183,63 | 3935 | |
Municipio de Högsby | 424 | 117,32 | 361,40 | 2200 | |
Municipio de Karlskrona | 374 | 71,37 | 524,03 | 2624 | |
Municipio de Motala | 287 | 55,19 | 520,02 | 1064 | |
Municipio de Värmdö | 1043 | 48,93 | 2131,62 | 0166 | |
Municipio de Oskarshamn | 517 | 83,79 | 617,02 | 2204 | |
Municipio de Gotland | 816 | 289,20 | 282,16 | 2504 | |
Municipio de Färgelanda | 1894 | 210,42 | 900,10 | 4828 | |
Municipio de Ljusdal | 1293 | 247,30 | 522,85 | 7064 | |
Municipio de Mörbylånga | 5018 | 463,98 | 1081,51 | 2208 | |
Municipio de Kristianstad | 1026 | 91,50 | 1121,31 | 2876 | |
Municipio de Mora | 988 | 153,96 | 641,73 | 6524 | |
Municipio de Krokom | 485 | 150,38 | 322,52 | 7836 | |
2085 | 184,00 | 1133,15 | 2880 | ||
Gagnef | Municipio de Gagnef | 1049 | 240,04 | 437,01 | 6528 |
Municipio de Västervik | 2775 | 317,87 | 873,00 | 2212 | |
297 | 52,86 | 561,86 | 8578 | ||
Gammelstaden | Municipio de Luleå | 4960 | 619,93 | 800,09 | 8580 |
Municipio de Helsingborg | 1338 | 91,22 | 1466,78 | 3412 | |
