El Migjorn es una comarca española situada en la parte meridional de la isla de Mallorca, en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.[1] Este territorio se encuentra a las orillas del mar Mediterráneo, que configura su espacio al oeste, sur y este. Limita con Palma al noroeste, el Llano al norte y el Levante Mallorquín al noreste.
Migjorn | ||
---|---|---|
Comarca | ||
La marina de Cala d'Or, en Santañí, comarca del Migjorn | ||
Coordenadas | 39°24′12″N 3°04′27″E / 39.40333333, 3.07416667 | |
Capital | Lluchmayor | |
Entidad | Comarca | |
• País | España | |
• Comunidad aut. | Islas Baleares | |
• Provincia | Islas Baleares | |
• Isla | Mallorca | |
Subdivisiones | 5 municipios | |
Superficie | ||
• Total | 810,79 km² | |
Población (2020) | ||
• Total | 84 706 hab. | |
• Densidad | 104,47 hab./km² | |
Gentilicio | migjornero, -ra | |
Huso horario | Hora de Europa Central | |
Código postal | 07630, 07200, 07620, 07650, 07659, 07660, 07669 y 07640 | |
Está formada por cinco municipios,[1] de los cuales el más poblado y extenso es Lluchmayor; por el contrario, el municipio con menor número de habitantes y el de menor superficie es Las Salinas. Su capital tradicional e histórica es la ciudad de Lluchmayor.
Como el resto de las comarcas baleares, sólo está reconocida a nivel geográfico, pero no a nivel político.
Municipios
La comarca está conformada por los siguientes municipios:
Municipio | Superficie | Población (2020) | Densidad | Ayto. (2019) | Pedanías | |
---|---|---|---|---|---|---|
Campos | 149,69 | 11.283 | 75,38 | PP | Alto de la Rápita (Dalt de sa Ràpita), (ses Covetes), El Palmer (es Palmer), (sa Vinyola), La Rápita (sa Ràpita) y (sa Sorda) | |
Felanich | 169,79 | 18.202 | 107,2 | EL PI | Cala Ferrera, Cala Serena, es Carritxó, Cas Concos d'es Cavaller, s'Horta, Porto Colom (Portocolom), Son Mesquida, Son Negre, Son Prohens (Son Proenç) y Son Valls | |
Lluchmayor | 327,33 | 37.752 | 115,33 | PP | El Arenal (s'Arenal), (Badia Blava), (Badia Gran), Bellavista, Cala Blava, , (Tolleric), (s'Estanyol de Migjorn), (Maioris Dècima), (ses Palmeres o Son Granada), (es Pas de Vallgornera), (es Puigderrós), (Son Verí Nou), (sa Torre) y (Vallgornera Nou) | |
Las Salinas | 39,12 | 5.096 | 130,27 | PP | Colonia de San Jorge (Colònia de Sant Jordi) | |
Santañí | 124,86 | 12.373 | 99,09 | PP | Alquería Blanca (s'Alqueria Blanca), Cala Figuera, Cala Llombards, Cala d'Or, Cala Santañí (Cala Santanyí) Calonge, Cap d'es Moro, La Costa, Llombards (es Llombards), Porto Petro (Portopetro) y Son Móger (Son Moja) | |
TOTAL | 810,79 | 84.706 | 104,47 |
Véase también
- Comarcas de las Islas Baleares
Referencias
- barcelo.com. «Migjorn».
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Migjorn.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador