El estado de Oaxaca es una de las 32 entidades federativas que conforman a la República mexicana. Está compuesto por 570 municipios, correspondientes a una cuarta parte del total nacional de municipios. Para su administración, los municipios están agrupados en treinta distritos.[1][2]
Municipios
Municipios de Oaxaca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clave | Municipio | Cabecera municipal | Pob. (2020)[3] | Superficie | Densidad | Fundación[4] | Localidades |
001 | Abejones | Abejones | 841 | 126.4 | 6.7 | 1825 | 1 |
002 | Acatlán de Pérez Figueroa | Acatlán de Pérez Figueroa | 45 167 | 754.6 | 59.9 | 1904 | 127 |
003 | Asunción Cacalotepec | Asunción Cacalotepec | 2 547 | 76.3 | 33.4 | 1825 | 12 |
004 | Asunción Cuyotepeji | Asunción Cuyotepeji | 1 107 | 83.7 | 13.2 | 1826 | 4 |
005 | Asunción Ixtaltepec | Asunción Ixtaltepec | 15 261 | 658.9 | 23.2 | 1825 | 73 |
006 | Asunción Nochixtlán | Asunción Nochixtlán | 20 464 | 343.4 | 59.6 | 1823 | 69 |
007 | Asunción Ocotlán | Asunción Ocotlán | 2 395 | 4.5 | 530.0 | 1825 | 2 |
008 | Asunción Tlacolulita | Asunción Tlacolulita | 734 | 189.9 | 3.9 | 1825 | 2 |
009 | Ayotzintepec | Ayotzintepec | 6 857 | 157.5 | 43.5 | 1942 | 6 |
010 | El Barrio de la Soledad | El Barrio de la Soledad | 13 474 | 252.1 | 53.5 | 1825 | 54 |
011 | Calihualá | Calihualá | 1 402 | 67.7 | 20.7 | 1826 | 5 |
012 | Candelaria Loxicha | Candelaria Loxicha | 11 166 | 181.0 | 61.7 | 1881 | 79 |
013 | Ciénega de Zimatlán | Ciénega de Zimatlán | 3 043 | 10.3 | 296.4 | 1884 | 5 |
014 | Ciudad Ixtepec | Ciudad Ixtepec | 28 082 | 294.1 | 95.5 | 1825 | 40 |
015 | Coatecas Altas | Coatecas Altas | 5 356 | 119.4 | 44.9 | 1825 | 17 |
016 | Coicoyán de las Flores | 9 563 | 126.1 | 75.8 | 1825 | 21 | |
017 | La Compañía | La Compañía | 3 607 | 104.2 | 34.6 | 1891 | 12 |
018 | Concepción Buenavista | 752 | 224.6 | 3.3 | 1825 | 7 | |
019 | Concepción Pápalo | 2 754 | 173.6 | 15.9 | 1825 | 17 | |
020 | Constancia del Rosario | 4 847 | 57.2 | 84.8 | 1891 | 12 | |
021 | Cosolapa | Cosolapa | 14 488 | 112.1 | 129.2 | 1936 | 31 |
022 | Cosoltepec | 803 | 111.7 | 7.2 | 1826 | 9 | |
023 | Cuilápam de Guerrero | Cuilápam de Guerrero | 26 882 | 49.8 | 539.8 | 1825 | 35 |
024 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 3 644 | 79.1 | 46.1 | 1825 | 30 | |
025 | Chahuites | Chahuites | 11 356 | 22.7 | 500.9 | 1940 | 6 |
026 | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | 9 035 | 133.3 | 67.8 | 1825 | 27 |
027 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Chiquihuitlán de Benito Juárez | 2 179 | 36.0 | 60.6 | 1825 | 12 |
028 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 23 148 | 317.5 | 72.9 | 1825 | 37 |
029 | Eloxochitlán de Flores Magón | Eloxochitlán de Flores Magón | 4 215 | 35.8 | 117.7 | 1825 | 27 |
030 | El Espinal | El Espinal | 8 730 | 56.1 | 155.7 | 1825 | 72 |
031 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Tamazulápam del Espíritu Santo | 7 185 | 112.0 | 64.2 | 1825 | 28 |
032 | Fresnillo de Trujano | Fresnillo de Trujano | 1 077 | 61.3 | 17.6 | 1937 | 5 |
033 | Guadalupe Etla | 2 929 | 4.3 | 683.8 | 1825 | 4 | |
034 | Guadalupe de Ramírez | Guadalupe de Ramírez | 1 288 | 30.8 | 41.8 | 1886 | 3 |
035 | Guelatao de Juárez | Guelatao de Juárez | 657 | 4.5 | 145.8 | 1939 | 4 |
036 | Guevea de Humboldt | Guevea de Humboldt | 5 256 | 280.9 | 18.7 | 1825 | 24 |
037 | Mesones Hidalgo | Mesones Hidalgo | 4 424 | 174.7 | 25.3 | 1891 | 26 |
038 | Villa Hidalgo Yalálag | Villa Hidalgo | 1 885 | 59.0 | 32.0 | 1825 | 4 |
039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 78 313 | 325.8 | 240.4 | 1823 | 55 |
040 | Huautepec | 6 385 | 47.0 | 135.8 | 1825 | 25 | |
041 | Huautla de Jiménez | Huautla de Jiménez | 31 710 | 148.0 | 214.3 | 1825 | 114 |
042 | Ixtlán de Juárez | Ixtlán de Juárez | 8 385 | 562.3 | 14.9 | 1825 | 18 |
043 | Juchitán de Zaragoza | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | 113 570 | 911.3 | 124.6 | 1825 | 153 |
044 | Loma Bonita | Loma Bonita | 40 934 | 485.8 | 84.3 | 1937 | 156 |
045 | Magdalena Apasco | Magdalena Apasco | 7 888 | 27.0 | 292.5 | 1825 | 12 |
046 | Magdalena Jaltepec | Magdalena Jaltepec | 2 943 | 234.7 | 12.5 | 1825 | 25 |
047 | Santa Magdalena Jicotlán | Santa Magdalena Jicotlán | 81 | 26.8 | 3.0 | 1825 | 2 |
048 | Magdalena Mixtepec | 1 433 | 41.0 | 34.9 | 1825 | 3 | |
049 | Magdalena Ocotlán | Magdalena Ocotlán | 1 184 | 10.3 | 114.6 | 1825 | 1 |
050 | Magdalena Peñasco | Magdalena Peñasco | 3 750 | 85.1 | 44.1 | 1825 | 21 |
051 | Magdalena Teitipac | Magdalena Teitipac | 4 764 | 39.4 | 121.1 | 1825 | 3 |
052 | Magdalena Tequisistlán | Magdalena Tequisistlán | 5 996 | 840.6 | 7.1 | 1825 | 19 |
053 | Magdalena Tlacotepec | Magdalena Tlacotepec | 1 297 | 124.4 | 10.4 | 1825 | 5 |
054 | Magdalena Zahuatlán | Magdalena Zahuatlán | 404 | 24.8 | 16.3 | 1825 | 2 |
055 | Mariscala de Juárez | Mariscala de Juárez | 3 739 | 144.2 | 25.9 | 1857 | 13 |
056 | Mártires de Tacubaya | 1 446 | 57.5 | 25.1 | 1912 | 4 | |
057 | Matías Romero Avendaño | Matías Romero Avendaño | 38 183 | 1355.4 | 28.2 | 1906 | 126 |
058 | Mazatlán Villa de Flores | Mazatlán Villa de Flores | 12 722 | 182.2 | 69.8 | 1825 | 110 |
059 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Miahuatlán de Porfirio Díaz | 50 375 | 467.4 | 107.8 | 1823 | 110 |
060 | Mixistlán de la Reforma | Mixistlán de la Reforma | 2 487 | 67.7 | 36.7 | 1825 | 9 |
061 | Monjas | Monjas | 2 893 | 22.4 | 129.0 | 1891 | 6 |
062 | Natividad | Natividad | 498 | 2.2 | 225.1 | 1939 | 1 |
063 | Nazareno Etla | Nazareno Etla | 4 293 | 4.3 | 1002.1 | 1825 | 2 |
064 | Nejapa de Madero | Nejapa de Madero | 8 494 | 504.4 | 16.8 | 1825 | 23 |
065 | Ixpantepec Nieves | Ixpantepec Nieves | 1 079 | 72.5 | 14.9 | 1826 | 9 |
066 | Santiago Niltepec | Santiago Niltepec | 5 342 | 547.6 | 9.8 | 1825 | 40 |
067 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | 270 955 | 89.5 | 3026.6 | 1823 | 32 |
068 | Ocotlán de Morelos | Ocotlán de Morelos | 23 751 | 119.5 | 198.8 | 1825 | 31 |
069 | La Pe | La Pe | 3 052 | 26.9 | 113.5 | 1891 | 2 |
070 | Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | 6 416 | 67.4 | 95.2 | 1826 | 14 |
071 | Pluma Hidalgo | Pluma Hidalgo | 3 255 | 103.2 | 31.5 | 1880 | 102 |
072 | San José del Progreso | San José del Progreso | 8 059 | 108.4 | 74.3 | 1891 | 16 |
073 | Putla Villa de Guerrero | Putla Villa de Guerrero | 34 652 | 406.8 | 85.2 | 1826 | 79 |
074 | Santa Catarina Quioquitani | Santa Catarina Quioquitani | 456 | 38.4 | 11.9 | 1825 | 1 |
075 | Reforma de Pineda | Reforma de Pineda | 2 660 | 33.4 | 79.7 | 1926 | 1 |
076 | La Reforma | La Reforma | 3 411 | 186.6 | 18.3 | 1891 | 14 |
077 | Reyes Etla | Reyes Etla | 4 370 | 12.0 | 365.1 | 1825 | 10 |
078 | Rojas de Cuauhtémoc | Rojas de Cuauhtémoc | 1 301 | 12.5 | 104.4 | 1891 | 1 |
079 | Salina Cruz | Salina Cruz | 84 438 | 131.9 | 640.1 | 1901 | 31 |
080 | San Agustín Amatengo | San Agustín Amatengo | 1 593 | 55.6 | 28.7 | 1825 | 3 |
081 | San Agustín Atenango | San Agustín Atenango | 1 871 | 96.5 | 19.4 | 1826 | 7 |
082 | San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | 4 163 | 151.0 | 27.6 | 1826 | 10 |
083 | San Agustín de las Juntas | San Agustín de las Juntas | 11 391 | 26.0 | 438.3 | 1825 | 11 |
084 | San Agustín Etla | San Agustín Etla | 4 168 | 55.1 | 75.6 | 1825 | 2 |
085 | San Agustín Loxicha | San Agustín Loxicha | 26 194 | 335.7 | 78.0 | 1825 | 77 |
086 | San Agustín Tlacotepec | San Agustín Tlacotepec | 1 032 | 51.4 | 20.1 | 1825 | 10 |
087 | San Agustín Yatareni | San Agustín Yatareni | 5 521 | 6.4 | 863.1 | 1825 | 11 |
088 | San Andrés Cabecera Nueva | San Andrés Cabecera Nueva | 2 881 | 260.7 | 11.1 | 1891 | 46 |
089 | San Andrés Dinicuiti | San Andrés Dinicuiti | 2 308 | 99.3 | 23.2 | 1826 | 6 |
090 | San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | 6 234 | 87.6 | 71.1 | 1826 | 12 |
091 | San Andrés Huayapam | San Andrés Huayapam | 6 279 | 27.6 | 227.7 | 1825 | 17 |
092 | San Andrés Ixtlahuaca | San Andrés Ixtlahuaca | 1 776 | 28.8 | 61.6 | 1825 | 9 |
093 | San Andrés Lagunas | San Andrés Lagunas | 518 | 50.0 | 10.4 | 1825 | 5 |
094 | San Andrés Nuxiño | San Andrés Nuxiño | 1 850 | 64.0 | 28.9 | 1825 | 31 |
095 | San Andrés Paxtlán | San Andrés Paxtlán | 4 562 | 57.1 | 79.9 | 1825 | 18 |
096 | San Andrés Sinaxtla | San Andrés Sinaxtla | 756 | 22.6 | 33.4 | 1825 | 5 |
097 | San Andrés Solaga | San Andrés Solaga | 1 771 | 48.6 | 36.4 | 1825 | 3 |
098 | San Andrés Teotilálpam | San Andrés Teotilálpam | 4 233 | 145.5 | 29.1 | 1825 | 21 |
099 | San Andrés Tepetlapa | San Andrés Tepetlapa | 381 | 14.4 | 26.5 | 1826 | 1 |
100 | San Andrés Yaá | San Andrés Yaá | 393 | 40.9 | 9.6 | 1825 | 3 |
101 | San Andrés Zabache | San Andrés Zabache | 748 | 7.1 | 105.9 | 1825 | 1 |
102 | San Andrés Zautla | San Andrés Zautla | 5 326 | 69.4 | 76.8 | 1825 | 19 |
103 | San Antonino Castillo Velasco | San Antonino Castillo Velasco | 6 064 | 11.3 | 534.7 | 1825 | 5 |
104 | San Antonino el Alto | San Antonino el Alto | 2 705 | 105.3 | 25.7 | 1825 | 14 |
105 | San Antonino Monte Verde | San Antonino Monte Verde | 7 678 | 109.7 | 70.0 | 1825 | 13 |
106 | San Antonio Acutla | San Antonio Acutla | 249 | 16.5 | 15.1 | 1825 | 6 |
107 | San Antonio de la Cal | San Antonio de la Cal | 26 282 | 11.0 | 2389.1 | 1825 | 10 |
108 | San Antonio Huitepec | San Antonio Huitepec | 2 936 | 191.4 | 15.3 | 1825 | 21 |
109 | San Antonio Nanahuatipam | San Antonio Nanahuatipam | 1 232 | 77.2 | 16.0 | 1844 | 2 |
110 | San Antonio Sinicahua | San Antonio Sinicahua | 1 668 | 29.2 | 57.1 | 1825 | 10 |
111 | San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | 4 873 | 69.4 | 70.2 | 1844 | 2 |
112 | San Baltazar Chichicápam | 2 576 | 92.2 | 27.9 | 1825 | 3 | |
113 | San Baltazar Loxicha | San Baltazar Loxicha | 3 169 | 120.9 | 26.2 | 1825 | 6 |
114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | San Baltazar Yatzachi el Bajo | 674 | 30.3 | 22.2 | 1825 | 5 |
115 | San Bartolo Coyotepec | San Bartolo Coyotepec | 10 391 | 31.4 | 331.3 | 1825 | 18 |
116 | San Bartolomé Ayautla | San Bartolomé Ayautla | 4 131 | 57.4 | 72.0 | 1825 | 10 |
117 | San Bartolomé Loxicha | San Bartolomé Loxicha | 2 213 | 156.2 | 14.2 | 1825 | 10 |
118 | San Bartolomé Quialana | San Bartolomé Quialana | 2 389 | 23.9 | 100.0 | 1825 | 9 |
119 | San Bartolomé Yucuañe | San Bartolomé Yucuañe | 735 | 85.9 | 8.6 | 1825 | 3 |
120 | San Bartolomé Zoogocho | San Bartolomé Zoogocho | 449 | 8.7 | 51.4 | 1825 | 1 |
121 | San Bartolo Soyaltepec | San Bartolo Soyaltepec | 596 | 74.9 | 8.0 | 1825 | 13 |
122 | San Bartolo Yautepec | San Bartolo Yautepec | 653 | 93.4 | 7.0 | 1825 | 4 |
123 | San Bernardo Mixtepec | San Bernardo Mixtepec | 2 829 | 108.7 | 26.0 | 1825 | 8 |
124 | San Blas Atempa | San Blas Atempa | 19 696 | 208.3 | 94.6 | 1868 | 26 |
125 | San Carlos Yautepec | 11 662 | 2304.6 | 5.1 | 1825 | 37 | |
126 | San Cristóbal Amatlán | San Cristóbal Amatlán | 5 396 | 136.8 | 39.5 | 1825 | 8 |
127 | San Cristóbal Amoltepec | San Cristóbal Amoltepec | 1 252 | 31.8 | 39.4 | 1825 | 5 |
128 | San Cristóbal Lachirioag | San Cristóbal Lachirioag | 1 342 | 16.8 | 79.7 | 1825 | 1 |
129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca | 356 | 53.1 | 6.7 | 1825 | 5 |
130 | San Dionisio del Mar | San Dionisio del Mar | 5 180 | 354.9 | 14.6 | 1825 | 6 |
131 | San Dionisio Ocotepec | San Dionisio Ocotepec | 11 411 | 310.4 | 36.8 | 1825 | 25 |
132 | San Dionisio Ocotlán | San Dionisio Ocotlán | 1 380 | 10.1 | 136.9 | 1825 | 5 |
133 | San Esteban Atatlahuca | San Esteban Atatlahuca | 3 934 | 109.2 | 36.0 | 1825 | 36 |
134 | San Felipe Jalapa de Díaz | San Felipe Jalapa de Díaz | 28 500 | 134.5 | 212.0 | 1825 | 45 |
135 | San Felipe Tejalápam | San Felipe Tejalápam | 8 231 | 99.4 | 82.8 | 1825 | 38 |
136 | San Felipe Usila | San Felipe Usila | 12 191 | 447.5 | 27.2 | 1825 | 29 |
137 | San Francisco Cahuacúa | San Francisco Cahuacúa | 3 450 | 280.3 | 12.3 | 1825 | 27 |
138 | San Francisco Cajonos | San Francisco Cajonos | 451 | 44.7 | 10.1 | 1825 | 2 |
139 | San Francisco Chapulapa | San Francisco Chapulapa | 2 195 | 62.5 | 35.1 | 1825 | 14 |
140 | San Francisco Chindúa | San Francisco Chindúa | 812 | 22.6 | 36.0 | 1825 | 3 |
141 | San Francisco del Mar | San Francisco del Mar | 8 710 | 678.1 | 12.8 | 1825 | 35 |
142 | San Francisco Huehuetlán | San Francisco Huehuetlán | 842 | 14.3 | 59.0 | 1825 | 4 |
143 | San Francisco Ixhuatán | San Francisco Ixhuatán | 9 461 | 212.6 | 44.5 | 1891 | 20 |
144 | San Francisco Jaltepetongo | San Francisco Jaltepetongo | 1 075 | 47.4 | 22.7 | 1825 | 9 |
145 | San Francisco Lachigoló | San Francisco Lachigoló | 5 215 | 11.5 | 455.3 | 1825 | 5 |
146 | San Francisco Logueche | San Francisco Logueche | 2 803 | 40.8 | 68.7 | 1825 | 6 |
147 | San Francisco Nuxaño | San Francisco Nuxaño | 376 | 22.6 | 16.6 | 1825 | 4 |
148 | San Francisco Ozolotepec | 2 182 | 49.5 | 44.1 | 1825 | 3 | |
149 | San Francisco Sola | San Francisco Sola | 2 019 | 107.0 | 18.9 | 1825 | 8 |
150 | San Francisco Telixtlahuaca | San Francisco Telixtlahuaca | 13 856 | 193.0 | 71.8 | 1825 | 17 |
151 | San Francisco Teopan | San Francisco Teopan | 312 | 86.3 | 3.6 | 1825 | 4 |
152 | San Francisco Tlapancingo | San Francisco Tlapancingo | 2 472 | 99.6 | 24.8 | 1826 | 6 |
153 | San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | 4 910 | 178.4 | 27.5 | 1826 | 26 |
154 | San Ildefonso Amatlán | San Ildefonso Amatlán | 2 329 | 61.1 | 38.1 | 1825 | 7 |
155 | San Ildefonso Sola | San Ildefonso Sola | 1 060 | 38.7 | 27.4 | 1825 | 12 |
156 | San Ildefonso Villa Alta | San Ildefonso Villa Alta | 3 677 | 93.9 | 39.1 | 1823 | 8 |
157 | San Jacinto Amilpas | 16 827 | 4.2 | 4048.4 | 1825 | 1 | |
158 | San Jacinto Tlacotepec | San Jacinto Tlacotepec | 2 233 | 63.6 | 35.1 | 1826 | 10 |
159 | San Jerónimo Coatlán | San Jerónimo Coatlán | 5 537 | 583.7 | 9.5 | 1825 | 31 |
160 | San Jerónimo Silacayoapilla | San Jerónimo Silacayoapilla | 1 429 | 58.5 | 24.4 | 1826 | 3 |
161 | San Jerónimo Sosola | San Jerónimo Sosola | 2 730 | 220.1 | 12.4 | 1825 | 34 |
162 | San Jerónimo Taviche | San Jerónimo Taviche | 2 046 | 72.7 | 28.1 | 1825 | 12 |
163 | San Jerónimo Tecóatl | San Jerónimo Tecóatl | 1 577 | 17.8 | 88.5 | 1825 | 5 |
164 | San Jorge Nuchita | San Jorge Nuchita | 2 881 | 55.8 | 51.7 | 1826 | 3 |
165 | San José Ayuquila | San José Ayuquila | 1 629 | 21.8 | 74.7 | 1826 | 4 |
166 | San José Chiltepec | San José Chiltepec | 11 310 | 193.1 | 58.6 | 1825 | 37 |
167 | San José del Peñasco | San José del Peñasco | 2 149 | 28.5 | 75.4 | 1878 | 6 |
168 | San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | 938 | 65.9 | 14.2 | 1844 | 4 |
169 | San José Independencia | San José Independencia | 4 251 | 53.9 | 78.8 | 1925 | 11 |
170 | San José Lachiguiri | San José Lachiguiri | 3 700 | 77.5 | 47.8 | 1825 | 10 |
171 | San José Tenango | San José Tenango | 18 102 | 257.9 | 70.2 | 1825 | 141 |
172 | San Juan Achiutla | San Juan Achiutla | 408 | 35.6 | 11.5 | 1825 | 10 |
173 | San Juan Atepec | San Juan Atepec | 1 457 | 134.2 | 10.9 | 1825 | 4 |
174 | Ánimas Trujano | 4 564 | 3.0 | 1511.1 | 1868 | 5 | |
175 | San Juan Bautista Atatlahuca | San Juan Bautista Atatlahuca | 1 424 | 421.6 | 3.4 | 1825 | 4 |
176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca | 2 725 | 286.2 | 9.5 | 1825 | 28 |
177 | San Juan Bautista Cuicatlán | San Juan Bautista Cuicatlán | 10 365 | 496.4 | 20.9 | 1825 | 30 |
178 | San Juan Bautista Guelache | San Juan Bautista Guelache | 6 692 | 52.1 | 128.4 | 1825 | 9 |
179 | San Juan Bautista Jayacatlán | San Juan Bautista Jayacatlán | 1 447 | 114.4 | 12.6 | 1825 | 1 |
180 | San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | 2 344 | 72.1 | 32.5 | 1891 | 3 |
181 | San Juan Bautista Suchitepec | San Juan Bautista Suchitepec | 453 | 93.3 | 4.9 | 1826 | 5 |
182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 2 181 | 50.1 | 43.5 | 1825 | 9 |
183 | San Juan Bautista Tlachichilco | San Juan Bautista Tlachichilco | 1 475 | 88.7 | 16.6 | 1826 | 6 |
184 | San Juan Bautista Tuxtepec | San Juan Bautista Tuxtepec | 159 452 | 877.0 | 181.8 | 1825 | 216 |
185 | San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | 8 939 | 202.6 | 44.1 | 1826 | 10 |
186 | San Juan Cieneguilla | San Juan Cieneguilla | 524 | 90.0 | 5.8 | 1858 | 2 |
187 | San Juan Coatzóspam | San Juan Coatzóspam | 1 808 | 66.1 | 27.3 | 1825 | 9 |
188 | San Juan Colorado | San Juan Colorado | 9 609 | 124.0 | 77.5 | 1826 | 10 |
189 | San Juan Comaltepec | San Juan Comaltepec | 3 116 | 98.6 | 31.6 | 1825 | 6 |
190 | San Juan Cotzocón | 22 444 | 1382.5 | 16.2 | 1825 | 109 | |
191 | San Juan Chicomezúchil | San Juan Chicomezúchil | 296 | 20.4 | 14.5 | 1825 | 5 |
192 | San Juan Chilateca | San Juan Chilateca | 1 522 | 5.2 | 292.4 | 1825 | 1 |
193 | San Juan del Estado | San Juan del Estado | 2 807 | 132.1 | 21.3 | 1825 | 3 |
194 | San Juan del Río | San Juan del Río | 1 372 | 71.3 | 19.2 | 1826 | 2 |
195 | San Juan Diuxi | San Juan Diuxi | 1 056 | 34.9 | 30.3 | 1825 | 2 |
196 | San Juan Evangelista Analco | San Juan Evangelista Analco | 407 | 16.6 | 24.5 | 1825 | 3 |
197 | San Juan Guelavía | San Juan Guelavía | 3 288 | 31.8 | 103.5 | 1825 | 7 |
198 | San Juan Guichicovi | San Juan Guichicovi | 29 802 | 797.0 | 37.4 | 1825 | 81 |
199 | San Juan Ihualtepec | San Juan Ihualtepec | 494 | 52.2 | 9.5 | 1826 | 5 |
200 | San Juan Juquila Mixes | San Juan Juquila Mixes | 3 703 | 316.0 | 11.7 | 1825 | 14 |
201 | San Juan Juquila Vijanos | San Juan Juquila Vijanos | 1 880 | 56.5 | 33.2 | 1825 | 7 |
202 | San Juan Lachao | San Juan Lachao | 4 577 | 209.5 | 21.8 | 1826 | 38 |
203 | San Juan Lachigalla | San Juan Lachigalla | 3 538 | 107.4 | 32.9 | 1825 | 8 |
204 | San Juan Lajarcia | San Juan Lajarcia | 634 | 106.3 | 6.0 | 1825 | 3 |
205 | San Juan Lalana | San Juan Lalana | 16 989 | 694.1 | 24.5 | 1825 | 55 |
206 | San Juan de los Cués | 2 421 | 119.5 | 20.3 | 1844 | 9 | |
207 | San Juan Mazatlán | San Juan Mazatlán | 19 032 | 1627.5 | 11.7 | 1825 | 44 |
208 | San Juan Mixtepec -Distrito 08- | 6 941 | 358.2 | 19.4 | 1826 | 66 | |
209 | San Juan Mixtepec -Distrito 26- | San Juan Mixtepec -Distrito 26- | 607 | 75.5 | 8.0 | 1825 | 1 |
210 | San Juan Ñumí | San Juan Ñumí | 5 773 | 212.1 | 27.2 | 1825 | 24 |
211 | San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | 3 411 | 206.5 | 16.5 | 1825 | 7 |
212 | San Juan Petlapa | San Juan Petlapa | 3 117 | 188.3 | 16.6 | 1825 | 6 |
213 | San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | 4 203 | 203.9 | 20.6 | 1826 | 8 |
214 | San Juan Quiotepec | San Juan Quiotepec | 2 033 | 202.9 | 10.0 | 1825 | 7 |
215 | San Juan Sayultepec | San Juan Sayultepec | 879 | 14.6 | 60.4 | 1825 | 4 |
216 | San Juan Tabaá | San Juan Tabaá | 1 241 | 19.6 | 63.3 | 1825 | 2 |
217 | San Juan Tamazola | San Juan Tamazola | 3 325 | 359.6 | 9.2 | 1825 | 50 |
218 | San Juan Teita | San Juan Teita | 544 | 71.0 | 7.7 | 1825 | 3 |
219 | San Juan Teitipac | San Juan Teitipac | 2 668 | 41.3 | 64.6 | 1825 | 5 |
220 | San Juan Tepeuxila | 2 692 | 255.1 | 10.6 | 1825 | 7 | |
221 | San Juan Teposcolula | San Juan Teposcolula | 1 494 | 87.0 | 17.2 | 1844 | 17 |
222 | San Juan Yaeé | San Juan Yaeé | 1 426 | 37.8 | 37.7 | 1825 | 3 |
223 | San Juan Yatzona | San Juan Yatzona | 440 | 29.1 | 15.1 | 1825 | 1 |
224 | San Juan Yucuita | San Juan Yucuita | 643 | 23.4 | 27.5 | 1825 | 3 |
225 | San Lorenzo | San Lorenzo | 5 903 | 58.6 | 100.8 | 1826 | 8 |
226 | San Lorenzo Albarradas | 2 971 | 134.4 | 22.1 | 1826 | 23 | |
227 | San Lorenzo Cacaotepec | San Lorenzo Cacaotepec | 18 339 | 27.6 | 664.4 | 1825 | 27 |
228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 833 | 9.2 | 90.8 | 1825 | 1 |
229 | San Lorenzo Texmelucan | San Lorenzo Texmelucan | 9 148 | 137.4 | 66.6 | 1826 | 29 |
230 | San Lorenzo Victoria | San Lorenzo Victoria | 932 | 52.0 | 17.9 | 1857 | 2 |
231 | San Lucas Camotlán | San Lucas Camotlán | 3 187 | 101.6 | 31.4 | 1825 | 3 |
232 | San Lucas Ojitlán | San Lucas Ojitlán | 22 185 | 454.9 | 48.8 | 1825 | 59 |
233 | San Lucas Quiaviní | San Lucas Quiaviní | 1 720 | 51.8 | 33.2 | 1825 | 2 |
234 | San Lucas Zoquiápam | 7 163 | 65.0 | 110.3 | 1825 | 31 | |
235 | San Luis Amatlán | San Luis Amatlán | 3 829 | 289.0 | 13.2 | 1825 | 29 |
236 | San Marcial Ozolotepec | San Marcial Ozolotepec | 1 372 | 53.8 | 25.5 | 1825 | 20 |
237 | San Marcos Arteaga | San Marcos Arteaga | 1 568 | 127.9 | 12.3 | 1864 | 5 |
238 | San Martín de los Cansecos | San Martín de los Cansecos | 994 | 8.3 | 119.6 | 1825 | 3 |
239 | San Martín Huamelúlpam | San Martín Huamelúlpam | 1 000 | 42.8 | 23.4 | 1825 | 11 |
240 | San Martín Itunyoso | San Martín Itunyoso | 2 749 | 63.7 | 43.1 | 1844 | 6 |
241 | San Martín Lachilá | San Martín Lachilá | 1 034 | 10.7 | 96.3 | 1825 | 1 |
242 | San Martín Peras | 12 436 | 242.7 | 51.2 | 1826 | 59 | |
243 | San Martín Tilcajete | San Martín Tilcajete | 1 975 | 24.2 | 81.5 | 1825 | 6 |
244 | San Martín Toxpalan | San Martín Toxpalan | 3 934 | 64.1 | 61.4 | 1844 | 12 |
245 | San Martín Zacatepec | 1 324 | 43.3 | 30.5 | 1826 | 7 | |
246 | San Mateo Cajonos | San Mateo Cajonos | 611 | 14.7 | 41.6 | 1825 | 2 |
247 | Capulálpam de Méndez | Capulálpam de Méndez | 1 619 | 37.2 | 43.6 | 1825 | 4 |
248 | San Mateo del Mar | San Mateo del Mar | 15 571 | 89.7 | 173.5 | 1825 | 14 |
249 | San Mateo Yoloxochitlán | San Mateo Yoloxochitlán | 3 831 | 7.1 | 538.2 | 1825 | 3 |
250 | San Mateo Etlatongo | San Mateo Etlatongo | 1 239 | 23.5 | 52.7 | 1825 | 10 |
251 | San Mateo Nejápam | San Mateo Nejápam | 1 217 | 64.0 | 19.0 | 1826 | 3 |
252 | San Mateo Peñasco | San Mateo Peñasco | 2 384 | 55.9 | 42.7 | 1825 | 6 |
253 | San Mateo Piñas | San Mateo Piñas | 2 021 | 161.8 | 12.5 | 1825 | 49 |
254 | San Mateo Río Hondo | San Mateo Río Hondo | 3 207 | 211.1 | 15.2 | 1825 | 39 |
255 | San Mateo Sindihui | San Mateo Sindihui | 1 977 | 141.6 | 14.0 | 1825 | 4 |
256 | San Mateo Tlapiltepec | San Mateo Tlapiltepec | 229 | 24.4 | 9.4 | 1825 | 3 |
