La provincia de Perugia (en italiano: provincia di Perugia) es una provincia de la región de Umbría, en Italia. Su capital y ciudad más poblada es Perugia.
Provincia de Perugia | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 43°06′44″N 12°23′20″E / 43.1121, 12.3888 | |||
Capital | Perugia | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Umbría | |||
Presidente | Giulio Cozzari | |||
Municipios | 59 | |||
Superficie | ||||
• Total | 6334 km² | |||
Población (2018) | ||||
• Total | 657,786 hab. | |||
• Densidad | 100,78 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 06100 y 06010–06089 | |||
Prefijo telefónico | 075, 0578, 0742 y 0743 | |||
Matrícula | PG | |||
Código ISTAT | 054, http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18542 | |||
Matrícula | PG | |||
ISTAT | 054 | |||
Sitio web oficial | ||||
Tiene un área de 6.337,16 km², y una población total de 657.786 habitantes, en 2018.[1]
Las cinco ciudades más pobladas de la provincia son: Perugia, Foligno, Città di Castello, Spoleto y Gubbio.
La provincia de Perugia tiene 59 comuni (municipios), que se reparten del siguiente modo:
ISTAT Code | Comune | Población (2018) |
---|---|---|
054001 | Asís | 28.352 |
054002 | Bastia Umbra | 21.773 |
054003 | Bettona | 4.357 |
054004 | Bevagna | 5.013 |
054005 | Campello sul Clitunno | 2.375 |
054006 | Cannara | 4.337 |
054007 | Cascia | 3.108 |
054008 | Castel Ritaldi | 3.245 |
054009 | Castiglione del Lago | 15.479 |
054010 | Cerreto di Spoleto | 1.055 |
054011 | Citerna | 3.463 |
054012 | Città della Pieve | 7.686 |
054013 | Città di Castello | 39.632 |
054014 | Collazzone | 3.448 |
054015 | Corciano | 21.427 |
054016 | Costacciaro | 1.172 |
054017 | Deruta | 9.713 |
054018 | Foligno | 56.999 |
054019 | Fossato di Vico | 2.739 |
054020 | Fratta Todina | 1.821 |
054021 | Giano dell'Umbria | 3.893 |
054022 | Gualdo Cattaneo | 5.965 |
054023 | Gualdo Tadino | 15.018 |
054024 | Gubbio | 31.736 |
054025 | Lisciano Niccone | 607 |
054026 | Magione | 14.815 |
054027 | Marsciano | 18.701 |
054028 | Massa Martana | 3.742 |
054029 | Monte Castello di Vibio | 1.531 |
054030 | Montefalco | 1.156 |
054031 | Monteleone di Spoleto | 5.577 |
054032 | Monte Santa Maria Tiberina | 589 |
054033 | Montone | 1.642 |
054034 | Nocera Umbra | 5.711 |
054035 | Norcia | 4.888 |
054036 | Paciano | 986 |
054037 | Panicale | 5.606 |
054038 | Passignano sul Trasimeno | 5.712 |
054039 | Perusa | 165.683 |
054040 | Piegaro | 3.574 |
054041 | Pietralunga | 2.079 |
054042 | Poggiodomo | 102 |
054043 | Preci | 704 |
054044 | San Giustino | 11.213 |
054045 | Sant'Anatolia di Narco | 557 |
054046 | Scheggia e Pascelupo | 1.349 |
054047 | Scheggino | 452 |
054048 | Sellano | 1.048 |
054049 | Sigillo | 2.355 |
054050 | Spello | 8.565 |
054051 | Spoleto | 37.964 |
054052 | Todi | 16.606 |
054053 | Torgiano | 6.662 |
054054 | Trevi | 8.363 |
054055 | Tuoro sul Trasimeno | 3.769 |
054056 | Umbertide | 16.530 |
054057 | Valfabbrica | 3.402 |
054058 | Vallo di Nera | 360 |
054059 | Valtopina | 1.380 |
Total | 657.786 |
Referencias
- «Istituto Nazionale di Statistica - 2018».
Enlaces externos
- Provincia di Perugia
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador