Un pueblo (町; chō o machi) es una unidad administrativa en Japón. Es un organismo público local junto con las prefecturas (県 ken?, u otros equivalentes), ciudades (市 shi?) y villas (村 mura?). Geográficamente, un pueblo está contenido dentro de un distrito (郡 gun?).
Pueblos
Pueblo | Japonés | Prefectura | Distrito | Área (km²) |
---|---|---|---|---|
南幌町 | Hokkaidō | 81,36 | ||
奈井江町 | Hokkaidō | 88,19 | ||
上砂川町 | Hokkaidō | 39,98 | ||
由仁町 | Hokkaidō | 133,74 | ||
長沼町 | Hokkaidō | 168,52 | ||
栗山町 | Hokkaidō | 203,93 | ||
月形町 | Hokkaidō | 150,40 | ||
浦臼町 | Hokkaidō | 101,83 | ||
新十津川町 | Hokkaidō | 495,47 | ||
妹背牛町 | Hokkaidō | 48,64 | ||
秩父別町 | Hokkaidō | 47,18 | ||
雨竜町 | Hokkaidō | 191,15 | ||
北竜町 | Hokkaidō | 158,70 | ||
沼田町 | Hokkaidō | 283,35 | ||
当別町 | Hokkaidō | 422,86 | ||
寿都町 | Hokkaidō | 95,24 | ||
黒松内町 | Hokkaidō | 345,65 | ||
蘭越町 | Hokkaidō | 449,78 | ||
ニセコ町 | Hokkaidō | 197,13 | ||
喜茂別町 | Hokkaidō | 189,41 | ||
京極町 | Hokkaidō | 231,49 | ||
Kutchan | 倶知安町 | Hokkaidō | 261,34 | |
共和町 | Hokkaidō | 304,91 | ||
岩内町 | Hokkaidō | 70,60 | ||
積丹町 | Hokkaidō | 238,14 | ||
古平町 | Hokkaidō | 188,36 | ||
仁木町 | Hokkaidō | 167,96 | ||
余市町 | Hokkaidō | 140,59 | ||
豊浦町 | Hokkaidō | 233,57 | ||
洞爺湖町 | Hokkaidō | 180,81 | ||
壮瞥町 | Hokkaidō | 205,01 | ||
白老町 | Hokkaidō | 425,64 | ||
厚真町 | Hokkaidō | 404,61 | ||
安平町 | Hokkaidō | 237,16 | ||
むかわ町 | Hokkaidō | 711,36 | ||
日高町 | Hokkaidō | 992,11 | ||
平取町 | Hokkaidō | 743,09 | ||
新冠町 | Hokkaidō | 585,81 | ||
Urakawa | 浦河町 | Hokkaidō | 694,26 | |
様似町 | Hokkaidō | 364,30 | ||
Erimo | えりも町 | Hokkaidō | 284,00 | |
新ひだか町 | Hokkaidō | 1,147,55 | ||
Matsumae | 松前町 | Hokkaidō | 293,25 | |
福島町 | Hokkaidō | 187,28 | ||
知内町 | Hokkaidō | 196,75 | ||
木古内町 | Hokkaidō | 221,87 | ||
七飯町 | Hokkaidō | 216,75 | ||
鹿部町 | Hokkaidō | 110,64 | ||
森町 | Hokkaidō | 368,79 | ||
八雲町 | Hokkaidō | 956,02 | ||
長万部町 | Hokkaidō | 310,76 | ||
江差町 | Hokkaidō | 109,53 | ||
Kaminokuni | 上ノ国町 | Hokkaidō | 547,71 | |
厚沢部町 | Hokkaidō | 460,58 | ||
乙部町 | Hokkaidō | 162,59 | ||
奥尻町 | Hokkaidō | |||
今金町 | Hokkaidō | 568,25 | ||
せたな町 | Hokkaidō | 638,66 | ||
Takasu | 鷹栖町 | Hokkaidō | 139,42 | |
東神楽町 | Hokkaidō | 68,50 | ||
当麻町 | Hokkaidō | 204,90 | ||
比布町 | Hokkaidō | 86,90 | ||
愛別町 | Hokkaidō | 250,13 | ||
上川町 | Hokkaidō | 1,049,47 | ||
東川町 | Hokkaidō | 247,30 | ||
美瑛町 | Hokkaidō | 676,78 | ||
Kamifurano | 上富良野町 | Hokkaidō | 237,10 | |
中富良野町 | Hokkaidō | 108,65 | ||
南富良野町 | Hokkaidō | 665,54 | ||
幌加内町 | Hokkaidō | 767,04 | ||
和寒町 | Hokkaidō | 225,11 | ||
剣淵町 | Hokkaidō | 130,99 | ||
下川町 | Hokkaidō | 644,20 | ||
美深町 | Hokkaidō | 672,09 | ||
中川町 | Hokkaidō | 594,74 | ||
増毛町 | Hokkaidō | 369,71 | ||
小平町 | Hokkaidō | 627,22 | ||
苫前町 | Hokkaidō | 454,60 | ||
羽幌町 | Hokkaidō | 472,65 | ||
遠別町 | Hokkaidō | 590,80 | ||
天塩町 | Hokkaidō | 353,56 | ||
浜頓別町 | Hokkaidō | 401,64 | ||
中頓別町 | Hokkaidō | 398,51 | ||
枝幸町 | Hokkaidō | 1,115,93 | ||
豊富町 | Hokkaidō | 520,69 | ||
幌延町 | Hokkaidō | 574,10 | ||
礼文町 | Hokkaidō | 81,64 | ||
利尻町 | Hokkaidō | 76,51 | ||
利尻富士町 | Hokkaidō | 105,61 | ||
美幌町 | Hokkaidō | 438,41 | ||
津別町 | Hokkaidō | 716,80 | ||
大空町 | Hokkaidō | 343,66 | ||
斜里町 | Hokkaidō | 737,12 | ||
清里町 | Hokkaidō | 402,76 | ||
小清水町 | Hokkaidō | 286,89 | ||
訓子府町 | Hokkaidō | 190,95 | ||
置戸町 | Hokkaidō | 527,27 | ||
佐呂間町 | Hokkaidō | 404,94 | ||
遠軽町 | Hokkaidō | 1,332,45 | ||
湧別町 | Hokkaidō | 505,79 | ||
滝上町 | Hokkaidō | 766,89 | ||
興部町 | Hokkaidō | 362,54 | ||
雄武町 | Hokkaidō | 636,86 | ||
音更町 | Hokkaidō | 466,02 | ||
士幌町 | Hokkaidō | 259,19 | ||
上士幌町 | Hokkaidō | 694,23 | ||
鹿追町 | Hokkaidō | 402,88 | ||
新得町 | Hokkaidō | 1,063,83 | ||
清水町 | Hokkaidō | 402,25 | ||
芽室町 | Hokkaidō | 513,76 | ||
大樹町 | Hokkaidō | 815,68 | ||
広尾町 | Hokkaidō | 596,54 | ||
幕別町 | Hokkaidō | 477,64 | ||
池田町 | Hokkaidō | 371,79 | ||
豊頃町 | Hokkaidō | 536,71 | ||
本別町 | Hokkaidō | 391,91 | ||
足寄町 | Hokkaidō | 1,408,04 | ||
陸別町 | Hokkaidō | 608,90 | ||
浦幌町 | Hokkaidō | 729,85 | ||
釧路町 | Hokkaidō | 252,66 | ||
厚岸町 | Hokkaidō | 739,26 | ||
浜中町 | Hokkaidō | 423,63 | ||
標茶町 | Hokkaidō | 1,099,37 | ||
弟子屈町 | Hokkaidō | 774,33 | ||
白糠町 | Hokkaidō | 773,53 | ||
別海町 | Hokkaidō | 1,319,63 | ||
中標津町 | Hokkaidō | 684,87 | ||
標津町 | Hokkaidō | 624,68 | ||
Rausu | 羅臼町 | Hokkaidō | 397,72 | |
Hiranai | 平内町 | Aomori | 217,09 | |
Imabetsu | 今別町 | Aomori | 125,27 | |
Sotogahama | 外ヶ浜町 | Aomori | 230,29 | |
Ajigasawa | 鰺ヶ沢町 | Aomori | 343,08 | |
Fukaura | 深浦町 | Aomori | 488,89 | |
Fujisaki | 藤崎町 | Aomori | 37,29 | |
Ōwani | 大鰐町 | Aomori | 163,43 | |
Itayanagi | 板柳町 | Aomori | 41,88 | |
Tsuruta | 鶴田町 | Aomori | 46,43 | |
Nakadomari | 中泊町 | Aomori | 216,32 | |
Noheji | 野辺地町 | Aomori | 81,68 | |
Shichinohe | 七戸町 | Aomori | 337,23 | |
Rokunohe | 六戸町 | Aomori | 83,89 | |
Yokohama | 横浜町 | Aomori | 126,38 | |
Tōhoku | 東北町 | Aomori | 326,50 | |
Oirase | おいらせ町 | Aomori | 71,96 | |
Ōma | 大間町 | Aomori | 52,10 | |
Sannohe | 三戸町 | Aomori | 151,79 | |
Gonohe | 五戸町 | Aomori | 177,67 | |
Takko | 田子町 | Aomori | 241,98 | |
Nanbu | 南部町 | Aomori | 153,12 | |
Hashikami | 階上町 | Aomori | 94,01 | |
雫石町 | Iwate | 608,82 | ||
葛巻町 | Iwate | 434,96 | ||
岩手町 | Iwate | 360,46 | ||
紫波町 | Iwate | 238,98 | ||
矢巾町 | Iwate | 67,32 | ||
西和賀町 | Iwate | 590,74 | ||
金ケ崎町 | Iwate | 179,76 | ||
平泉町 | Iwate | 63,39 | ||
住田町 | Iwate | 334,84 | ||
Ōtsuchi | 大槌町 | Iwate | 200,42 | |
Yamada | 山田町 | Iwate | 262,81 | |
岩泉町 | Iwate | 992,36 | ||
軽米町 | Iwate | 245,82 | ||
Hirono | 洋野町 | Iwate | 302,92 | |
一戸町 | Iwate | 300,03 | ||
Zaō | 蔵王町 | Miyagi | 152,83 | |
Shichikashuku | 七ヶ宿町 | Miyagi | 263,09 | |
Ōgawara | 大河原町 | Miyagi | 24,99 | |
Murata | 村田町 | Miyagi | 78,38 | |
Shibata | 柴田町 | Miyagi | 54,03 | |
Kawasaki | 川崎町 | Miyagi | 270,77 | |
Marumori | 丸森町 | Miyagi | 273,30 | |
Watari | 亘理町 | Miyagi | 73,60 | |
Yamamoto | 山元町 | Miyagi | 64,58 | |
Matsushima | 松島町 | Miyagi | 53,56 | |
Shichigahama | 七ヶ浜町 | Miyagi | 13,19 | |
Rifu | 利府町 | Miyagi | 44,89 | |
Taiwa | 大和町 | Miyagi | 225,49 | |
Ōsato | 大郷町 | Miyagi | 82,01 | |
Shikama | 色麻町 | Miyagi | 109,28 | |
Kami | 加美町 | Miyagi | 460,67 | |
Wakuya | 涌谷町 | Miyagi | 82,16 | |
Misato | 美里町 | Miyagi | 74,90 | |
Onagawa | 女川町 | Miyagi | 65,35 | |
南三陸町 | Miyagi | 163,40 | ||
Kosaka | 小坂町 | Akita | 201,70 | |
Fujisato | 藤里町 | Akita | 282,13 | |
Mitane | 三種町 | Akita | 247,98 | |
Happō | 八峰町 | Akita | 234,14 | |
Gojōme | 五城目町 | Akita | 214,92 | |
Hachirōgata | 八郎潟町 | Akita | 17,00 | |
Ikawa | 井川町 | Akita | 47,95 | |
Misato | 美郷町 | Akita | 168,34 | |
Ugo | 羽後町 | Akita | 230,78 | |
Yamanobe | 山辺町 | Yamagata | 61,45 | |
Nakayama | 中山町 | Yamagata | 31,15 | |
Kahoku | 河北町 | Yamagata | 52,45 | |
Nishikawa | 西川町 | Yamagata | 393,19 | |
朝日町 | Yamagata | 196,81 | ||
Ōe | 大江町 | Yamagata | 154,08 | |
Ōishida | 大石田町 | Yamagata | 79,54 | |
Kaneyama | 金山町 | Yamagata | 161,67 | |
Mogami | 最上町 | Yamagata | 330,37 | |
Funagata | 舟形町 | Yamagata | 119,04 | |
Mamurogawa | 真室川町 | Yamagata | 374,22 | |
Takahata | 高畠町 | Yamagata | 180,26 | |
Kawanishi | 川西町 | Yamagata | 166,60 | |
Oguni | 小国町 | Yamagata | 737,56 | |
Shirataka | 白鷹町 | Yamagata | 157,71 | |
Iide | 飯豊町 | Yamagata | 329,41 | |
Mikawa | 三川町 | Yamagata | 33,22 | |
Shōnai | 庄内町 | Yamagata | 249,17 | |
Yuza | 遊佐町 | Yamagata | 208,39 | |
Koori | 桑折町 | Fukushima | 42,97 | |
Kunimi | 国見町 | Fukushima | 37,95 | |
Kawamata | 川俣町 | Fukushima | 127,70 | |
Kagamiishi | 鏡石町 | Fukushima | 31,30 | |
Shimogō | 下郷町 | Fukushima | 317,04 | |
Tadami | 只見町 | Fukushima | 747,56 | |
Minamiaizu | 南会津町 | Fukushima | 886,47 | |
Nishiaizu | 西会津町 | Fukushima | 298,18 | |
Bandai | 磐梯町 | Fukushima | 59,77 | |
Inawashiro | 猪苗代町 | Fukushima | 394,85 | |
Aizubange | 会津坂下町 | Fukushima | 91,59 | |
Yanaizu | 柳津町 | Fukushima | 175,82 | |
Mishima | 三島町 | Fukushima | 90,81 | |
Kaneyama | 金山町 | Fukushima | 293,92 | |
Aizumisato | 会津美里町 | Fukushima | 276,33 | |
Yabuki | 矢吹町 | Fukushima | 60,40 | |
Tanagura | 棚倉町 | Fukushima | 159,93 | |
Yamatsuri | 矢祭町 | Fukushima | 118,27 | |
Hanawa | 塙町 | Fukushima | 211,41 | |
Ishikawa | 石川町 | Fukushima | 115,71 | |
Asakawa | 浅川町 | Fukushima | 37,43 | |
Furudono | 古殿町 | Fukushima | 163,29 | |
Miharu | 三春町 | Fukushima | 72,76 | |
Ono | 小野町 | Fukushima | 125,18 | |
Hirono | 広野町 | Fukushima | 58,69 | |
Naraha | 楢葉町 | Fukushima | 103,64 | |
Tomioka | 富岡町 | Fukushima | 68,39 | |
Ōkuma | 大熊町 | Fukushima | 78,71 | |
Futaba | 双葉町 | Fukushima | 51,42 | |
Namie | 浪江町 | Fukushima | 223,14 | |
Shinchi | 新地町 | Fukushima | 46,53 | |
Ibaraki | 茨城町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 121,58 |
Ōarai | 大洗町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 23,74 |
Shirosato | 城里町 | Ibaraki | Higashiibaraki | 161,80 |
Daigo | 大子町 | Ibaraki | Kuji | 325,76 |
Ami | 阿見町 | Ibaraki | Inashiki | 71,40 |
Kawachi | 河内町 | Ibaraki | Inashiki | 44,30 |
Yachiyo | 八千代町 | Ibaraki | Yūki | 58,99 |
Goka | 五霞町 | Ibaraki | Sashima | 23,11 |
Sakai | 境町 | Ibaraki | Sashima | 46,59 |
Tone | 利根町 | Ibaraki | Kitasōma | 24,90 |
Kaminokawa | 上三川町 | Tochigi | 54,39 | |
Mashiko | 益子町 | Tochigi | 89,40 | |
Motegi | 茂木町 | Tochigi | 172,69 | |
Ichikai | 市貝町 | Tochigi | 64,25 | |
Haga | 芳賀町 | Tochigi | 70,16 | |
Mibu | 壬生町 | Tochigi | 61,06 | |
Nogi | 野木町 | Tochigi | 30,26 | |
Shioya | 塩谷町 | Tochigi | 176,06 | |
Takanezawa | 高根沢町 | Tochigi | 70,87 | |
Nasu | 那須町 | Tochigi | 372,34 | |
Nakagawa | 那珂川町 | Tochigi | 192,78 | |
Yoshioka | 吉岡町 | Gunma | 20,46 | |
Kanna | 神流町 | Gunma | 114,60 | |
Shimonita | 下仁田町 | Gunma | 188,38 | |
Kanra | 甘楽町 | Gunma | 58,61 | |
Nakanojō | 中之条町 | Gunma | 439,28 | |
Naganohara | 長野原町 | Gunma | 133,85 | |
Kusatsu | 草津町 | Gunma | 49,75 | |
Higashiagatsuma | 東吾妻町 | Gunma | 253,91 | |
Minakami | みなかみ町 | Gunma | 781,08 | |
Tamamura | 玉村町 | Gunma | 25,78 | |
Itakura | 板倉町 | Gunma | 41,86 | |
Meiwa | 明和町 | Gunma | 19,64 | |
Chiyoda | 千代田町 | Gunma | 21,73 | |
Ōizumi | 大泉町 | Gunma | 18,03 | |
Ōra | 邑楽町 | Gunma | 31,11 | |
Ina | 伊奈町 | Saitama | 14,79 | |
Miyoshi | 三芳町 | Saitama | 15,33 | |
Moroyama | 毛呂山町 | Saitama | 34,07 | |
Ogose | 越生町 | Saitama | 40,39 | |
Namegawa | 滑川町 | Saitama | 29,68 | |
Ranzan | 嵐山町 | Saitama | 29,92 | |
Ogawa | 小川町 | Saitama | 60,36 | |
Kawajima | 川島町 | Saitama | 41,63 | |
Yoshimi | 吉見町 | Saitama | 38,64 | |
Hatoyama | 鳩山町 | Saitama | 25,73 | |
Tokigawa | ときがわ町 | Saitama | 55,90 | |
Yokoze | 横瀬町 | Saitama | 49,36 | |
Minano | 皆野町 | Saitama | 63,74 | |
Nagatoro | 長瀞町 | Saitama | 30,43 | |
Ogano | 小鹿野町 | Saitama | 171,26 | |
Misato | 美里町 | Saitama | 33,41 | |
Kamikawa | 神川町 | Saitama | 47,40 | |
Kamisato | 上里町 | Saitama | 29,18 | |
Yorii | 寄居町 | Saitama | 64,25 | |
Miyashiro | 宮代町 | Saitama | 15,95 | |
Sugito | 杉戸町 | Saitama | 30,03 | |
Matsubushi | 松伏町 | Saitama | 16,20 | |
Shisui | 酒々井町 | Chiba | 19,01 | |
Sakae | 栄町 | Chiba | 32,51 | |
Kōzaki | 神崎町 | Chiba | 19,90 | |
Tako | 多古町 | Chiba | 72,80 | |
Tōnoshō | 東庄町 | Chiba | 46,25 | |
Kujūkuri | 九十九里町 | Chiba | 24,45 | |
Shibayama | 芝山町 | Chiba | 43,24 | |
Yokoshibahikari | 横芝光町 | Chiba | 67,01 | |
Ichinomiya | 一宮町 | Chiba | 22,97 | |
Mutsuzawa | 睦沢町 | Chiba | 35,59 | |
Shirako | 白子町 | Chiba | 27,50 | |
Nagara | 長柄町 | Chiba | 47,11 | |
Chōnan | 長南町 | Chiba | 65,51 | |
Ōtaki | 大多喜町 | Chiba | 129,87 | |
Onjuku | 御宿町 | Chiba | 24,86 | |
Kyonan | 鋸南町 | Chiba | 45,19 | |
竜島 | Chiba | 35,117 | ||
Mizuho | 瑞穂町 | Tokio | Nishitama | 16,85 |
Hinode | 日の出町 | Tokio | Nishitama | 28,07 |
Okutama | 奥多摩町 | Tokio | Nishitama | 225,53 |
Ōshima | 大島町 | Tokio | (Ōshima) | 90,76 |
Hachijō | 八丈町 | Tokio | (Hachijō) | 72,21 |
Aikawa | 愛川町 | Kanagawa | 34,29 | |
Hayama | 葉山町 | Kanagawa | 17,04 | |
Samukawa | 寒川町 | Kanagawa | 13,34 | |
Ōiso | 大磯町 | Kanagawa | 17,18 | |
Ninomiya | 二宮町 | Kanagawa | 9,08 | |
Nakai | 中井町 | Kanagawa | 19,99 | |
Ōi | 大井町 | Kanagawa | 14,38 | |
Matsuda | 松田町 | Kanagawa | 37,75 | |
Yamakita | 山北町 | Kanagawa | 224,61 | |
Kaisei | 開成町 | Kanagawa | 6,55 | |
Hakone | 箱根町 | Kanagawa | 92,86 | |
Manazuru | 真鶴町 | Kanagawa | 7,04 | |
Yugawara | 湯河原町 | Kanagawa | 40,97 | |
Seirō | 聖籠町 | Niigata | 37,58 | |
Tagami | 田上町 | Niigata | 31,71 | |
Aga | 阿賀町 | Niigata | 952,89 | |
Izumozaki | 出雲崎町 | Niigata | 44,38 | |
Yuzawa | 湯沢町 | Niigata | 357,29 | |
Tsunan | 津南町 | Niigata | 170,21 | |
Kamiichi | 上市町 | Toyama | 236,71 | |
Tateyama | 立山町 | Toyama | 307,29 | |
Nyūzen | 入善町 | Toyama | 71,25 | |
Asahi | 朝日町 | Toyama | 226,30 | |
Kawakita | 川北町 | Ishikawa | )Nomi | 14,64 |
Tsubata | 津幡町 | Ishikawa | )Kahoku | 110,59 |
Uchinada | 内灘町 | Ishikawa | )Kahoku | 20,33 |
Shika | 志賀町 | Ishikawa | )Hakui | 246,76 |
Hōdatsushimizu | 宝達志水町 | Ishikawa | )Hakui | 111,52 |
Nakanoto | 中能登町 | Ishikawa | )Kashima | 89,45 |
Anamizu | 穴水町 | Ishikawa | )Hōsu | 183,21 |
Noto | 能登町 | Ishikawa | )Hōsu | 273,27 |
Eiheiji | 永平寺町 | Fukui | Yoshida | 94,43 |
Ikeda | 池田町 | Fukui | Imadate | 194,65 |
Minamiechizen | 南越前町 | Fukui | Nanjō | 343,69 |
Echizen | 越前町 | Fukui | Nyū | 153,15 |
Mihama | 美浜町 | Fukui | Mikata | 152,34 |
Takahama | 高浜町 | Fukui | Ōi | 72,40 |
Ōi | おおい町 | Fukui | Ōi | 212,19 |
Wakasa | 若狭町 | Fukui | Mikatakaminaka | 178,49 |
Ichikawamisato | 市川三郷町 | Yamanashi | 75,18 | |
Hayakawa | 早川町 | Yamanashi | 369,96 | |
Minobu | 身延町 | Yamanashi | 301,98 | |
Nanbu | 南部町 | Yamanashi | 200,87 | |
Fujikawa | 富士川町 | Yamanashi | 112,00 | |
Shōwa | 昭和町 | Yamanashi | 9,08 | |
Nishikatsura | 西桂町 | Yamanashi |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador