Susie Berning (Pasadena, California; 22 de julio de 1941 – 2 de octubre de 2024)[1] fue una golfista profesional estadounidense miembro del LPGA Tour desde 1964 hasta 1996, cuatro veces campeona de torneos major y con once victorias en el circuito del LPGA Tour. Fue seleccionada en el World Golf Hall of Fame en 2022.[2][3]
Susie Berning | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Susie Maxwell Berning | |
Nombre de nacimiento | Susie Maxwell | |
Nacimiento | Pasadena, California 22 de julio de 1941 | |
País | Estados Unidos | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Fallecimiento | 2 de octubre de 2024 (83 años) | |
Altura | 1,57 m (5′ 2″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Golf | |
Equipo universitario | Oklahoma City Stars | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 1964 | |
Retirada deportiva | 1998 | |
Victorias
LPGA Tour wins (11)
Legend |
---|
Campeonatos Major de la LPGA (4) |
Otros Torneos del LPGA Tour (7) |
N.º | Fecha | Torneo | Puntuación | Margen de victoria | Finalista(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 de mayo de 1965 | −3 (71-72-70=213) | 5 golpes | | |
2 | 13 de junio de 1965 | −2 (73-72-76-69=290) | 3 golpes | ||
3 | 2 de abril de 1967 | +8 (75-72-77=224) | Playoff | Sandra Haynie | |
4 | 18 de junio de 1967 | E (68-73-75=216) | 5 golpes | Judy Kimball | |
5 | 7 de julio de 1968 | U.S. Women's Open | +5 (69-73-76-71=289) | 3 golpes | Mickey Wright |
6 | 8 de junio de 1969 | −6 (69-74-70=213) | 1 golpe | ||
7 | 22 de junio de 1969 | −5 (69-71-71=211) | 1 golpe | Donna Caponi | |
8 | 2 de julio de 1972 | U.S. Women's Open | +11 (79-76-73-71=299) | 1 golpe | Judy Rankin |
9 | 24 de junio de 1973 | −12 (68-70-69=207) | 4 golpes | Sandra Haynie | |
10 | 22 de julio de 1973 | U.S. Women's Open | −3 (73-77-69-72=290) | 5 golpes | |
11 | 25 de julio de 1976 | −1 (72-71-72=215) | 3 golpes | Sandra Haynie |
Desempate en el LPGA Tour (1–1)
No. | Año | Torneo | Rival | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1966 | Perdió con birdie en el primer hoyo | ||
2 | 1967 | Sandra Haynie | Ganó con birdie en el segundo hoyo |
Otras victorias (2)
- de 1975
- Sprint Senior Challenge de 1997
Torneos Major (4)
Año | Torneo | Puntuación | Margen de victoria | Finalista(s) |
---|---|---|---|---|
1965 | −2 (73-72-76-69=290) | 3 golpes | ||
1968 | U.S. Women's Open | +5 (69-73-76-71=289) | 3 golpes | |
1972 | U.S. Women's Open | +11 (79-73-76-71=299) | 1 golpe | , , |
1973 | U.S. Women's Open | +2 (72-77-69-72=290) | 5 golpes | , |
Referencias
- Susie Maxwell Berning, 3-time U.S. Women’s Open Champion, Dies at 83
- «Susie Maxwell Berning elected to World Golf Hall of Fame». ESPN. Associated Press. 22 de abril de 2020.
- Martin, Sean (10-3-2022). «Tiger Woods' Hall of Fame speech focused on family». ESPN.
Enlaces externos
- Susie Maxwell Berning bio at GolfCompendium.com
- Encyclopedia of Oklahoma History and Culture – Berning, Susie Maxwell
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador
Fecha de publicación: