La temporada 1985 fue la 13º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 26 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 28 noviembre en el Rally de Gran Bretaña.[1]
Temporada 1985 del Campeonato Mundial de Rally | |||||
---|---|---|---|---|---|
Timo Salonen se hizo con el título de pilotos. | |||||
Categoría | WRC | ||||
Temporada inicial | 1973 | ||||
Rondas | 12 | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Timo Salonen | ||||
Equipo campeón | Peugeot | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Calendario
N.º | Fecha | Rally | Superficie |
---|---|---|---|
1 | 26 de enero-1 de febrero | Rally de Montecarlo | Asfalto/hielo |
2 | 15-17 de febrero | Rally de Suecia | Nieve |
3 | 6-9 de marzo | Rally de Portugal | Tierra |
4 | 4-8 de abril | Rally Safari | Tierra |
5 | 2-4 de mayo | Rally de Córcega | Asfalto |
6 | 27-30 de mayo | Rally Acrópolis | Tierra |
7 | 29 de junio-2 de julio | Rally de Nueva Zelanda | Tierra |
8 | 31 de julio-3 de agosto | Rally de Argentina | Tierra |
9 | 23-25 de agosto | Rally de Finlandia | Tierra |
10 | 30 de septiembre-4 de octubre | Rally de San Remo | Asfalto |
11 | 30 de octubre-3 de noviembre | Rally de Costa de Marfil | Tierra |
12 | 24-28 de noviembre | Rally de Gran Bretaña | Tierra |
Equipos
Equipo | Constructor | Vehículo | Neumático | Piloto | Rallyes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi Sport | Audi | Quattro Sport | Michelin | Stig Blomqvist | 1-4, 6-9 | ||
Walter Röhrl | 1-3, 5-7, 10, 12 | ||||||
Hannu Mikkola | 2, 4, 9, 12 | ||||||
Michèle Mouton | 11 | ||||||
11 | |||||||
Peugeot Talbot Sport | Peugeot | 205 Turbo 16 | Michelin | Timo Salonen | 1-10, 12 | ||
Ari Vatanen | 1-8 | ||||||
Bruno Saby | 1, 4-5, 10 | ||||||
4 | |||||||
Carlos Reutemann | 8 | ||||||
9, 12 | |||||||
12 | |||||||
12 | |||||||
Martini Racing Jolly Club West Lancia Team | Lancia | Rally 037 evo Delta S4 | Pirelli | Henri Toivonen | 1, 9-10, 12 | ||
Miki Biasion | 1, 3, 5, 10 | ||||||
Markku Alén | 4-5, 9-10, 12 | ||||||
Attilio Bettega | 4-5 | ||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
6 | |||||||
Dario Cerrato | 10 | ||||||
Toyota Team Europe | Toyota | Celica TCT | Pirelli | Juha Kankkunen | 9, 12 | ||
Björn Waldegård | 9, 12 | ||||||
Renault Elf Philips | Renault | Michelin | Jean Ragnotti | 5 | |||
Rothmans Porsche Rally Team | Porsche | Michelin | 5 | ||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTi | Pirelli | 3, 5-6, 10 | |||
3, 5-6, 10 | |||||||
Team Nissan Europe | Nissan | Dunlop | 12 | ||||
Mazda | Michelin | 2, 6, 12 | |||||
6 | |||||||
12 | |||||||
Citroën Competitions | Citroën | Visa | Michelin | Jean-Claude Andruet | 1 | ||
1 | |||||||
1 | |||||||
12 | |||||||
MG | Metro 6R4 | Michelin | 12 | ||||
Malcolm Wilson | 12 | ||||||
Equipos no registrados como constructores | |||||||
Opel | Opel | Manta 400 | Michelin | Rauno Aaltonen | 4 | ||
4, 12 | |||||||
Guy Fréquelin | 5 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Jimmy McRae | 12 | ||||||
Toyota | Toyota | Celica TCT | Pirelli | Juha Kankkunen | 4, 7, 11 | ||
Björn Waldegård | 4, 7, 11 | ||||||
4 | |||||||
Nissan | Nissan | Dunlop | Shekhar Mehta | 4, 6, 7-8 | |||
4, 8 | |||||||
Mike Kirkland | 4, 6, 11 | ||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
7 | |||||||
11 | |||||||
11 | |||||||
Subaru | Pirelli | Mike Kirkland | 7 | ||||
7 | |||||||
7 | |||||||
Mitsubishi | Mitsubishi | Lancer | Michelin | 11 | |||
11 |
Resultados
Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | CDM | GBR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Salonen | (3) | 3 | 1 | (7) | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 127 | |
2 | Stig Blomqvist | 4 | 2 | 4 | Ret | 2 | 4 | Ret | 2 | 75 | ||||
3 | Walter Röhrl | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | 3 | 1 | Ret | 59 | ||||
4 | Ari Vatanen | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 55 | ||||
5 | Juha Kankkunen | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | 48 | |||||||
6 | Henri Toivonen | 6 | 4 | 3 | 1 | 48 | ||||||||
7 | Markku Alén | Ret | Ret | 3 | 4 | 2 | 37 | |||||||
8 | Björn Waldegård | 2 | Ret | 7 | 2 | Ret | 32 | |||||||
9 | Mike Kirkland | 3 | 7 | 4 | 26 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 4 | 24 | ||||||||||
11 | Bruno Saby | 5 | Ret | 2 | Ret | 23 | ||||||||
12 | Miki Biasion | 9 | 2 | Ret | 6 | 23 | ||||||||
13 | Jean Ragnotti | 1 | 20 | |||||||||||
14 | Shekhar Mehta | Ret | 4 | Ret | 4 | 20 | ||||||||
15 | 6 | 3 | 18 | |||||||||||
16 | 8 | 3 | 10 | 16 | ||||||||||
17 | 2 | 15 | ||||||||||||
18 | 3 | 12 | ||||||||||||
Carlos Reutemann | 3 | 12 | ||||||||||||
3 | 12 | |||||||||||||
21 | 5 | Ret | 8 | 11 | ||||||||||
22 | Hannu Mikkola | 4 | Ret | Ret | Ret | 10 | ||||||||
Rauno Aaltonen | 4 | 10 | ||||||||||||
4 | 10 | |||||||||||||
25 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||
26 | 5 | 8 | ||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
Malcolm Stewart | 5 | 8 | ||||||||||||
Ernesto Soto | 5 | 8 | ||||||||||||
5 | Ret | 8 | ||||||||||||
Dario Cerrato | 5 | 8 | ||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
33 | Mikael Ericsson | 7 | 8 | Ret | 7 | |||||||||
34 | 6 | Ret | 6 | |||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||
Jimmy McRae | 6 | 6 | ||||||||||||
42 | 7 | 4 | ||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
Ret | 7 | 4 | ||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
50 | Ret | Ret | 9 | 12 | 9 | 4 | ||||||||
51 | Jean-Claude Andruet | 8 | 3 | |||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
8 | 3 | |||||||||||||
60 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||
61 | 9 | 13 | 2 | |||||||||||
62 | 9 | 2 | ||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||
9 | 2 | |||||||||||||
68 | 21 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
69 | 10 | 1 | ||||||||||||
Kenneth Eriksson | 10 | 1 | ||||||||||||
10 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 |
Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | MON | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | GBR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 18 | 18 | 18 | (6) | (16) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 142 | |
2 | Audi | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | (12) | 126 | ||
3 | Lancia | 8 | 16 | 14 | 14 | 18 | 70 | ||||||
4 | Nissan | 4 | 14 | 12 | 8 | 12 | 6 | 56 | |||||
5 | Toyota | 10 | 18 | 6 | 10 | 44 | |||||||
6 | Renault | 6 | 18 | 14 | 38 | ||||||||
7 | Volkswagen | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||||||
8 | Opel | 4 | 12 | 1 | 8 | 25 | |||||||
9 | Porsche | 14 | 10 | 24 | |||||||||
10 | Mazda | 6 | 14 | 2 | 22 | ||||||||
11 | Ford | 8 | 6 | 7 | 21 | ||||||||
12 | Subaru | 9 | 11 | 20 | |||||||||
13 | Alfa Romeo | 14 | 14 | ||||||||||
Austin Rover | 14 | 14 | |||||||||||
15 | BMW | 9 | 9 | ||||||||||
Chevrolet | 9 | 9 | |||||||||||
17 | Talbot | 8 | 8 | ||||||||||
18 | Citroën | 4 | 4 |
Referencias
- www.juwra.com. «WRC Calendar» (en inglés). Consultado el 25 de octubre de 2013.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 1985 del Campeonato Mundial de Rally.
- Sitio oficial
- Página con información.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador
Fecha de publicación: