Índice << UCI America Tour 2005 >> 2005-2006 | |
Clasificaciones | (28 carreras) |
Individual | Edgardo Simón |
Equipos | Health Net presented by Maxxis |
Países | Brasil |
La Unión Ciclista Internacional creó a partir del año 2005 los Circuitos Continentales UCI. En enero de ese año comenzó el UCI America Tour. Se llevó a cabo entre enero y septiembre donde se disputaron 28 competencias en dos modalidades, pruebas por etapas y pruebas de un día, otorgando puntos a los primeros clasificados de las etapas y a la clasificación final. El vencedor a nivel individual fue el argentino Edgardo Simón, por equipos triunfó el Health Net presented by Maxxis de Estados Unidos, mientras que por países fue Brasil quién obtuvo más puntos.
Calendario
Contó con las siguientes pruebas, tanto por etapas como de un día.
Enero 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
8 al 21 | Vuelta al Táchira | 2.2 | José Rujano | Colombia-Selle Italia |
9 | Copa América de Ciclismo | 1.2 | Nilceu Santos | Scott-Marcondes César |
16 al 23 | Vuelta del Estado de San Pablo | 2.2 | Jorge Giacinti | Memorial/Santos |
Febrero 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
8 al 20 | Vuelta Ciclista a Cuba | 2.2 | Cuba | |
10 al 20 | Vuelta Ciclista por un Chile Líder | 2.2 | Edgardo Simón |
Marzo 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
9 al 13 | Vuelta de Porto Alegre | 2.2 | Jorge Giacinti | Memorial/Santos |
18 al 27 | Vuelta Ciclista del Uruguay | 2.2 | Álvaro Tardáguila | Dolores C.C. |
27 al 3 | Vuelta Ciclista de Chile | 2.2 | Edgardo Simón | |
31 al 3 | Redlands Classic | 2.2 | Health Net presented by Maxxis |
Abril 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
7 al 10 | 2.2 | Wendy Cruz | Selección de Santiago | |
14 al 16 | Sea Otter Classic | 2.2 | Health Net presented by Maxxis | |
19 al 24 | Tour de Georgia | 2.1 | Tom Danielson | Discovery Channel |
24 al 29 | Vuelta a El Salvador | 2.2 | Subway | |
25 | Campeonato Panamericano Contrarreloj | CC | Edgardo Simón | Argentina |
30 | Campeonato Panamericano en Ruta | CC | Colombia |
Mayo 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
12 al 15 | Doble Sucre Potosí GP Cemento Fancesa | 2.2 | Álvaro Sierra | 05 Orbitel |
25 al 29 | Vuelta de Paraná | 2.2 | Scott-Marcondes César | |
31 | Wachovia Invitational | 1.1 | Greg Henderson | Health Net presented by Maxxis |
Junio 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
2 | Wachovia Classic | 1.1 | Gordon Fraser | Health Net presented by Maxxis |
5 | Wachovia USPRO Championship | 1.HC | Health Net presented by Maxxis | |
14 al 19 | Tour de Beauce | 2.2 | Nathan O'Neill | Navigators Insurance Cycling Team |
Julio 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
8 al 17 | Tour de Martinica | 2.2 | ||
9 | Prueba Ciclística 9 de Julio | 1.2 | Scott-Marcondes César | |
24 al 7 | Vuelta a Colombia | 2.2 | Libardo Niño |
Agosto 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
5 al 14 | Tour de Guadalupe | 2.2 | Flober Peña | |
21 | 1.1 | Tyler Farrar | Health Net presented by Maxxis | |
28 al 7 | Tour de Santa Catarina | 2.2 | Marcio May | Scott-Marcondes César |
29 al 11 | Vuelta a Venezuela | 2.2 |
Septiembre 2005
Fecha | Carrera | Cat. | Ganador | Equipo del ganador |
---|---|---|---|---|
4 | Gran Premio de San Francisco | 1.HC | Fabian Wegmann | Gerolsteiner |
17 | Univest Grand Prix | 1.2 | GS Gotham/Toga |
Clasificaciones
Individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
Edgardo Simón | 238 | |
Damián Martínez | 188 | |
185 | ||
Walter Pedraza | 161 | |
Nilceu Santos | 152 | |
140 | ||
François Parisien | 140 | |
Gordon Fraser | 138 | |
Marcio May | 136 | |
135 |
Equipos
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Health Net presented by Maxxis | 766 | |
Colombia-Selle Italia | 438 | |
Symmetrics | 220 | |
Jelly Belly-Pool Gel | 200 | |
Navigators Insurance | 194 |
Posiciones desde el 6.º hasta el 10.º | |||||
---|---|---|---|---|---|
143 | |||||
Naturino-Sapore di Mare | 120 | ||||
104 | |||||
81 | |||||
Colavita-Sutter Home | 78 |
Países
Posición | País | Puntos |
---|---|---|
Brasil | 1458 | |
Argentina | 1356 | |
Colombia | 1162 | |
Estados Unidos | 1001 | |
Venezuela | 841 |
Posiciones desde el 6.º hasta el 10.º | |||||
---|---|---|---|---|---|
Canadá | 832 | ||||
Cuba | 612 | ||||
Chile | 496 | ||||
México | 404 | ||||
Perú | 240 |
Enlaces externos
- UCI America Tour Archivado el 6 de octubre de 2014 en Wayback Machine. Página oficial (en inglés)
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador