UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. fue un evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship que se llevó a cabo el 5 de octubre de 2024, en el Delta Center en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.[1]
UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 5 de octubre de 2024 | ||||
Sede | Delta Center | ||||
Ciudad | Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
Antecedentes
El evento marcó la cuarta visita de la promoción a Utah y la primera desde UFC 291 en julio de 2023.
Una pelea por el Campeonato Mundial de Peso Semipesado de UFC entre el actual campeón Alex Pereira y Khalil Rountree Jr. está programada para encabezar el evento.[2]
Una pelea por el Campeonato Mundial de Peso Gallo Femenino de UFC entre la actual campeona Raquel Pennington y la ex-campeona (además de ganadora del torneo de peso gallo femenino de The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate) Julianna Peña.[1][3]
Resultados
Cartelera principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso Semipesado | Alex Pereira (c) | derr. | Khalil Rountree Jr. | TKO (golpes) | 4 | 4:32 | [a] |
Peso Gallo Femenino | Julianna Peña | derr. | Raquel Pennington (c) | Decisión (dividida) (48–47, 47–48, 48–47) | 5 | 5:00 | [b] |
Peso Gallo | Mario Bautista | derr. | José Aldo | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso Gallo Femenino | Roman Dolidze | derr. | Kevin Holland | TKO (detención en la esquina) | 1 | 5:00 | |
Peso Mediano | Kayla Harrison | derr. | Ketlen Vieira | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Cartelera preliminar (ESPNews / ESPN+) | |||||||
Peso Wélter | Joaquin Buckley | derr. | Stephen Thompson | KO (golpe) | 3 | 2:17 | |
Peso Paja Femenino | Iasmin Lucindo | derr. | Marina Rodriguez | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso Ligero | Alexander Hernandez | derr. | Austin Hubbard | Decisión (dividida) (27–30, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso Mosca | César Almeida | derr. | Ihor Potieria | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Cartelera preliminar temprana (ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
Peso Semipesado | Ryan Spann | derr. | Ovince Saint Preux | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 1:35 | |
Peso Paja Femenino | Tecia Torres | derr. | Carla Esparza | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso Wélter | Court McGee | derr. | Tim Means | Sumisión (neck crank) | 1 | 3:19 |
- Por el Campeonato Mundial de Peso Semipesado de UFC.
- Por el Campeonato Mundial de Peso Gallo Femenino de UFC.
Bonificaciones
Los siguientes peleadores recibieron bonos de $50.000.
- Pelea de la Noche: Alex Pereira vs. Khalil Rountree jr.
- Actuación de la Noche: Joaquin Buckley y Ryan Spann
Referencias
- «Report: Julianna Pena and Raquel Pennington slated for title bout later this year» (en inglés). www.sportsnet.ca. Consultado el 28 de junio de 2024.
- «UFC 307: Pereira vs Rountree Jr. | UFC». www.ufcespanol.com. 8 de agosto de 2024. Consultado el 17 de agosto de 2024.
- Iskenderov, Parviz (29 de junio de 2024). «Raquel Pennington to face Julianna Pena at UFC 307 in Salt Lake City in October». FIGHTMAG.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador