Distrito | ||
---|---|---|
Bezirke | ||
Matrícula vehículos, una o dos letras representando a la ciudad, una si es capital estatal y dos para las demás. 15 Statutarstädte (azul), 79 distritos políticos (Politische Bezirke), 1 subdistrito | ||
País | Austria | |
Categoría | Segundo nivel de división administrativa | |
Localizados en | Estados | |
Datos estadísticos | ||
Número actual | 94 | |
Tipos posibles | 79 distritos políticos (Politische Bezirke) 15 ciudades estatutarias (Statutarstädte) | |
Subdivisión(es) | Municipios | |
El territorio de Austria se encuentra dividido en 79 distritos políticos (Politische Bezirke) así como 15 ciudades estatutarias (Statutarstädte) que forman por sí mismos un distrito, similar en funciones a los distritos políticos.
Ciudades estatutarias
M. | Ciudad | Población (2023) | Estado |
---|---|---|---|
E | Eisenstadt | 15.729 | Burgenland |
G | Graz | 298.479 | Estiria |
I | Innsbruck | 131.358 | Tirol |
K | Klagenfurt am Wörthersee | 104.332 | Carintia |
KS | Krems an der Donau | 25.271 | Baja Austria |
L | Linz | 210.118 | Alta Austria |
E | Rust (ciudad) | 1.964 | Burgenland |
S | Salisburgo | 156.619 | Salzburgo |
P | St. Pölten | 57.639 | Baja Austria |
SR | Steyr | 37.917 | Alta Austria |
W | Viena | 1.982.097 | Viena |
VI | Villach | 65.135 | Carintia |
WY | Waidhofen an der Ybbs | 11.126 | Baja Austria |
WE | Wels | 64.385 | Alta Austria |
WN | Wiener Neustadt | 47.878 | Baja Austria |
Distritos políticos
M. | Distrito | Capital | Estado |
---|---|---|---|
AM | Distrito de Amstetten | Amstetten | Baja Austria |
BN | Distrito de Baden | Baden | Baja Austria |
BZ | Distrito de Bludenz | Bludenz | Vorarlberg |
BR | Distrito de Braunau | Braunau am Inn | Alta Austria |
B | Distrito de Bregenz | Bregenz | Vorarlberg |
BL, SW* | Distrito de Bruck an der Leitha | Bruck an der Leitha | Baja Austria |
BM | Distrito de Bruck-Mürzzuschlag | Bruck an der Mur | Estiria |
DL | Distrito de Deutschlandsberg | Deutschlandsberg | Estiria |
DO | Distrito de Dornbirn | Dornbirn | Vorarlberg |
EF | Distrito de Eferding | Grieskirchen (comunidad administrativa) | Alta Austria |
EU | Distrito de Eisenstadt-Umgebung | Eisenstadt | Burgenland |
FK | Distrito de Feldkirch | Feldkirch | Vorarlberg |
FE | Distrito de Feldkirchen | Feldkirchen in Kärnten | Carintia |
FR | Distrito de Freistadt | Freistadt | Alta Austria |
GF | Distrito de Gänserndorf | Gänserndorf | Baja Austria |
GD | Distrito de Gmünd | Gmünd | Baja Austria |
GM | Distrito de Gmunden | Gmunden | Alta Austria |
GU | Distrito de Graz-Umgebung | Graz | Estiria |
GR | Distrito de Grieskirchen | Grieskirchen | Alta Austria |
GS | Distrito de Güssing | Güssing | Burgenland |
HA | Distrito de Hallein | Hallein | Salzburgo |
HF | Distrito de Hartberg-Fürstenfeld | Hartberg | Estiria |
HE | Distrito de Hermagor | Hermagor-Pressegger See | Carintia |
HL | Distrito de Hollabrunn | Hollabrunn | Baja Austria |
HO | Distrito de Horn | Horn | Baja Austria |
IM | Distrito de Imst | Imst | Tirol |
IL | Distrito de Innsbruck-Land | Innsbruck | Tirol |
JE | Distrito de Jennersdorf | Jennersdorf | Burgenland |
KI | Distrito de Kirchdorf | Kirchdorf an der Krems | Alta Austria |
KB | Distrito de Kitzbühel | Kitzbühel | Tirol |
KL | Distrito de Klagenfurt-Land | Klagenfurt am Wörthersee | Carintia |
KO | Distrito de Korneuburg | Korneuburg | Baja Austria |
KR | Distrito de Krems | Krems an der Donau | Baja Austria |
KU | Distrito de Kufstein | Kufstein | Tirol |
LA | Distrito de Landeck | Landeck | Tirol |
LB | Distrito de Leibnitz | Leibnitz | Estiria |
LE, LN* | Distrito de Leoben | Leoben | Estiria |
LZ | Distrito de Lienz | Lienz | Tirol |
LI, GB* | Distrito de Liezen | Liezen | Estiria |
LF | Distrito de Lilienfeld | Lilienfeld | Baja Austria |
LL | Distrito de Linz-Land | Linz | Alta Austria |
MA | Distrito de Mattersburg | Mattersburg | Burgenland |
ME | Distrito de Melk | Melk | Baja Austria |
MI | Distrito de Mistelbach | Mistelbach | Baja Austria |
MD | Distrito de Mödling | Mödling | Baja Austria |
MU | Distrito de Murau | Murau | Estiria |
MT | Distrito de Murtal | Judenburg | Estiria |
NK | Distrito de Neunkirchen | Neunkirchen | Baja Austria |
ND | Distrito de Neusiedl am See | Neusiedl am See | Burgenland |
OP | Distrito de Oberpullendorf | Oberpullendorf | Burgenland |
OW | Distrito de Oberwart | Oberwart | Burgenland |
PE | Distrito de Perg | Perg | Alta Austria |
RE | Distrito de Reutte | Reutte | Tirol |
RI | Distrito de Ried | Ried im Innkreis | Alta Austria |
RO | Distrito de Rohrbach | Rohrbach-Berg | Alta Austria |
SL | Distrito de Salzburg-Umgebung | Seekirchen am Wallersee | Salzburgo |
JO | Distrito de St. Johann im Pongau | Sankt Johann im Pongau | Salzburgo |
PL | Distrito de St. Pölten | Sankt Pölten | Baja Austria |
SV | Distrito de St. Veit an der Glan | Sankt Veit an der Glan | Carintia |
SD | Distrito de Schärding | Schärding | Alta Austria |
SB | Distrito de Scheibbs | Scheibbs | Baja Austria |
SZ | Distrito de Schwaz | Schwaz | Tirol |
SP | Distrito de Spittal an der Drau | Spittal an der Drau | Carintia |
SE | Distrito de Steyr-Land | Steyr | Alta Austria |
SO | Distrito de Südoststeiermark | Feldbach | Estiria |
TA | Distrito de Tamsweg | Tamsweg | Salzburgo |
TU, KG* | Distrito de Tulln | Tulln an der Donau | Baja Austria |
UU | Distrito de Urfahr-Umgebung | Linz | Alta Austria |
VL | Distrito de Villach-Land | Villach | Carintia |
VB | Distrito de Vöcklabruck | Vöcklabruck | Alta Austria |
VO | Distrito de Voitsberg | Voitsberg | Estiria |
VK | Distrito de Völkermarkt | Völkermarkt | Carintia |
WT | Distrito de Waidhofen an der Thaya | Waidhofen an der Thaya | Baja Austria |
WZ | Distrito de Weiz | Weiz | Estiria |
WL | Distrito de Wels-Land | Wels | Alta Austria |
WB | Distrito de Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Baja Austria |
WO | Distrito de Wolfsberg | Wolfsberg | Carintia |
ZE | Distrito de Zell am See | Zell am See | Salzburgo |
ZT | Distrito de Zwettl | Zwettl | Baja Austria |
- BL: distrito de Bruck an der Leitha, SW: ciudad de Schwechat
- LE: ciudad de Leoben, LN: distrito de Leoben
- LI: distrito de Liezen, GB: subdistrito de Gröbming
- TU: distrito de Tulln, KG: ciudad de Klosterneuburg
Véase también
- Gobierno y política de Austria
- Organización territorial de Austria
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador