Los ATP 250[1] son una serie de torneos oficiales de tenis masculino que forman parte del calendario anual del ATP Tour. Los torneos de esta serie ofrecen premios de entre 370 000 USD a 1 000 000 USD y constituyen la tercera categoría, por detrás de los ATP 500. El ganador de cada uno de estos torneos adquiere 250 puntos para su cuenta en el ranking de la ATP. Es hasta esta categoría que la ATP considera los torneos para contarlos en el palmarés de los jugadores; los torneos del ATP Challenger Tour no se contabilizan dentro de los títulos oficiales de ATP.
En 2009 la Asociación de Tenistas profesionales decide realizar una serie de cambios en el calendario anual del circuito, cambiando el nombre de todas las series de torneos pertenecientes a la ATP (Tennis Masters Cup, ATP Masters Series, ATP International Series Gold y ATP International Series) generando una nueva repartición de puntos para el ranking mundial, nace así la serie de torneos ATP World Tour 250. De esta forma, los torneos ATP International Series pasaron a denominarse ATP World Tour 250. En 2019, la ATP actualiza su imagen de marca y los torneos ATP World Tour 250 pasan a denominarse solo ATP 250.
El jugador con más títulos en esta categoría es Thomas Muster con 26.[cita requerida]
Distribución de puntos
Los siguientes puntos se otorgan a un jugador que logra alcanzar una determinada etapa en un torneo ATP 250 (cuadro de 32 jugadores):
Modalidad | Campeón | Finalista | Semifinales | Cuartos de final | 2ª ronda | 1ª ronda | Clasificados | 2ª ronda de clasificación | 1ª ronda de clasificación |
Individual masculino | 250 | 165 | 100 | 50 | 25 | 0 | 13 | 7 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles masculino | 150 | 90 | 45 | 20 | - | - | - |
Calendario anual del circuito
El siguiente calendario está realizado con base en los torneos jugados en 2020.[2]
Mes | 1.ª Semana | 2.ª Semana | 3.ª Semana | 4.ª Semana | 5.ª Semana |
---|---|---|---|---|---|
enero | Doha | Adelaida Auckland | |||
febrero | Córdoba Montpellier Pune | Buenos Aires Nueva York | Delray Beach Marsella | Santiago | |
marzo | |||||
abril | Marbella Marrakech | Budapest | Estoril Múnich | ||
mayo | Ginebra Lyon | ||||
junio | Stuttgart Bolduque | Mallorca Eastbourne | |||
julio | Bastad Newport Umag | Atlanta Gstaad | Kitzbühel Los Cabos | ||
agosto | Winston-Salem | ||||
septiembre | Metz San Petersburgo | Chengdú Zhuhai Sofía | |||
octubre | Amberes Gijón Estocolmo |
- Semana sin torneos ATP 250.
Resultados de los últimos años (individual masculino)
2014
Torneo | Fecha | Superficie | Premios | Cuadro | Ganador | Finalista | Resultado |
Doha | Enero | Dura, Outdoor | $1.096.910 | 32 | Rafael Nadal | Gaël Monfils | 6-1, 6-7(5), 6-2 |
Chennai | Enero | Dura, Outdoor | $399.985 | 28 | Stanislas Wawrinka | Édouard Roger-Vasselin | 7-5, 6-2 |
Brisbane | Enero | Dura, Outdoor | $452.670 | 28 | Lleyton Hewitt | Roger Federer | 6-1, 4-6, 6-3 |
Auckland | Enero | Dura, Outdoor | $455.190 | 28 | John Isner | Yen-Hsun Lu | 7-6(4), 7-6(7) |
Sídney | Enero | Dura, Outdoor | $452.670 | 28 | Juan Martín del Potro | Bernard Tomic | 6-3, 6-1 |
Viña del Mar | Febrero | Tierra batida | $426.605 | 28 | Fabio Fognini | Leonardo Mayer | 6-2, 6-4 |
Montpellier | Febrero | Dura, indoor | €426.605 | 28 | Gaël Monfils | Richard Gasquet | 6-4, 6-4 |
Zagreb | Febrero | Dura, Indoor | €426.605 | 28 | Marin Čilić | Tommy Haas | 6-3, 6-4 |
Buenos Aires | Febrero | Tierra batida | $488.890 | 32 | David Ferrer | Fabio Fognini | 6-4, 6-3 |
Memphis | Febrero | Dura, Indoor | $568.805 | 28 | Kei Nishikori | Ivo Karlović | 6-4, 7-6(0) |
Marsella | Febrero | Dura, Indoor | €549.269 | 28 | Ernests Gulbis | Jo-Wilfried Tsonga | 7-6(5), 6-4 |
Delray Beach | Febrero | Dura, Outdoor | $474.005 | 32 | Marin Čilić | Kevin Anderson | 7-6(6), 6-7(7), 6-4 |
São Paulo | Febrero | Arcilla, Indoor | $474.005 | 28 | Federico Delbonis | Paolo Lorenzi | 4-6, 6-3, 6-4 |
Houston | Abril | Arcilla verde | $474.005 | 28 | Fernando Verdasco | Nicolás Almagro | 6-3, 7-6(4) |
Casablanca | Abril | Tierra batida | €426.605 | 28 | Guillermo García López | Marcel Granollers | 5-7, 6-4, 6-3 |
Bucarest | Abril | Tierra batida | €426,605 | 28 | Grigor Dimitrov | Lukáš Rosol | 7-6(2), 6-1 |
Múnich | Abril | Tierra batida | €426.605 | 28 | Martin Kližan | Fabio Fognini | 2-6, 6-1, 6-2 |
Oeiras | Abril | Tierra batida | €426.605 | 28 | Carlos Berlocq | Tomáš Berdych | 0-6, 7-5, 6-1 |
Düsseldorf | Mayo | Tierra batida | €426.605 | 28 | Philipp Kohlschreiber | Ivo Karlović | 6-2, 7-6(4) |
Niza | Mayo | Tierra batida | €426.605 | 28 | Ernests Gulbis | Federico Delbonis | 6-1, 7-6(5) |
Halle | Junio | Césped | €711.010 | 28 | Roger Federer | Alejandro Falla | 7-6(2), 7-6(3) |
Londres | Junio | Césped | €711.010 | 56 | Grigor Dimitrov | Feliciano López | 6-7(8), 7-6(1), 7-6(6) |
's-Hertogenbosch | Junio | Césped | €426.605 | 32 | Roberto Bautista | Benjamin Becker | 2-6, 7-6(2), 6-4 |
Eastbourne | Junio | Césped | €503.185 | 28 | Feliciano López | Richard Gasquet | 6-3, 6-7(5), 7-5 |
Stuttgart | Julio | Tierra batida | €398.250 | 32 | Roberto Bautista | Lukáš Rosol | 6-3, 4-6, 6-2 |
Newport | Julio | Césped | $474.005 | 32 | Lleyton Hewitt | Ivo Karlović | 6-3, 6-7(4), 7-6(3) |
Bastad | Julio | Tierra batida | €426.605 | 28 | Pablo Cuevas | João Sousa | 6-2, 6-1 |
Bogotá | Julio | Dura, Outdoor | $663.610 | 28 | Bernard Tomic | Ivo Karlović | 7-6(5), 3-6, 7-6(4) |
Umag | Julio | Tierra batida | €426.605 | 28 | Pablo Cuevas | Tommy Robredo | 6-3, 6-4 |
Atlanta | Julio | Dura, Outdoor | $568.805 | 28 | John Isner | Dudi Sela | 6-3, 6-4 |
Gstaad | Julio | Tierra batida | €426.605 | 28 | Pablo Andújar | Juan Mónaco | 6-3, 7-5 |
Kitzbühel | Julio | Tierra batida | €398.250 | 28 | David Goffin | Dominic Thiem | 4-6, 6-1, 6-3 |
Winston-Salem | Agosto | Dura, Outdoor | $598.260 | 48 | Lukáš Rosol | Jerzy Janowicz | 3-6, 7-6(3), 7-5 |
Metz | Septiembre | Dura, Indoor | €426.605 | 28 | David Goffin | João Sousa | 6-4, 6-3 |
Kuala Lumpur | Septiembre | Dura, Indoor | $910.520 | 28 | Kei Nishikori | Julien Benneteau | 7-6(4), 6-4 |
Shenzhen | Septiembre | Dura, Indoor | $590.230 | 28 | Andy Murray | Tommy Robredo | 5-7, 7-6(9), 6-1 |
Viena | Octubre | Dura, Indoor | €575.250 | 28 | Andy Murray | David Ferrer | 5-7, 6-2, 7-5 |
Estocolmo | Octubre | Dura, Indoor | €521.405 | 28 | Tomáš Berdych | Grigor Dimitrov | 5-7, 6-4, 6-4 |
Moscú | Octubre | Dura, Indoor | $776.620 | 28 | Marin Čilić | Roberto Bautista | 6-4, 6-4 |
2015
Torneo | Fecha | Superficie | Premios | Cuadro | Ganador | Finalista | Resultado |
Doha | Enero | Dura, Outdoor | $1.129.815 | 32 | David Ferrer | Tomáš Berdych | 6-4, 7-5 |
Chennai | Enero | Dura, Outdoor | $403.495 | 28 | Stanislas Wawrinka | Aljaž Bedene | 6-3, 6-4 |
Brisbane | Enero | Dura, Outdoor | $439.405 | 28 | Roger Federer | Milos Raonic | 6-4, 6-7(2), 6-4 |
Auckland | Enero | Dura, Outdoor | $464.490 | 28 | Jiří Veselý | Adrian Mannarino | 6-3, 6-2 |
Sídney | Enero | Dura, Outdoor | $439.405 | 28 | Viktor Troicki | Mijaíl Kukushkin | 6-2, 6-3 |
Quito | Febrero | Tierra batida | $494.310 | 28 | Víctor Estrella | Feliciano López | 6-2, 6-7(5), 7-6(5) |
Montpellier | Febrero | Dura, indoor | €439.405 | 28 | Richard Gasquet | Jerzy Janowicz | 3-0, ret. |
Zagreb | Febrero | Dura, Indoor | €439.405 | 28 | Guillermo García López | Andreas Seppi | 7-6(4), 6-3 |
Memphis | Febrero | Dura, Indoor | $585.870 | 28 | Kei Nishikori | Kevin Anderson | 6-4, 6-4 |
São Paulo | Febrero | Arcilla, Indoor | $444.650 | 28 | Pablo Cuevas | Luca Vanni | 6-4, 3-6, 7-6(4) |
Marsella | Febrero | Dura, Indoor | €565.735 | 28 | Gilles Simon | Gaël Monfils | 6-4, 1-6, 7-6(4) |
Delray Beach | Febrero | Dura, Outdoor | $474.005 | 32 | Ivo Karlović | Donald Young | 6-3, 6-3 |
Buenos Aires | Febrero | Tierra batida | $500.550 | 28 | Rafael Nadal | Juan Mónaco | 6-4, 6-1 |
Houston | Abril | Arcilla verde | $488.225 | 32 | Jack Sock | Sam Querrey | 7-6(9), 7-6(2) |
Casablanca | Abril | Tierra batida | €439.405 | 28 | Martin Kližan | Daniel Gimeno-Traver | 6-2, 6-2 |
Bucarest | Abril | Tierra batida | €439,405 | 28 | Guillermo García López | Jiří Veselý | 7-6(5), 7-6(11) |
Múnich | Abril | Tierra batida | €439.405 | 28 | Andy Murray | Philipp Kohlschreiber | 7-6(4), 5-7, 7-6(4) |
Estoril | Abril | Tierra batida | €370.000 | 32 | Richard Gasquet | Nick Kyrgios | 6-3, 6-2 |
Estambul | Abril | Tierra batida | €370.000 | 32 | Roger Federer | Pablo Cuevas | 6-3, 7-6(11) |
Ginebra | Mayo | Tierra batida | €439.405 | 28 | Thomaz Bellucci | João Sousa | 7-6(4), 6-4 |
Niza | Mayo | Tierra batida | €439.405 | 28 | Dominic Thiem | Leonardo Mayer | 6-7(8), 7-5, 7-6(2) |
's-Hertogenbosch | Junio | Césped | €537.050 | 28 | Nicolas Mahut | David Goffin | 7-6(1), 6-1 |
Stuttgart | Junio | Césped | €398.250 | 32 | Rafael Nadal | Viktor Troicki | 7-6(3), 6-3 |
Nottingham | Junio | Césped | €589.160 | 48 | Denis Istomin | Sam Querrey | 7-6(1), 7-6(6) |
Newport | Julio | Césped | $488.225 | 32 | Rajeev Ram | Ivo Karlović | 7-6(5), 5-7, 7-6(2) |
Bastad | Julio | Tierra batida | €439.405 | 28 | Benoît Paire | Tommy Robredo | 7-6(7), 6-3 |
Bogotá | Julio | Dura, Outdoor | $683.515 | 28 | Bernard Tomic | Adrian Mannarino | 6-1, 3-6, 6-2 |
Umag | Julio | Tierra batida | €439.405 | 28 | Dominic Thiem | João Sousa | 6-4, 6-1 |
Atlanta | Julio | Dura, Outdoor | $585.870 | 28 | John Isner | Marcos Baghdatis | 6-3, 6-3 |
Gstaad | Julio | Tierra batida | €439.405 | 28 | Dominic Thiem | David Goffin | 7-5, 6-2 |
Kitzbühel | Agosto | Tierra batida | €439.405 | 28 | Philipp Kohlschreiber | Paul-Henri Mathieu | 2-6, 6-2, 6-2 |
Winston-Salem | Agosto | Dura, Outdoor | $616.210 | 48 | Kevin Anderson | Pierre-Hugues Herbert | 6-4, 7-5 |
Metz | Septiembre | Dura, Indoor | €439.405 | 28 | Jo-Wilfried Tsonga | Gilles Simon | 7-6(5), 1-6, 6-2 |
San Petersburgo | Septiembre | Dura, Indoor | €439.405 | 28 | Milos Raonic | João Sousa | 6-3, 3-6, 6-3 |
Kuala Lumpur | Septiembre | Dura, Indoor | $937.835 | 28 | David Ferrer | Feliciano López | 7-5, 7-5 |
Shenzhen | Septiembre | Dura, Indoor | $607.490 | 28 | Tomáš Berdych | Guillermo García López | 6-3, 7-6(7) |
Estocolmo | Octubre | Dura, Indoor | €537.050 | 28 | Tomáš Berdych | Jack Sock | 7-6(1), 6-2 |
Moscú | Octubre | Dura, Indoor | $698.325 | 28 | Marin Čilić | Roberto Bautista | 6-4, 6-4 |
Valencia | Octubre | Dura, Indoor | $698.325 | 32 | João Sousa | Roberto Bautista | 3-6, 6-3, 6-4 |
2016
Torneo | Fecha | Superficie | Premios | Cuadro | Ganador | Finalista | Resultado |
Doha | Enero | Dura, Outdoor | $1.189.605 | 32 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-1, 6-2 |
Chennai | Enero | Dura, Outdoor | $425.535 | 28 | Stanislas Wawrinka | Borna Coric | 6-3, 7-5 |
Brisbane | Enero | Dura, Outdoor | $404.780 | 28 | Milos Raonic | Roger Federer | 6-4, 6-4 |
Auckland | Enero | Dura, Outdoor | $463.520 | 28 | Roberto Bautista | Jack Sock | 6-4, 1-0, ret |
Sídney | Enero | Dura, Outdoor | $404.780 | 28 | Viktor Troicki | Grigor Dimitrov | 2-6, 6-1, 7-6(7) |
Quito | Febrero | Tierra batida | $494.310 | 28 | Víctor Estrella | Thomaz Bellucci | 4-6, 7-6(5), 6-2 |
Montpellier | Febrero | Dura, indoor | €463.520 | 28 | Richard Gasquet | Paul-Henri Mathieu | 7-5, 6-4 |
Sofía | Febrero | Dura, indoor | €463.520 | 28 | Roberto Bautista | Viktor Troicki | 6-3, 6-4 |
Buenos Aires | Febrero | Tierra batida | $523.470 | 28 | Dominic Thiem | Nicolás Almagro | 7-6(2), 3-6, 7-6(4) |
Memphis | Febrero | Dura, Indoor | $618.030 | 28 | Kei Nishikori | Taylor Fritz | 6-4, 6-4 |
Marsella | Febrero | Dura, Indoor | €596.790 | 28 | Nick Kyrgios | Marin Čilić | 6-2, 7-6(3) |
Delray Beach | Febrero | Dura, Outdoor | $514.065 | 32 | Sam Querrey | Rajeev Ram | 6-4, 7-6(6) |
São Paulo | Febrero | Arcilla, Indoor | $436.220 | 28 | Pablo Cuevas | Pablo Carreño | 7-6(4), 6-3 |
Houston | Abril | Arcilla verde | $515.025 | 28 | Juan Mónaco | Jack Sock | 3-6, 6-3, 7-5 |
Marrakech | Abril | Tierra batida | €463.520 | 28 | Federico Delbonis | Borna Coric | 6-2, 6-4 |
Bucarest | Abril | Tierra batida | €463.520 | 28 | Fernando Verdasco | Lucas Pouille | 6-3, 6-2 |
Múnich | Abril | Tierra batida | €463.520 | 28 | Philipp Kohlschreiber | Dominic Thiem | 7-6(7), 4-6, 7-6(4) |
Estoril | Abril | Tierra batida | €370.000 | 28 | Nicolás Almagro | Pablo Carreño | 6-7(6), 7-5(5), 6-3 |
Estambul | Abril | Tierra batida | €483.080 | 28 | Diego Schwartzman | Grigor Dimitrov | 6-7(5), 7-6(4), 6-0 |
Ginebra | Mayo | Tierra batida | €439.405 | 28 | Stanislas Wawrinka | Marin Čilić | 6-4, 7-6(11) |
Niza | Mayo | Tierra batida | €463.520 | 28 | Dominic Thiem | Alexander Zverev | 6-3, 3-6, 6-0 |
Bolduque | Junio | Césped | €566.525 | 28 | Nicolas Mahut | Gilles Müller | 6-4, 6-4 |
Stuttgart | Junio | Césped | €398.250 | 32 | Dominic Thiem | Philipp Kohlschreiber | 6-7(2), 6-4, 6-4 |
Nottingham | Junio | Césped | €648.255 | 48 | Steve Johnson | Pablo Cuevas | 7-6(5), 6-4 |
Newport | Julio | Césped | $515.025 | 28 | Ivo Karlović | Gilles Müller | 6-7(2), 7-6(5), 7-6(12) |
Bastad | Julio | Tierra batida | €463.520 | 28 | Albert Ramos | Fernando Verdasco | 6-3, 6-4 |
Gstaad | Julio | Tierra batida | €463.520 | 28 | Feliciano López | Robin Haase | 6-4, 7-5 |
Kitzbühel | Julio | Tierra batida | €463.520 | 28 | Paolo Lorenzi | Nikoloz Basilashvili | 6-3, 6-4 |
Umag | Julio | Tierra batida | €463.520 | 28 | Fabio Fognini | Andrej Martin | 6-4, 6-1 |
Atlanta | Agosto | Dura, Outdoor | $618.030 | 28 | Nick Kyrgios | John Isner | 7-6(3), 7-6(4) |
Los Cabos | Agosto | Dura, Outdoor | $638.085 | 28 | Ivo Karlović | Feliciano López | 7-6(5), 6-2 |
Winston-Salem | Agosto | Dura, Outdoor | $639.255 | 48 | Pablo Carreño | Roberto Bautista | 6-7(6), 7-6(1), 6-4 |
Metz | Septiembre | Dura, Indoor | €563.520 | 28 | Lucas Pouille | Dominic Thiem | 7-6(5), 6-2 |
San Petersburgo | Septiembre | Dura, Indoor | $986.380 | 28 | Alexander Zverev | Stanislas Wawrinka | 6-2, 3-6, 7-5 |
Chendgú | Septiembre | Dura, Indoor | $641.305 | 28 | Karén Jachánov | Albert Ramos | 6-7(4), 7-6(3), 6-3 |
Shenzhen | Septiembre | Dura, Indoor | $641.305 | 28 | Tomáš Berdych | Richard Gasquet | 7-6(5), 6-7(2), 6-3 |
Estocolmo | Octubre | Dura, Indoor | €566.525 | 28 | Juan Martín del Potro | Jack Sock | 7-5, 6-1 |
Moscú | Octubre | Dura, Indoor | $843.825 | 28 | Pablo Carreño | Fabio Fognini | 4-6, 6-3, 6-2 |
Amberes | Octubre | Dura, Indoor | €635.645 | 28 | Richard Gasquet | Diego Schwartzman | 7-6(4), 6-1 |
2017
Torneo | Fecha | Superficie | Premios | Cuadro | Ganador | Finalista | Resultado |
Doha | Enero | Dura, Outdoor | $1.334.270 | 32 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-3, 5-7, 6-4 |
Chennai | Enero | Dura, Outdoor | $505.730 | 28 | Roberto Bautista | Daniil Medvédev | 6-3, 6-4 |
Brisbane | Enero | Dura, Outdoor | $495.630 | 28 | Grigor Dimitrov | Kei Nishikori | 6-2, 2-6, 6-3 |
Auckland | Enero | Dura, Outdoor | $508.360 | 28 | Jack Sock | João Sousa | 6-3, 5-7, 6-3 |
Sídney | Enero | Dura, Outdoor | $495.630 | 28 | Gilles Müller | Daniel Evans | 7-6(5), 6-2 |
Ecuador | Febrero | Tierra batida | $540.310 | 28 | Víctor Estrella | Paolo Lorenzi | 6-7(2), 7-5, 7-6(6) |
Montpellier | Febrero | Dura, indoor | €540.310 | 28 | Alexander Zverev | Richard Gasquet | 7-6(4), 6-3 |
Sofía | Febrero | Dura, indoor | €540.310 | 28 | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7-5, 6-4 |
Buenos Aires | Febrero | Tierra batida | $624.340 | 28 | Aleksandr Dolgopólov | Kei Nishikori | 7-6(4), 6-4 |
Memphis | Febrero | Dura, Indoor | $720.410 | 28 | Ryan Harrison | Nikoloz Basilashvili | 6-1, 6-4 |
Marsella | Febrero | Dura, Indoor | €691.850 | 28 | Jo-Wilfried Tsonga | Lucas Pouille | 6-4, 6-4 |
Delray Beach | Febrero | Dura, Outdoor | $599.345 | 32 | Jack Sock | Milos Raonic | w/o |
São Paulo | Febrero | Arcilla, Indoor | $520.285 | 28 | Pablo Cuevas | Albert Ramos | 6-7(3), 6-4, 6-4 |
Houston | Abril | Arcilla verde | $600.345 | 28 | Steve Johnson | Thomaz Bellucci | 6-4, 4-6, 7-6(5) |
Marrakech | Abril | Tierra batida | €540.310 | 28 | Borna Ćorić | Philipp Kohlschreiber | 5-7, 7-6(3), 7-5 |
Budapest | Abril | Tierra batida | €540.310 | 28 | Lucas Pouille | Aljaž Bedene | 6-3, 6-1 |
Múnich | Mayo | Tierra batida | €540.310 | 28 | Alexander Zverev | Guido Pella | 6-4, 6-3 |
Estoril | Mayo | Tierra batida | €540.310 | 28 | Pablo Carreño | Gilles Müller | 6-2, 7-6(5) |
Estambul | Mayo | Tierra batida | €497.255 | 28 | Marin Čilić | Milos Raonic | 7-6(3), 6-3 |
Ginebra | Mayo | Tierra batida | €540.310 | 28 | Stanislas Wawrinka | Mischa Zverev | 4-6, 6-3, 6-3 |
Lyon | Mayo | Tierra batida | €540.310 | 28 | Jo-Wilfried Tsonga | Tomáš Berdych | 7-6(2), 7-5 |
Bolduque | Junio | Césped | €589.185 | 28 | Gilles Müller | Ivo Karlović | 7-6(5), 7-6(4) |
Stuttgart | Junio | Césped | €630.785 | 28 | Lucas Pouille | Feliciano López | 4-6, 7-6(5), 6-4 |
Eastbourne | Junio | Césped | €693.910 | 28 | Novak Djokovic | Gaël Monfils | 6-3, 6-4 |
Antalya | Junio | Césped | $497.255 | 28 | Yuichi Sugita | Adrian Mannarino | 6-1, 7-6(4) |
Newport | Julio | Césped | $600.345 | 28 | John Isner | Matthew Ebden | 6-3, 7-6(4) |
Bastad | Julio | Tierra batida | €540.310 | 28 | David Ferrer | Aleksandr Dolgopólov | 6-4, 6-4 |
Umag | Julio | Tierra batida | €540.310 | 28 | Andrey Rublev | Paolo Lorenzi | 6-4, 6-2 |
Gstaad | Julio | Tierra batida | €540.310 | 28 | Fabio Fognini | Yannick Hanfmann | 6-4, 7-5 |
Atlanta | Julio | Dura, Outdoor | $720.410 | 28 | John Isner | Ryan Harrison | 7-6(6), 7-6(7) |
Kitzbühel | Julio | Tierra batida | €482.060 | 28 | Philipp Kohlschreiber | João Sousa | 6-3, 6-4 |
Los Cabos | Julio | Dura, Outdoor | $637.395 | 28 | Sam Querrey | Thanasi Kokkinakis | 6-3, 3-6, 6-2 |
Winston-Salem | Agosto | Dura, Outdoor | $664.825 | 48 | Roberto Bautista | Damir Džumhur | 6-4, 6-4 |
Metz | Septiembre | Dura, Indoor | €540.310 | 28 | Peter Gojowczyk | Benoît Paire | 7-5, 6-2 |
San Petersburgo | Septiembre | Dura, Indoor | $1.064.715 | 28 | Damir Džumhur | Fabio Fognini | 3-6, 6-4, 6-2 |
Chengdú | Septiembre | Dura, Indoor | $1.138.910 | 28 | Denis Istomin | Marcos Baghdatis | 3-2, ret. |
Shenzhen | Septiembre | Dura, Indoor | $731.680 | 28 | David Goffin | Aleksandr Dolgopólov | 6-4, 6-7(5), 6-3 |
Estocolmo | Octubre | Dura, Indoor | €660.375 | 28 | Juan Martín del Potro | Grigor Dimitrov | 6-4, 6-2 |
Moscú | Octubre | Dura, Indoor | $823.600 | 28 | Damir Džumhur | Ričardas Berankis | 6-2, 1-6, 6-4 |
Amberes | Octubre | Dura, Indoor | €660.375 | 28 | Jo-Wilfried Tsonga | Diego Schwartzman | 6-3, 7-5 |
2018
Torneo | Fecha | Superficie | Premios | Cuadro | Ganador | Finalista | Resultado |
Doha | Enero | Dura, Outdoor | $1.386.665 | 32 | Gaël Monfils | Andrey Rublev | 6-2, 6-3 |
Pune | Enero | Dura, Outdoor | $561.345 | 28 | Gilles Simon | Kevin Anderson | 7-6(4), 6-2 |
Brisbane | Enero | Dura, Outdoor | $528.910 | 28 | Nick Kyrgios | Ryan Harrison | 6-4, 6-2 |
Auckland | Enero | Dura, Outdoor | $561.345 | 28 | Roberto Bautista | Juan Martín del Potro | 6-1, 4-6, 7-5 |
Sídney | Enero | Dura, Outdoor | $528.910 | 28 | Daniil Medvédev | Álex de Miñaur | 1-6, 6-4, 7-5 |
Quito | Febrero | Tierra batida | $561.345 | 28 | Roberto Carballés | Albert Ramos | 6-3, 4-6, 6-4 |
Montpellier | Febrero | Dura, indoor | €561.345 | 28 | Lucas Pouille | Richard Gasquet | 7-6(2), 6-4 |
Sofía | Febrero | Dura, indoor | €561.345 | 28 | Mirza Bašić | Marius Copil | 7-6(6), 6-7(4), 6-4 |
Buenos Aires | Febrero | Tierra batida | $648.180 | 28 | Dominic Thiem | Aljaž Bedene | 6-2, 6-4 |
Nueva York | Febrero | Dura, Indoor | $748.450 | 28 | Kevin Anderson | Sam Querrey | 4-6, 6-3, 7-6(1) |
Marsella | Febrero | Dura, Indoor | €718.810 | 28 | Karén Jachánov | Lucas Pouille | 7-5, 3-6, 7-5 |
Delray Beach | Febrero | Dura, Outdoor | $622.675 | 32 | Frances Tiafoe | Peter Gojowczyk | 6-1, 6-4 |
São Paulo | Febrero | Arcilla, Indoor | $582.870 | 28 | Fabio Fognini | Nicolás Jarry | 1-6, 6-1, 6-4 |
Houston | Abril | Arcilla verde | $623.710 | 28 | Steve Johnson | Tennys Sandgren | 7-6(2), 2-6, 6-4 |
Marrakech | Abril | Tierra batida | €561.345 | 32 | Pablo Andújar | Kyle Edmund | 6-2, 6-2 |
Budapest | Abril | Tierra batida | €561.345 | 28 | Marco Cecchinato | John Millman | 7-5, 6-4 |
Múnich | Mayo | Tierra batida | €561.345 | 28 | Alexander Zverev | Philipp Kohlschreiber | 6-3, 6-3 |
Estoril | Mayo | Tierra batida | €561.345 | 28 | João Sousa | Frances Tiafoe | 6-4, 6-4 |
Estambul | Mayo | Tierra batida | €486.145 | 28 | Taro Daniel | Malek Jaziri | 7-6(4), 6-4 |
Ginebra | Mayo | Tierra batida | €561.345 | 28 | Márton Fucsovics | Peter Gojowczyk | 6-2, 6-2 |
Lyon | Mayo | Tierra batida | €561.345 | 28 | Dominic Thiem | Gilles Simon | 3-6, 7-6(1), 6-1 |
Bolduque | Junio | Césped | €686.080 | 28 | Richard Gasquet |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador