Un profesor de educación superior es un profesor que labora en centros de educación superior, como pueden ser universidades, facultades, escuelas superiores, institutos y centros de investigación-enseñanza.[1]
Sus funciones principales son: docencia, investigación, gestión y transferencia. De este modo, la gran cantidad de tareas a desarrollar abarcan aspectos tan variados como: docencia a estudiantes de licenciatura y posgrado; llevar a cabo sesiones de laboratorio; preparar, administrar y calificar exámenes, prácticas de laboratorio y reportes; asesorar a pre-estudiantes y estudiantes sobre asuntos académicos y decisiones de carrera; dar conferencias; y dirigir programas de investigación; gestionar aspectos de la institución universitaria; etc. En Estados Unidos y Canadá se conoce a esta posición como lecturer.[2]
Salario
España
Los salarios de los profesores de las universidades públicas en España están fijados a nivel nacional, pero existen algunos bonos relacionados con el rendimiento y la antigüedad, así como una serie de bonificaciones otorgadas por los gobiernos autonómicos. Estos bonos incluyen primas de tres años (trienios, según la antigüedad), primas de cinco años (quinquenios, según el cumplimiento de los criterios docentes establecidos por la universidad) y primas de seis años (sexenios, según el cumplimiento de los criterios de investigación establecidos por el gobierno nacional). Estas bonificaciones salariales son relativamente pequeñas. Sin embargo, el número total de sexenios es un requisito previo para ser miembro de diferentes comités.
Universidad | Ayudante Doctor | Permanente Laboral | Titular | Catedrático | Año | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|
Autónoma de Barcelona | 37.204,16 | 41.043,94 | 40.258,92 | 50.593,72 | 2023 | [1] |
Autónoma de Madrid | 28.556,76 | 33.447,66 | 40.515,58 | 50.203,86 | 2023 | [2] |
Barcelona | 37.204,32 | 41.044,10 | 35.922,30 | 50.490,28 | 2023 | [3] |
Carlos III de Madrid | 25.466,96 | 30.357,62 | 35.835,46 | 45.523,60 | 2023 | [4] |
Castilla-La Mancha | 29.774,92 | 35.389,06 | 37.425,31 | 47.113,13 | 2023 | [5] |
Complutense de Madrid | 26.907,30 | 34.222,86 | 36.291,28 | 45.056,24 | 2023 | [6][7] |
Granada | 33.648,01 | 37.386,68 | 37.425,46 | 47.113,74 | 2023 | [8] |
Oviedo | 28.286,02 | 34.843,06 | 2023 | [9] | ||
Pompeu Fabra | 37.199,82 | 41.039,60 | 40.537,52 | 50.870,64 | 2023 | [10] |
Salamanca | 30.160,40 | 33.244,44 | 37.425,60 | 47.113,88 | 2023 | [11] |
Santiago de Compostela | 30.255,96 | 37.750,26 | 37.750,26 | 47.522,40 | 2023 | [12] |
Sevilla | 31.750,24 | 35.278,04 | 35.278,04 | 44.410,24 | 2021 | [13] |
Valladolid | 28.429,96 | 31.337,22 | 35.278,04 | 44.014,50 | 2021 | [14] |
Referencias
- Formación de educadores informales sobre la raza y la desigualdad
- «University professors and lecturers». Archivado desde el original el 17 de agosto de 2016. Consultado el 3 de agosto de 2016.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador