Turquía es un Estado unitario que se divide administrativamente en 81 provincias, (iller, singular il) al frente de cada una de las cuales se halla un gobernador (vali) designado por el Gobierno central. Las provincias están a su vez, divididas en distritos (subprovincias o ilçeler, singular ilçe) y comunas que pueden establecer impuestos y ejercer otras iniciativas. La capital provincial (generalmente llamada ilçe central) lleva generalmente el nombre de la provincia, con las siguientes excepciones: Hatay (capital: Antioquía), Kocaeli (capital: İzmit), y Sakarya (capital: Adapazarı).
Lista de provincias y capitales
- Población según el Censo de 2000.
- El ordenamiento es conforme a los números empleados en las placas de los automóviles en cada provincia, que corresponde con la norma ISO 3166-2.
Por otra parte, geográficamente el país está dividido en 7 regiones: región del Egeo, región del Mar Negro, región de Anatolia Central, región de Anatolia Oriental, región del Mármara. región del Mediterráneo y región de Anatolia Suroriental.
Área | Población | Densidad | ISO | Provincia | Superficie (km²) | Población (2000) | Densidad (hab/km²) | Capital | Población | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 15 | TR-01 | Provincia de Adana | 14 256 | 1 849 478 | 129,73 | Adana | 1 130 710 | 5 |
44 | 36 | 29 | TR-02 | Provincia de Adıyaman | 7572 | 623 811 | 82,38 | Adıyaman | 178 538 | 29 |
11 | 28 | 47 | TR-03 | Provincia de Afyonkarahisar | 14 532 | 812 416 | 55,91 | Afyonkarahisar | 128 516 | 38 |
26 | 41 | 59 | TR-04 | Provincia de Ağrı | 11 315 | 528 744 | 46,73 | Ağrı | 79 764 | 51 |
59 | 54 | 39 | TR-05 | Provincia de Amasya | 5731 | 365 231 | 63,73 | Amasya | 74 393 | 56 |
3 | 2 | 11 | TR-06 | Provincia de Ankara | 25 615 | 4 007 860 | 156,47 | Ankara | 3 203 362 | 2 |
6 | 8 | 28 | TR-07 | Provincia de Antalya | 20 599 | 1 719 751 | 83,49 | Antalya | 603 190 | 8 |
45 | 73 | 77 | TR-08 | Provincia de Artvin | 7493 | 191 934 | 25,62 | Artvin | 23 157 | 80 |
42 | 21 | 17 | TR-09 | Provincia de Aydın | 7922 | 950 757 | 120,01 | Aydın | 142 267 | 35 |
12 | 17 | 33 | TR-10 | Provincia de Balıkesir | 14 442 | 1 076 347 | 74,53 | Balıkesir | 215 436 | 24 |
70 | 72 | 61 | TR-11 | Provincia de Bilecik | 4181 | 194 326 | 46,48 | Bilecik | 34 105 | 75 |
39 | 66 | 72 | TR-12 | Provincia de Bingöl | 8402 | 253 739 | 30,20 | Bingöl | 68 876 | 60 |
37 | 50 | 62 | TR-13 | Provincia de Bitlis | 8413 | 388 678 | 46,20 | Bitlis | 44 923 | 72 |
28 | 62 | 78 | TR-14 | Provincia de Bolu | 10 716 | 270 654 | 25,26 | Bolu | 84 565 | 49 |
49 | 65 | 67 | TR-15 | Provincia de Burdur | 7238 | 256 803 | 35,48 | Burdur | 63 363 | 65 |
27 | 6 | 8 | TR-16 | Provincia de Bursa | 11 087 | 2 125 140 | 191,68 | Bursa | 1 194 687 | 4 |
30 | 44 | 58 | TR-17 | Provincia de Çanakkale | 9887 | 464 975 | 47,03 | Çanakkale | 75 810 | 55 |
38 | 63 | 69 | TR-18 | Provincia de Cankiri | 8411 | 270 355 | 32,14 | Çankırı | 62 508 | 66 |
19 | 39 | 60 | TR-19 | Provincia de Çorum | 12 833 | 597 065 | 46,53 | Çorum | 161 321 | 32 |
25 | 26 | 35 | TR-20 | Provincia de Denizli | 11 716 | 850 029 | 72,55 | Denizli | 275 480 | 20 |
10 | 11 | 25 | TR-21 | Provincia de Diyarbakır | 15 162 | 1 362 708 | 89,88 | Diyarbakır | 545 983 | 9 |
54 | 48 | 38 | TR-22 | Provincia de Edirne | 6241 | 402 606 | 64,51 | Edirne | 119 298 | 39 |
33 | 40 | 41 | TR-23 | Provincia de Elazığ | 9181 | 569 616 | 62,04 | Elazığ | 266 495 | 21 |
23 | 60 | 76 | TR-24 | Provincia de Erzincan | 11 974 | 316 841 | 26,46 | Erzincan | 107 175 | 43 |
4 | 22 | 66 | TR-25 | Provincia de Erzurum | 24 741 | 937 389 | 37,89 | Erzurum | 361 235 | 16 |
16 | 32 | 51 | TR-26 | Provincia de Eskişehir | 13 904 | 706 009 | 50,78 | Eskişehir | 482 793 | 12 |
50 | 12 | 9 | TR-27 | Provincia de Gaziantep | 7194 | 1 285 249 | 178,66 | Gaziantep | 853 513 | 6 |
51 | 42 | 34 | TR-28 | Provincia de Giresun | 7151 | 523 819 | 73,25 | Giresun | 83 636 | 50 |
55 | 74 | 71 | TR-29 | Provincia de Gümüşhane | 6125 | 186 953 | 30,52 | Gümüşhane | 30 270 | 78 |
43 | 69 | 70 | TR-30 | Provincia de Hakkâri | 7729 | 236 581 | 30,61 | Hakkâri | 58 145 | 68 |
60 | 14 | 6 | TR-31 | Provincia de Hatay | 5678 | 1 253 726 | 220,80 | Antioquía | 144 910 | 34 |
36 | 43 | 43 | TR-32 | Provincia de Isparta | 8733 | 513 681 | 58,82 | Isparta | 148 496 | 33 |
9 | 9 | 18 | TR-33 | Provincia de Mersin | 15 737 | 1 651 400 | 104,94 | Mersin | 537 842 | 10 |
65 | 1 | 1 | TR-34 | Provincia de Estambul | 5170 | 10 018 735 | 1937,86 | Estambul | 17 000 000 | 1 |
24 | 3 | 5 | TR-35 | Provincia de Esmirna | 11 811 | 3 370 866 | 285,40 | Esmirna | 2 232 265 | 3 |
31 | 58 | 68 | TR-36 | Provincia de Kars | 9594 | 325 016 | 33,88 | Kars | 78 473 | 52 |
17 | 52 | 73 | TR-37 | Provincia de Kastamonu | 13 473 | 375 476 | 27,87 | Kastamonu | 64 606 | 64 |
8 | 18 | 42 | TR-38 | Provincia de Kayseri | 17 116 | 1 060 432 | 61,96 | Kayseri | 536 392 | 11 |
56 | 57 | 48 | TR-39 | Provincia de Kirklareli | 6056 | 328 461 | 54,24 | Kırklareli | 53 221 | 70 |
52 | 67 | 64 | TR-40 | Provincia de Kırşehir | 6434 | 253 239 | 39,36 | Kırşehir | 88 105 | 48 |
73 | 16 | 3 | TR-41 | Provincia de Kocaeli | 3635 | 1 206 085 | 331,80 | İzmit | 195 699 | 28 |
1 | 5 | 50 | TR-42 | Provincia de Konya | 40 824 | 2 192 166 | 53,70 | Konya | 742 690 | 7 |
22 | 35 | 49 | TR-43 | Provincia de Kütahya | 12 119 | 656 903 | 54,20 | Kütahya | 166 665 | 31 |
21 | 25 | 37 | TR-44 | Provincia de Malatya | 12 235 | 853 658 | 69,77 | Malatya | 381 081 | 14 |
18 | 13 | 22 | TR-45 | Provincia de Manisa | 13 120 | 1 260 169 | 96,05 | Manisa | 214 345 | 26 |
14 | 19 | 36 | TR-46 | Provincia de Kahramanmaraş | 14 213 | 1 002 384 | 70,53 | Kahramanmaraş | 326 198 | 17 |
34 | 33 | 31 | TR-47 | Provincia de Mardin | 9097 | 705 098 | 77,51 | Mardin | 65 072 | 63 |
20 | 31 | 46 | TR-48 | Provincia de Muğla | 12 716 | 715 328 | 56,25 | Muğla | 43 845 | 73 |
41 | 47 | 45 | TR-49 | Provincia de Mus | 8023 | 453 654 | 56,54 | Muş | 67 927 | 61 |
63 | 4 | 44 | TR-50 | Provincia de Nevsehir | 5438 | 309 914 | 56,99 | Nevşehir | 67 864 | 62 |
47 | 56 | 56 | TR-51 | Provincia de Niğde | 7318 | 348 081 | 47,50 | Niğde | 78 088 | 54 |
57 | 23 | 13 | TR-52 | Provincia de Ordu | 5894 | 887 765 | 150,62 | Ordu | 112 525 | 41 |
72 | 53 | 21 | TR-53 | Provincia de Rize | 3792 | 365 938 | 96,50 | Rize | 78 144 | 53 |
66 | 29 | 12 | TR-54 | Provincia de Sakarya | 4895 | 756 168 | 154,48 | Adapazarı | 283 752 | 19 |
32 | 15 | 16 | TR-55 | Provincia de Samsun | 9474 | 1 209 137 | 127,63 | Samsun | 363 180 | 15 |
62 | 64 | 55 | TR-56 | Provincia de Siirt | 5465 | 263 676 | 48,25 | Siirt | 98 281 | 47 |
58 | 70 | 65 | TR-57 | Provincia de Sinop | 5858 | 225 574 | 38,51 | Sinope | 30 502 | 77 |
2 | 30 | 75 | TR-58 | Provincia de Sivas | 28 129 | 755 091 | 26,84 | Sivas | 251 776 | 22 |
53 | 37 | 19 | TR-59 | Provincia de Tekirdağ | 6345 | 623 591 | 98,28 | Tekirdağ | 107 191 | 42 |
29 | 27 | 27 | TR-60 | Provincia de Tokat | 9912 | 828 027 | 83,54 | Tokat | 113 100 | 40 |
69 | 20 | 7 | TR-61 | Provincia de Trabzon | 4495 | 975 137 | 216,94 | Trebisonda | 214 949 | 25 |
46 | 81 | 81 | TR-62 | Provincia de Tunceli | 7406 | 93 584 | 12,64 | Tunceli | 25 041 | 79 |
7 | 10 | 32 | TR-63 | Provincia de Şanlıurfa | 19 091 | 1 443 422 | 75,61 | Sanliurfa | 385 588 | 13 |
64 | 59 | 40 | TR-64 | Provincia de Uşak | 5174 | 322 313 | 62,29 | Uşak | 137 001 | 36 |
5 | 24 | 63 | TR-65 | Provincia de Van | 20 927 | 877 524 | 41,93 | Van | 284 464 | 18 |
15 | 34 | 53 | TR-66 | Provincia de Yozgat | 14 083 | 682 919 | 48,49 | Yozgat | 73 930 | 57 |
75 | 38 | 10 | TR-67 | Provincia de Zonguldak | 3470 | 615 599 | 177,41 | Zonguldak | 104 276 | 45 |
40 | 49 | 52 | TR-68 | Provincia de Aksaray | 8051 | 396 084 | 49,20 | Aksaray | 129 949 | 37 |
71 | 80 | 80 | TR-69 | Provincia de Bayburt | 4043 | 97 358 | 24,08 | Bayburt | 32 285 | 76 |
35 | 68 | 74 | TR-70 | Provincia de Karaman | 8816 | 243 210 | 27,59 | Karaman | 105 384 | 44 |
68 | 51 | 26 | TR-71 | Provincia de Kırıkkale | 4589 | 383 508 | 83,57 | Kırıkkale | 205 078 | 27 |
67 | 46 | 20 | TR-72 | Provincia de Batman | 4671 | 456 734 | 97,78 | Batman | 246 678 | 23 |
48 | 55 | 54 | TR-73 | Provincia de Şırnak | 7296 | 353 197 | 48,41 | Şırnak | 52 743 | 71 |
78 | 75 | 23 | TR-74 | Provincia de Bartın | 1960 | 184 178 | 93,97 | Bartın | 35 992 | 73 |
61 | 78 | 79 | TR-75 | Provincia de Ardahan | 5495 | 133 756 | 24,34 | Ardahan | 17 274 | 81 |
74 | 76 | 57 | TR-76 | Provincia de Iğdır | 3584 | 168 634 | 47,05 | Iğdır | 59 880 | 67 |
81 | 77 | 2 | TR-77 | Provincia de Yalova | 403 | 168 593 | 418,34 | Yalova | 70 118 | 59 |
77 | 71 | 30 | TR-78 | Provincia de Karabük | 2864 | 225 102 | 78,60 | Karabük | 100 749 | 46 |
79 | 79 | 24 | TR-79 | Provincia de Kilis | 1239 | 114 724 | 92,59 | Kilis | 70 670 | 58 |
76 | 45 | 14 | TR-80 | Provincia de Osmaniye | 3189 | 458 782 | 143,86 | Osmaniye | 173 977 | 30 |
80 | 61 | 4 | TR-81 | Provincia de Düzce | 1065 | 314 266 | 295,09 | Düzce | 56 649 | 69 |
Véase también
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador