La clasificación de la ATP es el ranking que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) realiza de los mejores tenistas masculinos en categoría individual y dobles desde el año 1973. Se define como el «método histórico objetivo basado en méritos para determinar la aceptación y cabezas de serie en todos los torneos para individuales y dobles, salvo en lo que corresponda al ATP Finals».[1] Abarca los resultados de las 52 semanas previas y se actualiza aproximadamente 45 veces cada año.[2]
Los puntos son otorgados de acuerdo al nivel de los torneos y a lo lejos que llegue un jugador en ellos. A lo largo de los años, el método para calcular los puntos de la clasificación ha variado muchas veces. Se suman los puntos obtenidos en los cuatro Grand Slam, los ocho torneos obligatorios ATP Tour Masters 1000 (a excepción del Masters 1000 de Montecarlo, que pasó a ser opcional en 2009),[3] el ATP Finals,[2] los mejores seis resultados en los ATP Tour 500, ATP Tour 250, ATP Challenger Tour y los torneos Futures.
Distribución de puntos
La distribución de puntos es la siguiente: [2]
(2024–presente)
Categoría del torneo | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | Puntos por calificación previa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | |||||||||
ATP Tour Masters 1000 | |||||||||
ATP Tour 500 | |||||||||
ATP Tour 250 | |||||||||
ATP Finals | 1500 | 200 por cada triunfo en primera ronda. 400 por victoria en semifinales. 500 por victoria en la final. |
Clasificación actual
Individuales
Pos. | Jugador | País | Puntos | ± Pos. | ± Puntos | Torneos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | Italia | 11 830 | 17 | ||
2 | Alexander Zverev | Alemania | 7915 | 21 | ||
3 | Carlos Alcaraz | España | 7010 | 18 | ||
4 | Taylor Fritz | Estados Unidos | 5100 | 22 | ||
5 | Daniil Medvédev | Rusia | 5030 | 17 | ||
6 | Casper Ruud | Noruega | 4255 | 25 | ||
7 | Novak Djokovic | Serbia | 3910 | 18 | ||
8 | Andréi Rubliov | Rusia | 3760 | 27 | ||
9 | Álex de Miñaur | Australia | 3745 | 23 | ||
10 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 3350 | 19 | ||
11 | Stéfanos Tsitsipás | Grecia | 3165 | 22 | ||
12 | Tommy Paul | Estados Unidos | 3145 | 21 | ||
13 | Holger Rune | Dinamarca | 3025 | 23 | ||
14 | Ugo Humbert | Francia | 2765 | 26 | ||
15 | Jack Draper | Reino Unido | 2685 | 22 | ||
16 | Hubert Hurkacz | Polonia | 2640 | 20 | ||
17 | Lorenzo Musetti | Italia | 2600 | 29 | ||
18 | Frances Tiafoe | Estados Unidos | 2585 | 26 | ||
19 | Karén Jachánov | Rusia | 2410 | 24 | ||
20 | Arthur Fils | Francia | 2355 | 26 | ||
21 | Ben Shelton | Estados Unidos | 2330 | 25 | ||
22 | Sebastian Korda | Estados Unidos | 1985 | 1 | 23 | |
23 | Alejandro Tabilo | Chile | 1943 | 1 | 75 | 25 |
24 | Alexei Popyrin | Australia | 1865 | 22 | ||
25 | Tomáš Macháč | República Checa | 1758 | 22 | ||
26 | Jordan Thompson | Australia | 1745 | 25 | ||
27 | Sebastián Báez | Argentina | 1690 | 28 | ||
28 | Jiří Lehečka | República Checa | 1660 | 21 | ||
29 | Félix Auger-Aliassime | Canadá | 1635 | 24 | ||
30 | Francisco Cerúndolo | Argentina | 1620 | 30 | ||
31 | Giovanni Mpetshi Perricard | Francia | 1561 | 27 | ||
32 | Flavio Cobolli | Italia | 1472 | 27 | ||
33 | Nuno Borges | Portugal | 1445 | 28 | ||
34 | Aleksandr Búblik | Kazajistán | 1420 | 25 | ||
35 | Matteo Berrettini | Italia | 1380 | 20 | ||
36 | Nicolás Jarry | Chile | 1370 | 23 | ||
37 | Matteo Arnaldi | Italia | 1345 | 25 | ||
38 | Brandon Nakashima | Estados Unidos | 1335 | 32 | ||
39 | Tomás Martín Etcheverry | Argentina | 1315 | 29 | ||
40 | Tallon Griekspoor | Países Bajos | 1280 | 24 | ||
41 | Pedro Martínez | España | 1270 | 28 | ||
42 | Alex Michelsen | Estados Unidos | 1245 | 32 | ||
43 | Jan-Lennard Struff | Alemania | 1240 | 23 | ||
44 | Luciano Darderi | Italia | 1198 | 30 | ||
45 | Zhang Zhizhen | China | 1155 | 27 | ||
46 | Marcos Giron | Estados Unidos | 1150 | 1 | 27 | |
47 | Mariano Navone | Argentina | 1148 | 1 | 27 | |
48 | Jakub Mensik | República Checa | 1136 | 1 | 21 | |
49 | Cameron Norrie | Reino Unido | 1119 | 1 | 25 | |
50 | Shang Juncheng | China | 1115 | 1 | 24 | |
51 | Roberto Bautista | España | 1104 | 5 | 47 | 25 |
52 | David Goffin | Bélgica | 1037 | 24 | ||
53 | Lorenzo Sonego | Italia | 1026 | 32 | ||
54 | Miomir Kecmanović | Serbia | 1021 | 29 | ||
55 | Gaël Monfils | Francia | 1005 | 21 | ||
56 | Denis Shapovalov | Canadá | 981 | 25 | ||
57 | Roberto Carballés | España | 981 | 30 | ||
58 | Fábián Marozsán | Hungría | 935 | 28 | ||
59 | Arthur Rinderknech | Francia | 927 | 31 | ||
60 | Roman Safiullin | Rusia | 923 | 28 | ||
61 | Zizou Bergs | Bélgica | 858 | 24 | ||
62 | Alejandro Davidovich Fokina | España | 845 | 25 | ||
63 | Jaume Munar | España | 832 | 29 | ||
64 | Arthur Cazaux | Francia | 807 | 23 | ||
65 | Christopher O'Connell | Australia | 795 | 26 | ||
66 | China | 784 | 25 | |||
67 | Adrian Mannarino | Francia | 779 | 31 | ||
68 | Alexandre Müller | Francia | 778 | 29 | ||
69 | Aleksandar Vukic | Australia | 778 | 30 | ||
70 | Yoshihito Nishioka | Japón | 776 | 23 | ||
71 | Corentin Moutet | Francia | 772 | 22 | ||
72 | Quentin Halys | Francia | 756 | 23 | ||
73 | Rinky Hijikata | Australia | 746 | 32 | ||
74 | Thiago Seyboth Wild | Brasil | 732 | 1 | 29 | |
75 | Benjamin Bonzi | Francia | 730 | 1 | 32 | |
76 | Hugo Gaston | Francia | 717 | 2 | 20 | 23 |
77 | Thanasi Kokkinakis | Australia | 716 | 20 | ||
78 | Aleksandr Shevchenko | Kazajistán | 715 | 28 | ||
79 | Facundo Díaz Acosta | Argentina | 714 | 21 | ||
80 | Botic van de Zandschulp | Países Bajos | 712 | 27 | ||
81 | Dušan Lajović | Serbia | 710 | 17 | ||
82 | James Duckworth | Australia | 687 | 1 | 25 | |
83 | Taro Daniel | Japón | 674 | 31 | ||
84 | Francisco Comesaña | Argentina | 661 | 18 | 69 | 27 |
85 | Pável Kótov | Rusia | 655 | 22 | ||
86 | Gabriel Diallo | Canadá | 643 | 23 | ||
87 | Sebastian Ofner | Austria | 643 | 25 | ||
88 | Daniel Altmaier | Alemania | 640 | 30 | ||
89 | Borna Ćorić | Croacia | 639 | 3 | 7 | 26 |
90 | Fabio Fognini | Italia | 638 | 6 | 25 | 27 |
91 | Luca Nardi | Italia | 637 | 19 | 84 | 25 |
92 | Adam Walton | Australia | 636 | 2 | 34 | |
93 | Otto Virtanen | Finlandia | 634 | 2 | 22 | |
94 | Sumit Nagal | India | 629 | 1 | 27 | |
95 | Emil Ruusuvuori | Finlandia | 628 | 1 | 18 | |
96 | Yannick Hanfmann | Alemania | 627 | 1 | 26 | |
97 | Aleksandar Kovacevic | Estados Unidos | 622 | 1 | 6 | 29 |
98 | Jacob Fearnley | Reino Unido | 622 | 9 | 16 | 14 |
99 | Lucas Pouille | Francia | 616 | 2 | 16 | |
100 | Dominik Koepfer | Alemania | 610 | 2 | 20 | |
Fuente: ATP Tour - Rankings - Singles;[4] actualización automática |
Dobles
Pos. | Jugador | País | Puntos | ± Pos. | ± Puntos | Torneos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Arévalo | El Salvador | 7510 | 24 | ||
1 | Mate Pavić | Croacia | 7510 | 24 | ||
3 | Jordan Thompson | Australia | 6655 | 23 | ||
4 | Marcel Granollers | España | 6500 | 18 | ||
4 | Horacio Zeballos | Argentina | 6500 | 18 | ||
6 | Nikola Mektić | Croacia | 5930 | 24 | ||
7 | Kevin Krawietz | Alemania | 5880 | 21 | ||
8 | Wesley Koolhof | Países Bajos | 5840 | 23 | ||
9 | Andrea Vavassori | Italia | 5840 | 23 | ||
10 | Tim Puetz | Alemania | 5790 | 20 | ||
11 | Simone Bolelli | Italia | 5740 | 19 | ||
12 | Max Purcell | Australia | 5730 | 22 | ||
13 | Matthew Ebden | Australia | 5210 | 20 | ||
14 | Henry Patten | Reino Unido | 5165 | 32 | ||
15 | Rohan Bopanna | India | 5150 | 20 | ||
16 | Harri Heliövaara | Finlandia | 5145 | 29 | ||
17 | Michael Venus | Nueva Zelanda | 3775 | 28 | ||
18 | Neal Skupski | Reino Unido | 3670 | 27 | ||
19 | Nathaniel Lammons | Estados Unidos | 3320 | 34 | ||
19 | Jackson Withrow | Estados Unidos | 3320 | 34 | ||
21 | Andrés Molteni | Argentina | 3285 | 24 | ||
22 | Máximo González | Argentina | 3105 | 19 | ||
23 | Lloyd Glasspool | Reino Unido | 2940 | 35 | ||
24 | Hugo Nys | Mónaco | 2870 | 28 | ||
25 | Jan Zieliński | Polonia | 2780 | 25 | ||
26 | Ivan Dodig | Croacia | 2760 | 25 | ||
27 | Jamie Murray | Reino Unido | 2710 | 26 | ||
28 | Fabien Reboul | Francia | 2695 | 27 | ||
29 | Adam Pavlásek | República Checa | 2685 | 26 | ||
30 | Rajeev Ram | Estados Unidos | 2650 | 22 | ||
31 | Sander Gillé | Bélgica | 2500 | 27 | ||
31 | Joran Vliegen | Bélgica | 2500 | 27 | ||
33 | Joe Salisbury | Reino Unido | 2470 | 20 | ||
34 | Robert Galloway | Estados Unidos | 2450 | 34 | ||
35 | John Peers | Australia | 2445 | 30 | ||
36 | Rafael Matos | Brasil | 2425 | 15 | 28 | |
37 | Julian Cash | Reino Unido | 2355 | 34 | ||
38 | Sadio Doumbia | Francia | 2335 | 33 | ||
39 | Marcelo Melo | Brasil | 2295 | 26 | ||
40 | Édouard Roger-Vasselin | Francia | 2280 | 25 | ||
41 | Ariel Behar | Uruguay | 2201 | 28 | ||
42 | Alexander Erler | Austria | 2197 | 29 | ||
43 | Austin Krajicek | Estados Unidos | 2070 | 22 | ||
44 | Albano Olivetti | Francia | 2015 | 27 | ||
45 | Santiago González | México | 1980 | 29 | ||
46 | Jean-Julien Rojer | Países Bajos | 1975 | 32 | ||
47 | Lucas Miedler | Austria | 1948 | 30 | ||
48 | Yuki Bhambri | India | 1895 | 1 | 26 | |
49 | Nicolás Barrientos | Colombia | 1860 | 1 | 55 | 35 |
50 | Tomáš Macháč | República Checa | 1825 | 11 | ||
51 | Zhang Zhizhen | China | 1780 | 10 | ||
52 | Constantin Frantzen | Alemania | 1606 | 34 | ||
52 | Hendrik Jebens | Alemania | 1606 | 34 | ||
54 | Sem Verbeek | Países Bajos | 1600 | 30 | ||
55 | Guido Andreozzi | Argentina | 1600 | 31 | ||
56 | Skander Mansouri | Túnez | 1587 | 35 | ||
57 | Sander Arends | Países Bajos | 1555 | 32 | ||
58 | Luke Johnson | Reino Unido | 1518 | 33 | ||
59 | Aleksandr Nedovésov | Kazajistán | 1475 | 27 | ||
60 | Miguel Ángel Reyes Varela | México | 1467 | 30 | ||
61 | Andreas Mies | Alemania | 1405 |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador