Este artículo recoge, en forma de tabla, una lista de ciudades y localidades de Turquía por la población, e incluye las ciudades que son capitales de provincia o que tienen una población de al menos 7000 hab.. La población total de Turquía es 75 627 384 hab. de acuerdo con la estimación de 2012, por lo que es el 19.º país más poblado en el mundo.
Localidades de Turquía
Las ciudades y localidades de Turquía con una población de más de 7000 hab. según los datos de Sistema de registro de nacimientos basado en direcciones de 31 de diciembre de 2007 (Address-Based Birth Recording Systems) se enumeran en la siguiente tabla, junto con los resultados de los censos del 21 de octubre de 1990 y de 22 de octubre de 2000, así como las provincias de Turquía en el que se encuentran las ciudades. El número de habitantes se refieren a la ciudad real, sin incluir áreas urbanas.
Mapa del país. | ||
1 -Estambul | ||
3 - Esmirna | ||
4 - Bursa | ||
5 - Adana | ||
6 - Gaziantep | ||
7 - Konya | ||
8 - Antalya | ||
9 - Kayseri | ||
10 - Mersin | ||
11 - Eskişehir | ||
12 - Diyarbakır | ||
13 - Samsun | ||
14 - Denizli | ||
15 - Şanlıurfa | ||
16 - Malatya | ||
17 - Kahramanmaraş | ||
18 - Erzurum | ||
19 - İskenderun |
- (El sombreado azulado destaca las 81 capitales de provincia y la negrita las localidades más pobladas de cada provincia: ? localidades son capital y ciudad más populosa.)
Localidad | Provincia | Censo 1990 | Censo 2000 | 2007 (estimada) | 2008 (estimada) | 2009 (estimada) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EST-01 | Estambul | Provincia de Estambul | 6 629 431 | 8 803 468 | 10 861 463 | 10 878 360 | 12 829 960 |
002 | ANK-01 | Ankara | Provincia de Ankara | 2 583 963 | 3 203 362 | 3 842 737 | 3 894 182 | 4 306 105 |
003 | ESM-01 | Esmirna | Provincia de Esmirna | 1 758 780 | 2 232 265 | 2 644 531 | 2 672 126 | 3 276 815 |
004 | BU-01 | Bursa | Provincia de Bursa | 834 576 | 1 194 687 | 1 537 040 | 1 589 530 | 1 854 285 |
005 | ADA-01 | Adana | Provincia de Adana | 916 150 | 1 130 710 | 1 506 272 | 1 517 787 | 1 563 545 |
006 | GA-01 | Gaziantep | Provincia de Gaziantep | 603 434 | 853 513 | 1 192 023 | 1 235 815 | 1 495 050 |
007 | KON-01 | Konya | Provincia de Konya | 513 346 | 742 690 | 973 791 | 980 973 | 1 003 373 |
008 | ANT-01 | Antalya | Provincia de Antalya | 378 208 | 603 190 | 877 945 | 911 497 | 955 573 |
009 | KAY-01 | Kayseri | Provincia de Kayseri | 425 776 | 536 392 | 775 594 | 781 119 | 911 984 |
010 | ME-01 | Mersin | Provincia de Mersin | 481 459 | 633 691 | 692 300 | 696 518 | 842 230 |
011 | ESK-01 | Eskişehir | Provincia de Eskişehir | 413 082 | 482 793 | 581 408 | 599 796 | 617 215 |
012 | DI-01 | Diyarbakır | Provincia de Diyarbakır | 373 810 | 545 963 | 613 332 | 613 821 | 614 310 |
013 | SAM-01 | Samsun | Provincia de Samsun | 322 982 | 388 509 | 459 781 | 461 640 | 511 601 |
014 | DE-01 | Denizli | Provincia de Denizli | 237 918 | 357 557 | 465 947 | 479 381 | 492 815 |
015 | SAN-01 | Şanlıurfa | Provincia de Şanlıurfa | 276 528 | 385 588 | 472 238 | 468 993 | 465 748 |
016 | SAK-01 | Adapazarı | Provincia de Sakarya | 272 039 | 283 752 | 382 226 | 548 120 | 399 022 |
017 | MAL-01 | Malatya | Provincia de Malatya | 270 412 | 381 081 | 419 212 | 411 181 | 388 590 |
018 | KAH-01 | Kahramanmaraş | Provincia de Kahramanmaraş | 228 129 | 326 198 | 380 805 | 385 672 | 384 953 |
019 | ERZ-01 | Erzurum | Provincia de Erzurum | 242 391 | 361 235 | 361 160 | 359 752 | 358 344 |
020 | VA-01 | Van | Provincia de Van | 155 623 | 284 464 | 331 986 | 342 139 | 352 292 |
021 | BAT-01 | Batman | Provincia de Batman | 147 347 | 246 678 | 293 024 | 298 342 | 313 355 |
022 | EL-01 | Elazığ | Provincia de Elazığ | 204 603 | 266 495 | 319 381 | 312 584 | 305 787 |
023 | KOC-01 | İzmit | Provincia de Kocaeli | 190 741 | 195 699 | 285 470 | 287 970 | 293 339 |
024 | MAN-01 | Manisa | Provincia de Manisa | 158 928 | 214 949 | 281 890 | 278 967 | 291 374 |
025 | SIV-01 | Sivas | Provincia de Sivas | 223 115 | 251 776 | 294 402 | 288 693 | 282 984 |
026 | KOC-02 | Gebze | Provincia de Kocaeli | 159 116 | 253 487 | 270 614 | 274 271 | 282 444 |
027 | BAL-01 | Balıkesir | Provincia de Balıkesir | 170 589 | 215 436 | 241 404 | 247 072 | 259 157 |
028 | ME-02 | Tarso | Provincia de Mersin | 187 508 | 216 382 | 229 921 | 228 471 | 227 021 |
029 | KU-01 | Kütahya | Provincia de Kütahya | 130 944 | 166 665 | 212 934 | 202 118 | 212 444 |
030 | TR-01 | Trebisonda | Provincia de Trebisonda | 161 886 | 214 949 | 230 693 | 220 860 | 211 027 |
031 | CO-01 | Çorum | Provincia de Çorum | 116 810 | 161 321 | 202 322 | 206 572 | 210 822 |
032 | TE-01 | Çorlu | Provincia de Tekirdağ | 74 681 | 141 525 | 190 792 | 200 577 | 210 362 |
033 | ADI-01 | Adıyaman | Provincia de Adıyaman | 100 045 | 178 538 | 191 627 | 193 250 | 198 433 |
034 | OS-01 | Osmaniye | Provincia de Osmaniye | 122 307 | 173 977 | 180 477 | 189 112 | 197 747 |
035 | KIR-01 | Kırıkkale | Provincia de Kırıkkale | 185 431 | 205 078 | 193 526 | 192 341 | 192 705 |
036 | HAT-01 | Antioquía (Antakya) | Provincia de Hatay | 123 871 | 144 910 | 186 243 | 188 310 | 190 377 |
037 | AY-01 | Aydın | Provincia de Aydın | 107 011 | 143 267 | 168 216 | 171 242 | 179 425 |
038 | HAT-02 | İskenderun | Provincia de Hatay | 154 807 | 159 149 | 177 294 | 176 374 | 175 454 |
039 | US-01 | Uşak | Provincia de Uşak | 105 270 | 137 001 | 172 709 | 173 053 | 173 397 |
040 | AK-01 | Aksaray | Provincia de Aksaray | 90 698 | 129 949 | 153 570 | 161 323 | 171 423 |
041 | AF-01 | Afyonkarahisar | Provincia de Afyonkarahisar | 95 643 | 128 516 | 159 967 | 163 207 | 170 455 |
042 | IS-01 | Isparta | Provincia de Isparta | 112 117 | 148 496 | 184 735 | 175 815 | 166 895 |
043 | BU-02 | İnegöl | Provincia de Bursa | 73 258 | 119 710 | 154 698 | 158 575 | 162 452 |
044 | TE-02 | Tekirdağ | Provincia de Tekirdağ | 80 442 | 107 191 | 133 322 | 137 962 | 142 602 |
045 | ED-01 | Edirne | Provincia de Edirne | 102 345 | 119 298 | 136 070 | 138 222 | 140 374 |
046 | KOC-03 | Provincia de Kocaeli | 53 559 | 85 818 | 109 580 | 135 966 | 140 302 | |
047 | OR-01 | Ordu | Provincia de Ordu | 102 107 | 112 525 | 134 005 | 132 280 | 135 878 |
048 | KAR-01 | Karaman | Provincia de Karaman | 76 525 | 105 384 | 122 809 | 127 192 | 132 064 |
049 | KOC-04 | Provincia de Kocaeli | 104 234 | 103 996 | 127 206 | 130 141 | 129 713 | |
050 | SII-01 | Siirt | Provincia de Siirt | 68 320 | 98 281 | 117 599 | 122 463 | 127 327 |
051 | KOC-05 | Provincia de Kocaeli | 78 707 | 99 322 | 119 383 | 125 012 | 126 616 | |
052 | MAR-01 | Kızıltepe | Provincia de Mardin | 60 134 | 113 143 | 127 148 | 125 455 | 123 762 |
053 | DU-01 | Düzce | Provincia de Düzce | 65 209 | 56 649 | 117 605 | 119 410 | 121 215 |
054 | TO-01 | Tokat | Provincia de Tokat | 83 058 | 113 100 | 127 988 | 124 496 | 121 004 |
055 | BO-01 | Bolu | Provincia de Bolu | 61 509 | 84 565 | 120 188 | 120 001 | 120 021 |
056 | KOC-06 | Provincia de Kocaeli | 66 141 | 93 997 | 113 991 | 118 130 | 119 704 | |
057 | MAN-02 | Provincia de Manisa | 73 634 | 93 727 | 111 166 | 114 483 | 117 800 | |
058 | BAL-02 | Bandırma | Provincia de Balıkesir | 77 444 | 97 419 | 110 248 | 111 494 | 112 740 |
059 | AY-02 | Nazilli | Provincia de Aydın | 80 277 | 105 665 | 105 675 | 108 056 | 110 437 |
060 | KIR-01 | Kırşehir | Provincia de Kırşehir | 73 538 | 88 105 | 99 832 | 101 333 | 105 826 |
061 | NI-01 | Niğde | Provincia de Niğde | 55 035 | 78 088 | 100 418 | 100 418 | 105 702 |
062 | ZO-01 | Zonguldak | Provincia de Zonguldak | 117 975 | 104 276 | 107 354 | 105 979 | 104 604 |
063 | ADA-02 | Ceyhan | Provincia de Adana | 85 308 | 108 602 | 103 800 | 102 040 | 104 542 |
064 | KAR-01 | Karabük | Provincia de Karabük | 105 373 | 100 749 | 108 994 | 106 148 | 103 302 |
065 | SAN-02 | Provincia de Şanlıurfa | 63 049 | 126 820 | 108 094 | 105 475 | 102 856 | |
066 | MAN-03 | Akhisar | Provincia de Manisa | 73 944 | 81 510 | 96 393 | 99 423 | 102 453 |
067 | KIR-01 | Lüleburgaz | Provincia de Kırklareli | 52 384 | 79 002 | 95 466 | 98 128 | 100 790 |
068 | ZO-02 | Provincia de Zonguldak | 66 859 | 79 486 | 94 736 | 98 545 | 99 298 | |
069 | AG-01 | Ağrı | Provincia de Ağrı | 58 038 | 79 764 | 97 839 | 91 817 | 99 276 |
070 | ANK-02 | Polatlı | Provincia de Ankara | 60 158 | 79 992 | 91 166 | 89 024 | 96 812 |
071 | RI-01 | Rize | Provincia de Rize | 52 743 | 78 144 | 94 800 | 91 904 | 96 503 |
072 | MAN-04 | Provincia de Manisa | 70 861 | 83 137 | 96 594 | 96 449 | 96 304 | |
073 | KON-02 | Provincia de Konya | 74 283 | 82 633 | 94 542 | 93 161 | 95 058 | |
074 | SIR-01 | Cizre | Provincia de Şırnak | 50 023 | 69 591 | 90 477 | 94 076 | 94 835 |
075 | GA-02 | Provincia de Gaziantep | 58 604 | 71 629 | 91 486 | 93 101 | 94 835 | |
076 | CA-01 | Çanakkale | Provincia de Çanakkale | 53 995 | 75 180 | 86 544 | 90 653 | 94 762 |
077 | YA-01 | Yalova | Provincia de Yalova | 65 823 | 70 118 | 87 372 | 91 047 | 94 722 |
078 | ANT-02 | Alanya | Provincia de Antalya | 52 460 | 88 346 | 91 713 | 92 223 | 94 316 |
079 | GI-01 | Giresun | Provincia de Giresun | 67 604 | 83 636 | 89 241 | 90 034 | 90 827 |
080 | SAN-03 | Viranşehir | Provincia de Şanlıurfa | 57 461 | 121 382 | 100 929 | 87 605 | 89 940 |
081 | BIN-01 | Bingöl | Provincia de Bingöl | 41 590 | 68 876 | 86 511 | 86 113 | 89 224 |
082 | AM-01 | Amasya | Provincia de Amasya | 57 087 | 74 393 | 85 851 | 82 200 | 86 667 |
083 | KAS-01 | Kastamonu | Provincia de Kastamonu | 51 560 | 64 606 | 80 582 | 80 946 | 86 085 |
084 | KAH-02 | Provincia de Kahramanmaraş | 54 741 | 71 500 | 82 238 | 81 239 | 85 642 | |
085 | ERZ-01 | Erzincan | Provincia de Erzincan | 91 772 | 107 175 | 86 779 | 86 051 | 85 323 |
086 | NE-01 | Nevşehir | Provincia de Nevşehir | 52 719 | 67 864 | 81 688 | 81 899 | 84 631 |
087 | MAR-01 | Nusaybin | Provincia de Mardin | 49 671 | 74 110 | 88 296 | 84 372 | 83 832 |
088 | KOC-07 | Provincia de Kocaeli | 42 080 | 64 262 | 74 774 | 80 221 | 82 551 | |
089 | KOC-08 | Provincia de Kocaeli | 7800 | 24 825 | 45 085 | 78 430 | 82 494 | |
090 | MAR-02 | Mardin | Provincia de Mardin | 53 005 | 65 072 | 82 134 | 81 269 | 82 449 |
091 | ANT-03 | Manavgat | Provincia de Antalya | 38 498 | 71 679 | 75 163 | 76 605 | 81 903 |
092 | SAM-02 | Provincia de Samsun | 65 600 | 83 733 | 85 325 | 82 593 | 79 861 | |
093 | KIL-01 | Kilis | Provincia de Kilis | 84 077 | 77 670 | 77 706 | 78 698 | 79 690 |
094 | OS-02 | Provincia de Osmaniye | 55 061 | 65 227 | 77 379 | 76 976 | 78 964 | |
095 | KAR-01 | Kars | Provincia de Kars | 78 455 | 78 473 | 76 992 | 75 291 | 76 729 |
096 | IG-01 | Iğdır | Provincia de Iğdır | 38 917 | 59 880 | 75 927 | 75 824 | 75 721 |
097 | OR-02 | Ünye | Provincia de Ordu | 45 716 | 61 552 | 72 867 | 72 080 | 74 806 |
098 | ADA-03 | Provincia de Adana | 54 451 | 75 833 | 72 463 | 72 727 | 74 521 | |
099 | MAN-05 | Provincia de Manisa | 49 977 | 60 674 | 70 683 | 73 027 | 74 158 | |
100 | SIR-02 | Provincia de Şırnak | 23 430 | 51 199 | 70 670 | 73 603 | 73 400 | |
101 | ESM-02 | Ödemiş | Provincia de Esmirna | 51 620 | 61 896 | 71 219 | 71 480 | 73 330 |
102 | MUS-01 | Muş | Provincia de Muş | 44 019 | 67 927 | 70 509 | 69 507 | 72 774 |
103 | BD-01 | Burdur | Provincia de Burdur | 56 432 | 63 363 | 70 157 | 66 182 | 71 611 |
104 | YO-01 | Yozgat | Provincia de Yozgat | 50 335 | 73 930 | 72 183 | 71 768 | 71 353 |
105 | MU-01 | Fethiye | Provincia de Muğla | 37 466 | 50 689 | 66 271 | 68 285 | 70 299 |
106 | VA-02 | Erciş | Provincia de Van | 40 481 | 70 881 | 77 464 | 73 733 | 70 002 |
107 | TE-03 | Provincia de Tekirdağ | 23 102 | 41 638 | 60 907 | 67 617 | 69 875 | |
108 | HAT-03 | Provincia de Hatay | 47 144 | 53 597 | 66 082 | 67 430 | 68 778 | |
109 | CK-01 | Çankırı | Provincia de Çankırı | 45 496 | 62 508 | 68 596 | 67 588 | 66 580 |
110 | HAT-04 | Kırıkhan | Provincia de Hatay | 68 601 | 63 615 | 70 543 | 68 212 | 65 881 |
111 | AY-03 | Provincia de Aydın | 50 866 | 62 384 | 66 156 | 65 974 | 65 792 | |
112 | KIR-02 | Kırklareli | Provincia de Kırklareli | 43 017 | 53 221 | 59 970 | 61 880 | 64 265 |
113 | HK-01 | Hakkâri | Provincia de Hakkâri | 30 407 | 58 145 | 57 954 | 60 891 | 63 828 |
114 | SIR-03 | Şırnak | Provincia de Şırnak | 25 059 | 52 743 | 54 302 | 59 435 | 63 664 |
115 | AG-02 | Provincia de Ağrı | 35 213 | 56 261 | 69 414 | 66 423 | 63 432 | |
116 | KOC-09 | Provincia de Kocaeli | 31 167 | 49 855 | 59 993 | 61 720 | 62 663 | |
117 | AY-04 | Kuşadası | Provincia de Aydın | 31 911 | 47 661 | 54 663 | 58 650 | 62 637 |
118 | DI-02 | Provincia de Diyarbakır | 37 365 | 47 333 | 61 973 | 62 287 | 62 601 | |
119 | KU-02 | Provincia de Kütahya | 38 214 | 47 224 | 61 841 | 62 040 | 62 239 | |
120 | MU-02 | Muğla | Provincia de Muğla | 35 605 | 43 845 | 52 918 | 56 619 | 61 550 |
121 | TO-02 | Provincia de Tokat | 69 079 | 95 536 | 63 181 | 62 352 | 61 523 | |
122 | HK-02 | Provincia de Hakkâri | 28 909 | 59 662 | 59 410 | 60 296 | 61 182 | |
123 | BI-01 | Provincia de Bitlis | 54 071 | 66 748 | 55 033 | 57 976 | 60 919 | |
124 | HAT-05 | Provincia de Hatay | 42 451 | 52 135 | 60 073 | 60 418 | 60 763 | |
125 | ADI-02 | Provincia de Adıyaman | 42 183 | 60 689 | 59 570 | 59 665 | 59 760 | |
126 | KON-03 | Akşehir | Provincia de Konya | 51 746 | 60 226 | 63 472 | 60 765 | 58 058 |
127 | ESM-03 | Bergama | Provincia de Esmirna | 42 554 | 52 173 | 58 212 | 57 947 | 57 682 |
128 | TO-03 | Provincia de Tokat | 33 554 | 45 595 | 56 810 | 57 210 | 57 610 | |
129 | BIL-01 | Provincia de Bilecik | 33 162 | 47 469 | 54 422 | 55 985 | 57 548 | |
130 | SAM-03 | Provincia de Samsun | 38 863 | 49 189 | 60 714 | 58 966 | 57 218 | |
131 | BU-03 | Mustafakemalpaşa | Provincia de Bursa | 37 938 | 46 731 | 55 818 | 56 490 | 57 162 |
132 | AG-03 | Provincia de Ağrı | 33 759 | 71 829 | 67 121 | 62 068 | 57 015 | |
133 | BU-04 | Orhangazi | Provincia de Bursa | 31 889 | 44 426 | 53 189 | 54 333 | 55 477 |
134 | DI-03 | Provincia de Diyarbakır | 39 834 | 61 162 | 57 359 | 56 390 | 55 421 | |
135 | YO-02 | Provincia de Yozgat | 31 179 | 53 884 | 44 027 | 49 528 | 55 029 | |
136 | ED-02 | Keşan | Provincia de Edirne | 40 656 | 42 755 | 54 366 | 54 189 | 54 012 |
137 | MAR-03 | Midyat | Provincia de Mardin | 29 569 | 56 669 | 56 340 | 54 799 | 53 258 |
138 | AM-02 | Merzifon | Provincia de Amasya | 40 431 | 45 613 | 52 050 | 52 192 | 52 334 |
139 | BAR-01 | Bartın | Provincia de Bartın | 31 974 | 35 992 | 47 082 | 47 999 | 51 640 |
140 | TE-04 | Provincia de Tekirdağ | 6142 | 27 209 | 41 956 | 46 760 | 51 564 | |
141 | MU-03 | Milas | Provincia de Muğla | 28 741 | 38 063 | 48 896 | 50 141 | 51 386 |
142 | BU-05 | Provincia de Bursa | 31 665 | 40 624 | 52 016 | 51 642 | 51 268 | |
143 | SAN-04 | Suruç | Provincia de Şanlıurfa | 40 395 | 44 421 | 64 765 | 57 878 | 50 991 |
144 | BAL-03 | Edremit | Provincia de Balıkesir | 35 486 | 39 202 | 47 383 | 49 122 | 50 861 |
145 | ESM-04 | Provincia de Esmirna | 37 855 | 42 988 | 48 565 | 49 451 | 50 337 | |
146 | OR-03 | Fatsa | Provincia de Ordu | 39 467 | 63 721 | 68 917 | 59 094 | 49 271 |
147 | ME-03 | Silifke | Provincia de Mersin | 46 858 | 64 827 | 52 961 | 50 327 | 47 693 |
148 | MAN-06 | Alaşehir | Provincia de Manisa | 36 649 | 39 590 | 45 971 | 46 544 | 47 117 |
149 | AY-05 | Provincia de Aydın | 11 378 | 25 699 | 31 746 | 39 183 | 46 620 | |
150 | ANT-04 | Serik | Provincia de Antalya | 23 106 | 30 579 | 49 027 | 47 784 | 46 541 |
151 | BIL-02 | Bilecik | Provincia de Bilecik | 23 273 | 34 105 | 45 126 | 39 453 | 46 403 |
152 | KOC-10 | Provincia de Kocaeli | 24 462 | 29 353 | 44 121 | 44 925 | 46 132 | |
153 | BI-02 | Bitlis | Provincia de Bitlis | 38 130 | 44 923 | 43 359 | 41 404 | 46 062 |
154 | SAN-05 | Birecik | Provincia de Şanlıurfa | 28 440 | 40 054 | 46 304 | 46 020 | 45 736 |
155 | SAN-06 | Provincia de Şanlıurfa | 2719 | 13 227 | 22 782 | 34 098 | 45 414 | |
156 | HAT-06 | Samandağ | Provincia de Hatay | 29 857 | 34 641 | 42 012 | 43 528 | 45 044 |
157 | ME-04 | Provincia de Mersin | 30 042 | 40 175 | 43 721 | 43 647 | 43 573 | |
158 | SAN-07 | Provincia de Şanlıurfa | 33 238 | 44 258 | 43 890 | 43 718 | 43 546 | |
159 | BAL-04 | Provincia de Balıkesir | 26 849 | 36 263 | 41 811 | 42 428 | 43 045 | |
160 | KOC-11 | Provincia de Kocaeli | 18 590 | 28 890 | 40 201 | 41 455 | 41 643 | |
161 | OS-03 | Provincia de Osmaniye | 31 813 | 39 097 | 39 162 | 40 271 | 41 380 | |
162 | ED-03 | Uzunköprü | Provincia de Edirne | 34 741 | 36 162 | 41 907 | 41 165 | 40 423 |
163 | CA-02 | Provincia de Çanakkale | 20 753 | 27 549 | 33 509 | 36 469 | 39 429 | |
164 | KON-04 | Seydişehir | Provincia de Konya | 42 737 | 48 372 | 37 763 | 38 487 | 39 211 |
165 | DI-04 | Silvan | Provincia de Diyarbakır | 60 731 | 64 136 | 47 105 | 42 736 | 38 367 |
166 | KAH-03 | Provincia de Kahramanmaraş | 28 524 | 35 834 | 38 625 | 38 409 | 38 193 | |
167 | BAL-05 | Provincia de Balıkesir | 21 805 | 31 227 | 36 696 | 37 415 | 38 134 | |
168 | AM-03 | Suluova | Provincia de Amasya | 36 223 | 42 715 | 37 235 | 37 266 | 37 297 |
169 | BD-02 | Provincia de Burdur | 27 407 | 28 833 | 35 621 | 35 843 | 36 065 | |
170 | SIN-01 | Sinope | Provincia de Sinope | 25 537 | 30 502 | 34 755 | 35 393 | 36 031 |
171 | KAY-02 | Provincia de Kayseri | 32 961 | 35 084 | 36 121 | 36 072 | 36 023 | |
172 | GI-02 | Provincia de Giresun | 24 172 | 32 182 | 37 021 | 36 505 | 35 989 | |
173 | NI-02 | Provincia de Niğde | 24 556 | 29 804 | 35 151 | 35 532 | 35 913 | |
174 | KAR-02 | Safranbolu | Provincia de Karabük | 24 351 | 31 697 | 38 334 | 37 092 | 35 850 |
175 | TR-02 | Provincia de Trebisonda | 26 240 | 39 102 | 36 289 | 35 868 | 35 447 | |
176 | BAL-06 | Ayvalık | Provincia de Balıkesir | 25 687 | 31 986 | 34 651 | 34 968 | 35 285 |
177 | MU-04 | Marmaris | Provincia de Muğla | 16 361 | 28 660 | 28 171 | 31 450 | 34 729 |
178 | HAT-07 | Payas | Provincia de Hatay | 33 443 | 30 140 | 32 587 | 33 547 | 34 507 |
179 | CO-02 | Provincia de Çorum | 30 521 | 35 397 | 34 227 | 34 211 | 34 195 | |
180 | ANK-03 | Beypazarı | Provincia de Ankara | 26 225 | 34 441 | 34 496 | 34 319 | 34 142 |
181 | TO-04 | Provincia de Tokat | 46 090 | 52 640 | 36 154 | 35 017 | 33 880 | |
182 | ZO-03 | Provincia de Zonguldak | 36 947 | 30 000 | 35 132 | 34 182 | 33 232 | |
183 | AF-02 | Provincia de Afyonkarahisar | 22 359 | 37 804 | 33 856 | 33 371 | 32 886 | |
184 | MU-05 | Bodrum | Provincia de Muğla | 20 931 | 32 227 | 28 575 | 30 688 | 32 801 |
185 | BY-01 | Bayburt | Provincia de Bayburt | 33 677 | 32 285 | 32 546 | 32 020 | 32 141 |
186 | ME-05 | Provincia de Mersin | 38 817 | 49 948 | 35 789 | 33 935 | 32 081 | |
187 | KO-05 | Provincia de Konya | 26 849 | 35 285 | 31 913 | 31 695 | 31 477 | |
188 | TO-05 | Niksar | Provincia de Tokat | 35 201 | 44 808 | 34 262 | 32 675 | 31 088 |
189 | SAM-04 | Terme | Provincia de Samsun | 20 381 | 25 052 | 28 411 | 29 693 | 30 975 |
190 | KO-06 | Provincia de Konya | 25 032 | 26 698 | 31 178 | 30 892 | 30 606 | |
191 | GA-03 | İslahiye | Provincia de Gaziantep | 34 607 | 38 770 | 31 963 | 31 204 | 30 445 |
192 | KO-07 | Beyşehir | Provincia de Konya | 30 412 | 41 312 | 32 799 | 31 598 | 30 397 |
193 | HAT-08 | Provincia de Hatay | 22 477 | 25 879 | 30 035 | 30 137 | 30 239 | |
194 | AF-03 | Provincia de Afyonkarahisar | 44 969 | 52 398 | 31 352 | 30 754 | 30 156 | |
195 | TU-01 | Tunceli | Provincia de Tunceli | 24 513 | 25 041 | 27 091 | 28 586 | 30 081 |
196 | BU-06 | Provincia de Bursa | 21 210 | 26 068 | 28 454 | 29 128 | 29 802 | |
197 | YO-03 | Provincia de Yozgat | 26 248 | 32 228 | 31 197 | 30 335 | 29 473 | |
198 | KO-08 | Provincia de Konya | 28 781 | 42 308 | 28 153 | 28 798 | 29 443 | |
199 | SAK-02 | Karasu | Provincia de Sakarya | 14 500 | 24 672 | 25 607 | 27 257 | 28 907 |
200 | KIR-03 | Babaeski | Provincia de Kırklareli | 22 823 | 25 559 | 27 631 | 28 200 | 28 769 |
201 | TE-05 | Malkara | Provincia de Tekirdağ | 20 180 | 24 898 | 27 416 | 27 997 | 28 578 |
202 | CA-03 | Provincia de Çanakkale | 23 855 | 28 878 | 29 172 | 28 835 | 28 498 | |
203 | ANT-05 | Provincia de Antalya | 17 166 | 25 081 | 31 581 | 30 015 | 28 449 | |
204 | SII-02 | Provincia de Siirt | 17 295 | 24 865 | 27 561 | 28 004 | 28 447 | |
205 | MU-06 | Ortaca | Provincia de Muğla | 12 109 | 16 923 | 21 634 | 25 009 | 28 384 |
206 | ANK-04 | Provincia de Ankara | 38 248 | 42 083 | 27 048 | 27 602 | 28 156 | |
207 | KAH-04 | Pazarcık | Provincia de Kahramanmaraş | 25 154 | 24 374 | 29 339 | 28 582 | 27 825 |
208 | ME-06 | Provincia de Mersin | 17 600 | 36 482 | 31 520 | 29 477 | 27 434 | |
209 | ADI-03 | Provincia de Adıyaman | 29 588 | 28 656 | 26 993 | 27 087 | 27 181 | |
210 | KAS-02 | Provincia de Kastamonu | 22 810 | 23 257 | 26 841 | 26 956 | 27 071 | |
211 | SAM-05 | Provincia de Samsun | 20 663 | 23 211 | 25 852 | 25 894 | 25 936 | |
212 | SIN-02 | Provincia de Sinope | 21 506 | 24 681 | 25 885 | 25 694 | 25 503 | |
213 | CO-03 | Provincia de Çorum | 21 347 | 28 423 | 25 206 | 25 227 | 25 248 | |
214 | ADI-04 | Besni | Provincia de Adıyaman | 26 076 | 36 123 | 24 996 | 25 083 | 25 170 |
215 | KAR-02 | Sarıkamış | Provincia de Kars | 21 743 | 23 236 | 17 915 | 21 438 | 24 961 |
216 | KU-03 | Provincia de Kütahya | 16 110 | 28 415 | 25 677 | 25 149 | 24 621 | |
217 | AF-04 | Provincia de Afyonkarahisar | 34 990 | 35 424 | 24 340 | 24 475 | 24 610 | |
218 | AR-01 | Artvin | Provincia de Artvin | 20 306 | 23 157 | 24 502 | 23 527 | 24 468 |
219 | GU-01 | Gümüşhane | Provincia de Gümüşhane | 26 014 | 30 270 | 28 028 | 26 238 | 24 448 |
220 | BAL-07 | Provincia de Balıkesir | 18 906 | 22 305 | 23 778 | 24 050 | 24 322 | |
221 | SAN-08 | Akçakale | Provincia de Şanlıurfa | 15 211 | 32 114 | 26 877 | 25 595 | 24 313 |
222 | ZO-04 | Provincia de Zonguldak | 34 475 | 24 626 | 24 275 | 24 141 | 24 007 | |
223 | HAT-09 | Provincia de Hatay | 17 248 | 20 309 | 24 500 | 24 147 | 23 794 | |
224 | SIR-04 | Provincia de Şırnak | 12 905 | 19 123 | 21 329 | 22 496 | 23 663 | |
225 | RI-02 | Provincia de Rize | 17 340 | 45 392 | 26 762 | 24 965 | 23 168 | |
226 | MU-07 | Dalaman | Provincia de Muğla | 15 025 | 17 607 | 20 945 | 22 046 | 23 147 |
227 | CA-04 | Gelibolu | Provincia de Çanakkale | 18 670 | 23 127 | 31 246 | 27 160 | 23 074 |
228 | BAL-08 | Provincia de Balıkesir | 13 246 | 18 626 | 20 475 | 21 660 | 22 845 | |
229 | ANT-06 | Gazipaşa | Provincia de Antalya | 13 697 | 16 536 | 20 149 | 21 415 | 22 681 |
230 | DU-02 | Provincia de Düzce | 13 582 | 25 560 | 22 416 | 22 522 | 22 628 | |
231 | ZO-05 | Provincia de Zonguldak | 16 303 | 18 734 | 21 259 | 21 905 | 22 551 | |
232 | ESM-05 | Çeşme | Provincia de Esmirna | 20 622 | 25 257 | 17 950 | 20 247 | 22 544 |
233 | ANT-07 | Provincia de Antalya | 8449 | 17 255 | 16 263 | 19 342 | 22 421 | |
234 | HAT-10 | Provincia de Hatay | 15 629 | 18 646 | 20 303 | 21 293 | 22 283 | |
235 | TE-06 | Provincia de Tekirdağ | 13 038 | 17 769 | 20 312 | 21 243 | 22 174 | |
236 | BU-07 | İznik | Provincia de Bursa | 17 232 | 20 169 | 22 179 | 22 170 | 22 161 |
