Dražen Dalipagić (en serbio: Дражен Далипагић; Mostar, Yugoslavia; 27 de noviembre de 1951-Belgrado; 25 de enero de 2025 - 1 de febrero de 2025)[3] es un jugador de baloncesto serbio[4] y máximo anotador de la extinta selección yugoslava. Es uno de los jugadores más dominantes en Europa durante finales de los años 1970 y principios de los años 1980. En 2008, fue nombrado uno de los 50 mayores contribuyentes de la Euroliga.
Dražen Dalipagić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Dražen Dalipagić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | "Praja" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Mostar, RFS Yugoslavia 27 de noviembre de 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallecimiento | Belgrado, Serbia 25 de enero de 2025 (73 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,97 m (6′ 6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 107 kg (235 lb)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo | 1971 (KK Partizan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Alero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirada deportiva | 1991 () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut como entrenador | 1992 (Nuova Pallacanestro Gorizia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retirada como entrenador | 2001 () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part. | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía
Dražen nació en un matrimonio mixto (padre bosnio y madre croata). Acabó el Instituto en la Escuela Técnica de Mostar y la Universidad en la Escuela de Magisterio de Belgrado. Sirvió en el ejército yugoslavo en 1979.
Dražen, ampliamente conocido por su apodo "Praja", comenzó a jugar al baloncesto con 19 años y dos años más tarde, en 1973, jugó el primero de sus 243 partidos como miembro de la Selección nacional de baloncesto de Yugoslavia, ganando su primera de doce medallas en competiciones internacionales. Participó en los Juegos Olímpicos en tres ocasiones y fue determinante en el equipo nacional yugoslavo que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1980.
Dalipagić fue nombrado mejor deportista de Yugoslavia en 1978, siendo uno de los deportistas yugoslavos más premiados.
Mientras jugaba en el Partizan Belgrado fue nombrado Jugador Europeo del Año en tres temporadas la: 1977, 1978 y 1980. En 1976 llevó al Partizan Belgrado al título de liga yugoslavo, y a la Copa Korac de la FIBA en 1978.
Entre 1973 y 1986 jugó 243 partidos con la selección nacional yugoslava de baloncesto, ganando el Campeonato mundial de baloncesto en 1978 y la medalla de oro olímpica en 1980. Dalipagic fue incluido en el Basketball Hall of Fame americano como jugador el 10 de septiembre de 2004. Es también Miembro del FIBA Hall of Fame desde el año 2007.
Posee el récord de medallas en mundiales, junto con los brasileños Amaury Pasos, Ubiratan Pereira Maciel y Wlamir Marques, el yugoslavo Krešimir Ćosić y los soviéticos Serguéi Belov y Aleksandr Belostenny, con cuatro medallas cada uno.
Como jugador, además de jugar 9 temporadas en clubes de Belgrado al inicio y al final de su carrera deportiva, jugó 7 temporadas en Italia y una en España.
Desde que dejó de jugar profesionalmente al baloncesto, Dalipagić ha vivido en Belgrado. Fue presidente del club de baloncesto .
Clubes
- 1971-1980 Partizan de Belgrado
- 1980-1981 Reyer Venezia
- 1981-1982 Partizan de Belgrado
- 1982-1983 Real Madrid
- 1983-1985 Pallalcesto Amatori Udine
- 1985-1989 Reyer Venezia
- 1988-1989 Scaligera Verona
- 1990-1991 Estrella Roja
Referencias
- Dražen Dalipagić 6-6 235.
- Height: 6-6 Weight: 235 lbs.
- T, S. (25 de enero de 2025). «Umro Dražen Dalipagić Praja». Telegraf.rs (en serbio). Consultado el 25 de enero de 2025.
- Dalipagić poručio Novoselu: Ja sam građanin Srbije!
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dražen Dalipagić.
- Estadísticas de Dražen Dalipagić en Basketball-Reference.com
- Ficha de Dražen Dalipagić en RealGM.com
- FIBA Hall of fame
- Ficha en LEGA BASKET SERIA A Archivado el 8 de febrero de 2012 en Wayback Machine.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador