WTA Tour 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Inauguración | 29 de diciembre | ||||
Edición | 54 | ||||
Revelación | ![]() | ||||
Regreso del año | ![]() | ||||
Más títulos ganados | ![]() | ||||
Más finales disputadas | ![]() | ||||
Líder en premios | ![]() | ||||
Líder en puntos | ![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Tour de la WTA 2024 es el circuito de la élite profesional del tenis, organizado por la Asociación de Tenis Femenina (WTA) para el año 2024. El WTA Tour 2024 comprende el calendario de torneos de Grand Slam (supervisado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), los torneos WTA 1000, los torneos WTA 500, los torneos WTA 250, los campeonatos de fin de año (el WTA Finals y el WTA Elite Trophy), la United Cup (evento combinado con la ATP), los Juegos Olímpicos y la Copa Billie Jean King (organizados por la ITF).[1]
Calendario
- Clave
Grand Slam |
Juegos Olímpicos |
Finals |
Elite Trophy |
WTA 1000 |
WTA 500 |
WTA 250 |
Copa Billie Jean King y United Cup |
Enero
Semana | Torneo | Campeonas | Finalistas | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
1 de enero | United Cup![]() Campeonato por equipos $10,000,000 – Dura – 18 equipos (RR) | ![]() 2-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brisbane International presented by Evie ![]() WTA 500 $1,736,763 – Dura – 48S/24Q/16D Cuadro Individual – cuadro de dobles | ![]() 6-0, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7-5, 6-2 | ![]() ![]() | ||||
ASB Classic![]() WTA 250 $267,082 – Dura – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-7(4), 6-3, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-7(5), [10-8] | ![]() ![]() | ||||
8 de enero | Adelaide International ![]() WTA 500 $922,573 – Dura – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-3, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-5, 6-3 | ![]() ![]() | ||||
Hobart International![]() WTA 250 $267,082 – Dura – 32S/32Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-1, 4-6, 7-5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-3 | ![]() ![]() | ||||
15 de enero 22 de enero | Australian Open![]() Grand Slam A$39,264,000– Dura – 128S/128Q/64D/16Q/32X Cuadro Individual – Cuadro de Dobles – Dobles Mixtos | ![]() 6-3, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-1, 7-5 | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() 6-7(5), 6-4, [11-9] | ![]() ![]() | ||||
29 de enero | Upper Austria Ladies Linz![]() WTA 500 $922,573 – Dura (i) – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-2, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-5, 4-6, [10-7] | ![]() ![]() | ||||
Thailand Open![]() WTA 250 $267,082 – Dura – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-3, 2-6, 6-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-4, 1-6, [10-7] | ![]() ![]() |
Febrero
Semana | Torneo | Campeonas | Finalistas | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
5 de febrero | Mubadala Abu Dhabi Open![]() WTA 500 $922,573 – Dura – 28S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-1, 6-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-4, 7-6(4) | ![]() ![]() | ||||
Transylvania Open![]() WTA 250 $267,082 – Dura (i) – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-4, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() | ||||
12 de febrero | Qatar TotalEnergies Open ![]() WTA 1000 $3,211,715 – Dura – 56S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 7-6(8), 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-2 | ![]() ![]() | ||||
19 de febrero | Dubai Duty Free Tennis Championships![]() WTA 1000 $3,211,715 – Dura – 56S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 4-6, 7-5, 7-5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-2 | ![]() ![]() | ||||
26 de febrero | Cymbiotika San Diego Open![]() WTA 500 $922,573 – Dura – 28S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 5-7, 6-2, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-1, 6-2 | ![]() ![]() | ||||
ATX Open![]() WTA 250 $267,082 – Dura – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-4, 7-6(4) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-2, 6-4 | ![]() ![]() |
Marzo
Semana | Torneo | Campeonas | Finalistas | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
4 de marzo 11 de marzo | BNP Paribas Open![]() WTA 1000 $9,258,080 – Dura – 96S/48Q/32D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-4, 6-0 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() | ||||
18 de marzo 25 de marzo | Miami Open presented by Itaú![]() WTA 1000 $8,770,480 – Dura – 96S/48Q/32D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 7-5, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 4-6, 7-6(5), [11-9] | ![]() ![]() |
Abril
Semana | Torneo | Campeonas | Finalistas | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
1 de abril | Credit One Charleston Open ![]() WTA 500 $922,573 – Tierra batida (verde) – 56S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 1-6, 6-3, [10-7] | ![]() ![]() | ||||
Copa Colsanitas Zurich![]() WTA 250 $267,082 – Tierra batida – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-3, 7-6(5) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7-6(5), 3-6, [10-8] | ![]() ![]() | ||||
8 de abril | Fase clasificatoria - Copa Billie Jean King![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ganadoras![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Perdedoras![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15 de abril | Porsche Tennis Grand Prix![]() WTA 500 $922,573 – Tierra batida – 28S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-2, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 4-6, 6-3, [10-2] | ![]() ![]() | ||||
Open Capfinances Rouen Métropole![]() WTA 250 $267,082 – Dura – 32S/32Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-1, 2-6, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-4 | ![]() ![]() | ||||
22 de abril | Mutua Madrid Open![]() WTA 1000 $8,770,480 – Tierra batida – 96S/32Q/32D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 7-5, 4-6, 7-6(7) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-0, 6-2 | ![]() ![]() |
Mayo
Semana | Torneo | Campeones | Subcampeones | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
6 de mayo | Internazionali BNL d'Italia![]() WTA 1000 $5,509,771 – Tierra Batida (Roja) – 96S/48Q/32D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-2, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-3, 4-6, [10-8] | ![]() ![]() | ||||
20 de mayo | Internationaux de Strasbourg![]() WTA 500 $922,573 – Tierra Batida – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-1, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 3-6, 6-4, [10-6] | ![]() ![]() | ||||
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem![]() WTA 250 $267,082 – Tierra Batida – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-2 | ![]() ![]() | ||||
27 de mayo | Roland Garros![]() Grand Slam €24,961,000 – Tierra Batida – 128S/128Q/64D/32X Cuadro Individual – Cuadro de Dobles – Dobles Mixtos | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 6-3 | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() 6-4, 7-5 | ![]() ![]() |
Junio
Semana | Torneo | Campeones | Subcampeones | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
10 de junio | Libema Open![]() WTA 250 $267,082 – Césped – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-6(3), 6-3 | ![]() ![]() | ||||
Rothesay Open![]() WTA 250 $267,082 – Césped – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 5-7, 6-3, [11-9] | ![]() ![]() | ||||
17 de junio | Berlin Ladies Open![]() WTA 500 €802,237 – Césped – 28S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-7(0), 6-4, 7-6(3) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-2, 7-5 | ![]() ![]() | ||||
Rothesay Classic![]() WTA 250 $267,082 – Césped – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-1, 7-6(8) | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-1, 6-3 | ![]() ![]() | ||||
24 de junio | Rothesay International![]() WTA 500 $922,573 – Césped – 28S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-3, 6-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 5-7, 7-6(2), [10-8] | ![]() ![]() | ||||
Bad Homburg Open powered by Solarwatt![]() WTA 500 €802,237 – Césped – 32S/8Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 4-6, 6-3, [10-8] | ![]() ![]() |
Julio
Semana | Torneo | Campeones | Subcampeones | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
1 de julio 14 de julio | The Championships, Wimbledon![]() Grand Slam £50,000,000 – Césped – 128S/128Q/64D/32X Cuadro Individual – Cuadro de Dobles – Dobles Mixtos | ![]() 6-2, 2-6, 6-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-6(5), 7-6(1) | ![]() ![]() | ||||
![]() ![]() 6-4, 6-2 | ![]() ![]() | ||||
15 de julio | Hungarian Grand Prix![]() WTA 250 $267,082 – Tierra Batida (roja) – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-4, 6-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-3, 3-6, [10-3] | ![]() ![]() | ||||
Palermo Ladies Open![]() WTA 250 $267,082 – Tierra Batida (Roja) – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 4-6, 6-3, [10-5] | ![]() ![]() | ||||
22 de julio | Iași Open![]() WTA 250 $267,082 – Tierra Batida (roja) – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 7-5, 5-7, 4-0, ret | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 6-4, 6-2 | ![]() ![]() | ||||
Prague Open![]() WTA 250 $267,082 – Dura – 32S/24Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-2, 6-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 6-3, 6-3 | ![]() ![]() | ||||
29 de julio | Juegos Olímpicos![]() Juegos de la XXXII Olimpiada Tierra Batida – 64S/32D/16X Cuadro Individual – Cuadro de Dobles – Dobles Mixtos | ![]() | ![]() | ![]() | Cuarto lugar / Diploma Olímpico |
![]() 6-2, 6-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() ![]() 2-6, 6-1, [10-7] | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() 6-3, 5-7, [10-8] | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Mubadala Citi DC Open![]() WTA 500 $922,573 – Dura – 28S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-1, 4-6, 6-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() 7-6(0), 6-3 | ![]() ![]() |
Agosto
Semana | Torneo | Campeones | Subcampeones | Semifinalistas | Cuartos de final |
---|---|---|---|---|---|
5 de agosto | National Bank Open presented by Rogers![]() WTA 1000 $3,211,715 – Dura – 56S/32Q/28D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-3, 2-6, 6-1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 7-6(2), 3-6, [10-7] | ![]() ![]() | ||||
12 de agosto | Western & Southern Open![]() WTA 1000 $3,211,715 – Dura – 56S/32Q/28D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 6-3, 7-5 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 3-6, 6-1, [10-4] | ![]() ![]() | ||||
19 de agosto | Abierto GNP Seguros![]() WTA 500 $922,573 – Dura – 32S/16Q/16D Cuadro Individual – Cuadro de Dobles | ![]() 7-6(6), 6-4 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador